Major League Baseball Batting Leaders
1. | Machado • SDP | 3.3 |
2. | Edman • STL | 2.9 |
3. | Trout • LAA | 2.9 |
4. | Arenado • STL | 2.6 |
5. | Pena • HOU | 2.5 |
6. | Betts • LAD | 2.5 |
7. | Blackburn • OAK | 2.3 |
Devers • BOS | 2.3 | |
9. | Crawford • SEA | 2.3 |
10. | Goldschmidt • STL | 2.3 |
Kopech • CHW | 2.3 |
1. | Machado • SDP | 3.3 |
2. | Edman • STL | 2.9 |
3. | Trout • LAA | 2.9 |
4. | Arenado • STL | 2.6 |
5. | Pena • HOU | 2.5 |
6. | Betts • LAD | 2.5 |
7. | Devers • BOS | 2.3 |
8. | Crawford • SEA | 2.3 |
9. | Goldschmidt • STL | 2.3 |
10. | France • SEA | 2.3 |
1. | Machado • SDP | 3.0 |
2. | Judge • NYY | 2.7 |
3. | Trout • LAA | 2.7 |
4. | Ramirez • CLE | 2.5 |
5. | Devers • BOS | 2.5 |
6. | Ward • LAA | 2.4 |
7. | Goldschmidt • STL | 2.4 |
8. | Anderson • CHW | 2.2 |
9. | Betts • LAD | 2.1 |
10. | Edman • STL | 2.1 |
France • SEA | 2.1 |
1. | Velazquez • LAA | 1.1 |
2. | Edman • STL | 1.0 |
3. | Mateo • BAL | 1.0 |
Pena • HOU | 1.0 | |
5. | Arenado • STL | 1.0 |
6. | Gimenez • CLE | 0.9 |
7. | Schoop • DET | 0.9 |
8. | Crawford • SEA | 0.8 |
9. | Hayes • PIT | 0.8 |
10. | Larnach • MIN | 0.7 |
1. | Martinez • BOS | .380 | |
2. | Anderson • CHW | .363 | |
3. | Machado • SDP | .361 | |
4. | Ward • LAA | .367 | ** |
5. | Goldschmidt • STL | .348 | |
6. | Arraez • MIN | .347 | |
7. | Devers • BOS | .335 | |
8. | France • SEA | .331 | |
9. | Benintendi • KCR | .329 | |
10. | Hosmer • SDP | .325 |
1. | Ward • LAA | .477 | ** |
2. | Arraez • MIN | .448 | |
3. | Machado • SDP | .437 | |
4. | Martinez • BOS | .430 | |
5. | Goldschmidt • STL | .416 | |
6. | Trout • LAA | .415 | |
7. | France • SEA | .406 | |
8. | Anderson • CHW | .401 | |
9. | Benintendi • KCR | .401 | |
10. | Freeman • LAD | .399 |
1. | Ward • LAA | .706 | ** |
2. | Judge • NYY | .681 | |
3. | Trout • LAA | .655 | |
4. | Harper • PHI | .627 | |
5. | Ramirez • CLE | .617 | |
6. | Devers • BOS | .600 | |
7. | Martinez • BOS | .599 | |
8. | Goldschmidt • STL | .591 | |
9. | Machado • SDP | .590 | |
10. | Cron • COL | .587 |
1. | Ward • LAA | 1.184 | ** |
2. | Trout • LAA | 1.070 | |
3. | Judge • NYY | 1.065 | |
4. | Martinez • BOS | 1.029 | |
5. | Machado • SDP | 1.027 | |
6. | Goldschmidt • STL | 1.008 | |
7. | Ramirez • CLE | 1.002 | |
8. | Harper • PHI | .989 | |
9. | Betts • LAD | .973 | |
10. | Devers • BOS | .966 |
1. | Alonso • NYM | 46 |
Lindor • NYM | 46 | |
Franco • WSN | 46 | |
Hernandez • WSN | 46 | |
Soto • WSN | 46 | |
6. | Walker • ARI | 45 |
Albies • ATL | 45 | |
Olson • ATL | 45 | |
Swanson • ATL | 45 | |
Mullins • BAL | 45 | |
Ohtani • LAA | 45 | |
France • SEA | 45 | |
Winker • SEA | 45 | |
Bell • WSN | 45 |
1. | Hernandez • WSN | 190 |
2. | Devers • BOS | 185 |
3. | Bichette • TOR | 183 |
4. | Mullins • BAL | 182 |
5. | Albies • ATL | 179 |
6. | Alonso • NYM | 178 |
France • SEA | 178 | |
8. | Ohtani • LAA | 177 |
9. | Merrifield • KCR | 176 |
Lindor • NYM | 176 | |
Frazier • SEA | 176 |
1. | Lindor • NYM | 205 |
Hernandez • WSN | 205 | |
3. | France • SEA | 203 |
4. | Soto • WSN | 202 |
5. | Mullins • BAL | 201 |
6. | Olson • ATL | 200 |
Alonso • NYM | 200 | |
8. | Freeman • LAD | 198 |
9. | Albies • ATL | 196 |
10. | Ohtani • LAA | 195 |
1. | Betts • LAD | 47 |
2. | Judge • NYY | 37 |
3. | Trout • LAA | 35 |
4. | Machado • SDP | 34 |
Edman • STL | 34 | |
6. | Devers • BOS | 33 |
7. | Freeman • LAD | 32 |
Harper • PHI | 32 | |
9. | Ohtani • LAA | 31 |
Lindor • NYM | 31 |
1. | Devers • BOS | 62 |
2. | Machado • SDP | 60 |
3. | France • SEA | 59 |
4. | Anderson • CHW | 57 |
Goldschmidt • STL | 57 | |
6. | Martinez • BOS | 54 |
7. | Cron • COL | 53 |
Freeman • LAD | 53 | |
Hernandez • WSN | 53 | |
10. | Bogaerts • BOS | 52 |
1. | Devers • BOS | 111 |
Judge • NYY | 111 | |
3. | Cron • COL | 101 |
4. | Harper • PHI | 99 |
5. | Machado • SDP | 98 |
6. | Betts • LAD | 97 |
Goldschmidt • STL | 97 | |
8. | Ramirez • CLE | 95 |
Trout • LAA | 95 | |
10. | Alonso • NYM | 89 |
1. | Olson • ATL | 18 |
Freeman • LAD | 18 | |
3. | Devers • BOS | 17 |
Harper • PHI | 17 | |
5. | Martinez • BOS | 16 |
Goldschmidt • STL | 16 | |
7. | Marte • ARI | 14 |
Hernandez • BOS | 14 | |
Gurriel • HOU | 14 | |
10. | Sanchez • MIN | 13 |
McNeil • NYM | 13 | |
Arenado • STL | 13 | |
Espinal • TOR | 13 |
1. | Nimmo • NYM | 4 |
Chisholm • MIA | 4 | |
3. | Ramirez • CLE | 3 |
Sanchez • MIA | 3 | |
Wong • MIL | 3 | |
Edman • STL | 3 | |
7. | Gordon • MIN | 2 |
Springer • TOR | 2 | |
Escobar • NYM | 2 | |
Brown • OAK | 2 | |
Neuse • OAK | 2 | |
Realmuto • PHI | 2 | |
Chavis • PIT | 2 | |
VanMeter • PIT | 2 | |
Cronenworth • SDP | 2 | |
Grisham • SDP | 2 | |
Lowe • TBR | 2 | |
Lowe • TBR | 2 | |
García • TEX | 2 | |
Turner • LAD | 2 | |
Taylor • LAD | 2 | |
Bellinger • LAD | 2 | |
Ward • LAA | 2 | |
Witt • KCR | 2 | |
Rivera • KCR | 2 | |
Dozier • KCR | 2 | |
Benintendi • KCR | 2 | |
Meadows • DET | 2 | |
Joe • COL | 2 | |
Rosario • CLE | 2 | |
Gimenez • CLE | 2 | |
Odor • BAL | 2 | |
Hummel • ARI | 2 |
1. | Judge • NYY | 17 |
2. | Walker • ARI | 12 |
Cron • COL | 12 | |
Álvarez • HOU | 12 | |
Trout • LAA | 12 | |
Betts • LAD | 12 | |
7. | Ramirez • CLE | 11 |
Buxton • MIN | 11 | |
Alonso • NYM | 11 | |
Rizzo • NYY | 11 | |
Stanton • NYY | 11 | |
Pederson • SFG | 11 |
1. | Ramirez • CLE | 43 |
2. | Alonso • NYM | 41 |
3. | Story • BOS | 37 |
4. | Judge • NYY | 36 |
5. | Turner • LAD | 35 |
Stanton • NYY | 35 | |
7. | Cron • COL | 34 |
Goldschmidt • STL | 34 | |
9. | Tellez • MIL | 33 |
Lindor • NYM | 33 |
1. | Soto • WSN | 37 |
2. | Muncy • LAD | 34 |
3. | Olson • ATL | 31 |
4. | Ruf • SFG | 27 |
5. | Bregman • HOU | 26 |
6. | Happ • CHC | 25 |
Profar • SDP | 25 | |
8. | Pham • CIN | 24 |
Álvarez • HOU | 24 | |
Trout • LAA | 24 | |
Betts • LAD | 24 | |
Freeman • LAD | 24 | |
Polanco • MIN | 24 | |
Schwarber • PHI | 24 | |
Winker • SEA | 24 |
1. | Wisdom • CHC | 61 |
2. | Suarez • SEA | 60 |
3. | Schwarber • PHI | 58 |
4. | Reyes • CLE | 57 |
5. | Swanson • ATL | 56 |
6. | Duvall • ATL | 55 |
Taylor • LAD | 55 | |
Rodriguez • SEA | 55 | |
9. | Story • BOS | 53 |
10. | Riley • ATL | 52 |
Bellinger • LAD | 52 |
1. | Rodriguez • SEA | 13 |
2. | Mateo • BAL | 12 |
3. | Bader • STL | 11 |
4. | Mullins • BAL | 10 |
Turner • LAD | 10 | |
Edman • STL | 10 | |
7. | Tucker • HOU | 9 |
8. | Acuna • ATL | 8 |
Straw • CLE | 8 | |
Wong • MIL | 8 | |
White • TEX | 8 |
1. | Anderson • CHW | 43 |
France • SEA | 43 | |
3. | Benintendi • KCR | 42 |
4. | Hernandez • WSN | 41 |
5. | Bogaerts • BOS | 39 |
Machado • SDP | 39 | |
7. | Mancini • BAL | 38 |
Hosmer • SDP | 38 | |
9. | Arraez • MIN | 36 |
Bell • WSN | 36 |
1. | Trout • LAA | 210 |
2. | Judge • NYY | 208 |
3. | Machado • SDP | 201 |
4. | Martinez • BOS | 192 |
5. | Ramirez • CLE | 192 |
6. | Goldschmidt • STL | 192 |
7. | Harper • PHI | 179 |
8. | Devers • BOS | 172 |
9. | Betts • LAD | 170 |
10. | France • SEA | 168 |
1. | Machado • SDP | 44 |
2. | Judge • NYY | 42 |
Goldschmidt • STL | 42 | |
4. | Trout • LAA | 41 |
5. | Devers • BOS | 40 |
6. | Betts • LAD | 39 |
7. | Ramirez • CLE | 38 |
Ward • LAA | 38 | |
9. | France • SEA | 37 |
10. | Freeman • LAD | 36 |
1. | Machado • SDP | 22 |
2. | Judge • NYY | 22 |
3. | Trout • LAA | 21 |
4. | Ward • LAA | 21 |
5. | Goldschmidt • STL | 20 |
6. | Ramirez • CLE | 18 |
7. | Martinez • BOS | 18 |
8. | Harper • PHI | 16 |
9. | Devers • BOS | 16 |
10. | Betts • LAD | 16 |
1. | Judge • NYY | 2.3 |
2. | Machado • SDP | 2.2 |
3. | Trout • LAA | 2.1 |
4. | Ward • LAA | 2.1 |
5. | Goldschmidt • STL | 2.0 |
6. | Ramirez • CLE | 1.9 |
7. | Martinez • BOS | 1.8 |
8. | Devers • BOS | 1.7 |
9. | France • SEA | 1.6 |
10. | Harper • PHI | 1.6 |
1. | Devers • BOS | 28 |
Harper • PHI | 28 | |
3. | Judge • NYY | 26 |
4. | Ramirez • CLE | 25 |
Trout • LAA | 25 | |
6. | Goldschmidt • STL | 24 |
7. | Olson • ATL | 23 |
Cron • COL | 23 | |
Betts • LAD | 23 | |
Freeman • LAD | 23 |
1. | Machado • SDP | 83 |
2. | France • SEA | 82 |
3. | Freeman • LAD | 79 |
4. | Goldschmidt • STL | 77 |
5. | Betts • LAD | 76 |
Soto • WSN | 76 | |
7. | Olson • ATL | 74 |
8. | Bogaerts • BOS | 72 |
9. | Devers • BOS | 71 |
Benintendi • KCR | 71 | |
Trout • LAA | 71 | |
Judge • NYY | 71 |
1. | Trout • LAA | .859 |
2. | Martinez • BOS | .836 |
3. | Machado • SDP | .834 |
4. | Judge • NYY | .828 |
5. | Goldschmidt • STL | .827 |
6. | Ramirez • CLE | .815 |
7. | Anderson • CHW | .801 |
8. | Devers • BOS | .800 |
9. | France • SEA | .784 |
10. | Arraez • MIN | .777 |
1. | Contreras • CHC | 9 |
2. | France • SEA | 8 |
3. | Harrison • CHW | 6 |
Rizzo • NYY | 6 | |
5. | Mullins • BAL | 5 |
Santander • BAL | 5 | |
Votto • CIN | 5 | |
Iglesias • COL | 5 | |
Cooper • MIA | 5 | |
Alonso • NYM | 5 | |
Springer • TOR | 5 |
1. | Robles • WSN | 6 |
2. | Wade • LAA | 5 |
3. | Blackmon • COL | 4 |
4. | Hill • DET | 3 |
Smith • OAK | 3 | |
McGuire • CHW | 3 | |
Grisham • SDP | 3 | |
8. | Guillorme • NYM | 2 |
Hedges • CLE | 2 | |
Maldonado • HOU | 2 | |
Abrams • SDP | 2 | |
Higashioka • NYY | 2 | |
Bradley • BOS | 2 | |
Culberson • TEX | 2 | |
Hernandez • ARI | 2 | |
Nimmo • NYM | 2 | |
Alcantara • 2TM | 2 | |
Celestino • MIN | 2 | |
Nido • NYM | 2 | |
Fox • WSN | 2 |
1. | Merrifield • KCR | 5 |
Bohm • PHI | 5 | |
3. | Verdugo • BOS | 4 |
Miller • CLE | 4 | |
Aguilar • MIA | 4 | |
Urshela • MIN | 4 | |
Lindor • NYM | 4 | |
Tsutsugo • PIT | 4 | |
Nola • SDP | 4 | |
O'Neill • STL | 4 |
1. | Machado • SDP | 4 |
Hosmer • SDP | 4 | |
3. | Guerrero • TOR | 3 |
Rizzo • NYY | 3 | |
Ohtani • LAA | 3 | |
Freeman • LAD | 3 | |
7. | Cron • COL | 2 |
Peralta • ARI | 2 | |
Cabrera • DET | 2 | |
Álvarez • HOU | 2 | |
Trout • LAA | 2 | |
Walsh • LAA | 2 | |
Taylor • LAD | 2 | |
Tellez • MIL | 2 | |
Alonso • NYM | 2 | |
Stanton • NYY | 2 | |
Schwarber • PHI | 2 | |
Arozarena • TBR | 2 | |
Devers • BOS | 2 | |
Suzuki • CHC | 2 | |
Verdugo • BOS | 2 |
1. | Bell • WSN | 12 |
Franco • WSN | 12 | |
3. | Urshela • MIN | 10 |
4. | Guerrero • TOR | 8 |
5. | Turner • LAD | 7 |
Correa • MIN | 7 | |
Harper • PHI | 7 | |
8. | Olson • ATL | 6 |
Martinez • BOS | 6 | |
Farmer • CIN | 6 | |
Reyes • CLE | 6 | |
Altuve • HOU | 6 | |
Rendon • LAA | 6 | |
Schwarber • PHI | 6 | |
Segura • PHI | 6 | |
Reynolds • PIT | 6 | |
Belt • SFG | 6 | |
Crawford • SFG | 6 | |
O'Neill • STL | 6 | |
Arozarena • TBR | 6 |
1. | Albies • ATL | 5 |
2. | Ortega • CHC | 4 |
Marte • NYM | 4 | |
Azocar • SDP | 4 | |
5. | Ohtani • LAA | 3 |
Wade • LAA | 3 | |
Frazier • SEA | 3 | |
Rodriguez • SEA | 3 | |
Arozarena • TBR | 3 | |
Bichette • TOR | 3 |
1. | Acuna • ATL | 100.00 |
Yelich • MIL | 100.00 | |
Peterson • MIL | 100.00 | |
Velazquez • LAA | 100.00 | |
Estrada • SFG | 100.00 | |
Bader • STL | 100.00 | |
Mondesí • KCR | 100.00 | |
Phillips • TBR | 100.00 | |
Anderson • CHW | 100.00 | |
White • TEX | 100.00 | |
Story • BOS | 100.00 | |
Swanson • ATL | 100.00 |
1. | Tucker • HOU | 8.5 |
2. | Ohtani • LAA | 7.9 |
3. | Harper • PHI | 7.5 |
4. | Machado • SDP | 7.5 |
5. | Rodriguez • SEA | 7.2 |
6. | Story • BOS | 7.2 |
7. | Mullins • BAL | 6.7 |
8. | Chisholm • MIA | 6.5 |
9. | Lindor • NYM | 6.2 |
10. | Swanson • ATL | 6.0 |
Robert • CHW | 6.0 | |
Segura • PHI | 6.0 |
1. | Arraez • MIN | 12.1 | |
2. | Ramirez • CLE | 11.0 | |
3. | Díaz • TBR | 9.5 | |
4. | McNeil • NYM | 9.2 | |
5. | Franco • TBR | 9.2 | |
6. | Iglesias • COL | 9.1 | |
7. | Ruiz • WSN | 8.7 | |
8. | Kwan • CLE | 10.3 | ** |
9. | Anderson • CHW | 8.3 | |
10. | Brantley • HOU | 8.2 |
1. | Judge • NYY | 9.6 | |
2. | Buxton • MIN | 10.8 | ** |
Pederson • SFG | 9.5 | ** | |
4. | Álvarez • HOU | 11.5 | |
5. | Trout • LAA | 12.1 | |
6. | Ward • LAA | 12.1 | ** |
7. | Walker • ARI | 13.1 | |
8. | Stanton • NYY | 13.7 | |
9. | Altuve • HOU | 13.1 | ** |
10. | Betts • LAD | 13.9 |
1. | Merrifield • KCR | 147 |
2. | Mullins • BAL | 144 |
Hernandez • BOS | 144 | |
Bichette • TOR | 144 | |
Franco • WSN | 144 | |
Hernandez • WSN | 144 | |
7. | Albies • ATL | 143 |
8. | Semien • TEX | 142 |
9. | Ozuna • ATL | 141 |
10. | Ohtani • LAA | 140 |
Lindor • NYM | 140 |
1. | Freeman • LAD | 25.20 |
2. | Goldschmidt • STL | 25.08 |
3. | Ramirez • CLE | 21.83 |
4. | Machado • SDP | 21.49 |
5. | Ward • LAA | 19.06 |
6. | Betts • LAD | 18.94 |
7. | France • SEA | 18.74 |
8. | Trout • LAA | 15.86 |
9. | Judge • NYY | 14.40 |
10. | Chisholm • MIA | 12.77 |
1. | Machado • SDP | 2.4 |
2. | France • SEA | 2.1 |
3. | Turner • LAD | 2.1 |
4. | Ward • LAA | 2.0 |
5. | Judge • NYY | 1.8 |
6. | Betts • LAD | 1.8 |
7. | Margot • TBR | 1.7 |
8. | Naylor • CLE | 1.7 |
9. | Hays • BAL | 1.6 |
10. | Pederson • SFG | 1.5 |
1. | Machado • SDP | 2.3 |
2. | Judge • NYY | 2.1 |
3. | Betts • LAD | 1.9 |
4. | Trout • LAA | 1.8 |
5. | Goldschmidt • STL | 1.8 |
6. | Ward • LAA | 1.5 |
7. | Ramirez • CLE | 1.4 |
8. | Cron • COL | 1.4 |
9. | France • SEA | 1.3 |
10. | Harper • PHI | 1.3 |
Major League Baseball Pitching Leaders
1. | Machado • SDP | 3.3 |
2. | Edman • STL | 2.9 |
3. | Trout • LAA | 2.9 |
4. | Arenado • STL | 2.6 |
5. | Pena • HOU | 2.5 |
6. | Betts • LAD | 2.5 |
7. | Blackburn • OAK | 2.3 |
Devers • BOS | 2.3 | |
9. | Crawford • SEA | 2.3 |
10. | Goldschmidt • STL | 2.3 |
Kopech • CHW | 2.3 |
1. | Blackburn • OAK | 2.3 |
2. | Kopech • CHW | 2.3 |
3. | Cortes • NYY | 2.2 |
4. | Verlander • HOU | 2.2 |
5. | Lopez • MIA | 2.2 |
6. | Perez • TEX | 2.1 |
7. | Thompson • CHC | 1.9 |
8. | Manoah • TOR | 1.8 |
9. | Alcantara • MIA | 1.8 |
10. | Mikolas • STL | 1.7 |
1. | Verlander • HOU | 1.22 |
2. | Perez • TEX | 1.60 |
3. | Manoah • TOR | 1.62 |
4. | Cortes • NYY | 1.70 |
5. | Blackburn • OAK | 1.70 |
6. | Musgrove • SDP | 1.90 |
7. | Mikolas • STL | 1.96 |
8. | Lopez • MIA | 2.04 |
9. | McClanahan • TBR | 2.06 |
10. | Alcantara • MIA | 2.11 |
1. | Verlander • HOU | 6 |
Buehler • LAD | 6 | |
3. | Blackburn • OAK | 5 |
Lorenzen • LAA | 5 | |
Manoah • TOR | 5 | |
Rasmussen • TBR | 5 | |
Ryan • MIN | 5 | |
Anderson • LAD | 5 | |
Lauer • MIL | 5 | |
Musgrove • SDP | 5 | |
Scherzer • NYM | 5 | |
Wainwright • STL | 5 | |
Webb • SFG | 5 | |
Woodruff • MIL | 5 |
1. | Blackburn • OAK | 1.000 |
Anderson • LAD | 1.000 | |
Musgrove • SDP | 1.000 | |
4. | Verlander • HOU | .857 |
Buehler • LAD | .857 | |
6. | Manoah • TOR | .833 |
Rasmussen • TBR | .833 | |
Lauer • MIL | .833 | |
Scherzer • NYM | .833 | |
Webb • SFG | .833 |
1. | Verlander • HOU | 0.716 |
2. | Gallen • ARI | 0.828 |
3. | Cortes • NYY | 0.849 |
4. | Burnes • MIL | 0.867 |
5. | McClanahan • TBR | 0.879 |
6. | Manoah • TOR | 0.880 |
7. | Nola • PHI | 0.940 |
8. | Musgrove • SDP | 0.942 |
9. | Scherzer • NYM | 0.946 |
10. | Lopez • MIA | 0.962 |
1. | Verlander • HOU | 4.877 |
2. | Gallen • ARI | 5.440 |
3. | Cortes • NYY | 5.604 |
4. | McClanahan • TBR | 5.847 |
5. | Burnes • MIL | 6.243 |
6. | Manoah • TOR | 6.300 |
7. | Alcantara • MIA | 6.335 |
8. | Wright • ATL | 6.373 |
9. | Montas • OAK | 6.399 |
10. | Scherzer • NYM | 6.523 |
1. | Gausman • TOR | 0.804 |
2. | Fried • ATL | 1.309 |
3. | Carrasco • NYM | 1.360 |
4. | Nola • PHI | 1.484 |
5. | Eovaldi • BOS | 1.490 |
6. | Greinke • KCR | 1.510 |
7. | Montgomery • NYY | 1.554 |
8. | Musgrove • SDP | 1.558 |
9. | Burnes • MIL | 1.561 |
10. | Verlander • HOU | 1.568 |
Skubal • DET | 1.568 |
1. | Cease • CHW | 13.693 |
2. | Ohtani • LAA | 12.789 |
3. | McClanahan • TBR | 12.726 |
4. | Rodon • SFG | 12.493 |
5. | Greene • CIN | 11.368 |
6. | Nola • PHI | 10.978 |
7. | Cole • NYY | 10.800 |
8. | Scherzer • NYM | 10.691 |
9. | Lauer • MIL | 10.607 |
10. | Burnes • MIL | 10.457 |
1. | Acevedo • OAK | 22 |
Holmes • NYY | 22 | |
Neris • HOU | 22 | |
4. | Cimber • TOR | 21 |
Jackson • OAK | 21 | |
Snider • KCR | 21 | |
Effross • CHC | 21 | |
Kennedy • ARI | 21 | |
Mantiply • ARI | 21 | |
Ramirez • ARI | 21 |
1. | Hader • MIL | 16 |
Rogers • SDP | 16 | |
3. | Romano • TOR | 14 |
Hendriks • CHW | 14 | |
5. | Iglesias • LAA | 11 |
6. | Bard • COL | 10 |
Díaz • NYM | 10 | |
Jansen • ATL | 10 | |
Jimenez • OAK | 10 | |
Melancon • ARI | 10 |
1. | Ray • SEA | 60.2 |
Nola • PHI | 60.2 | |
3. | Alcantara • MIA | 59.2 |
4. | Montas • OAK | 57.2 |
Burnes • MIL | 57.2 | |
6. | Perez • TEX | 56.1 |
7. | Gausman • TOR | 56.0 |
8. | Fried • ATL | 55.0 |
Mikolas • STL | 55.0 | |
10. | Valdez • HOU | 54.0 |
1. | McClanahan • TBR | 74 |
Nola • PHI | 74 | |
3. | Cease • CHW | 71 |
4. | Ray • SEA | 68 |
5. | Burnes • MIL | 67 |
6. | Montas • OAK | 66 |
7. | Gausman • TOR | 65 |
8. | Ohtani • LAA | 63 |
9. | Cole • NYY | 62 |
Rodon • SFG | 62 |
1. | Ray • SEA | 10 |
Corbin • WSN | 10 | |
Hendricks • CHC | 10 | |
Mahle • CIN | 10 | |
Nola • PHI | 10 | |
Montas • OAK | 10 | |
7. | Skubal • DET | 9 |
Gibson • PHI | 9 | |
Valdez • HOU | 9 | |
Wells • BAL | 9 | |
Zimmermann • BAL | 9 | |
Adon • WSN | 9 | |
Alcantara • MIA | 9 | |
Bassitt • NYM | 9 | |
Brubaker • PIT | 9 | |
Buehler • LAD | 9 | |
Bumgarner • ARI | 9 | |
Burnes • MIL | 9 | |
Darvish • SDP | 9 | |
Davies • ARI | 9 | |
Fedde • WSN | 9 | |
Freeland • COL | 9 | |
Fried • ATL | 9 | |
Gilbert • SEA | 9 | |
Berrios • TOR | 9 | |
Blackburn • OAK | 9 | |
Cease • CHW | 9 | |
Cole • NYY | 9 | |
Cortes • NYY | 9 | |
Dunning • TEX | 9 | |
Eovaldi • BOS | 9 | |
Gausman • TOR | 9 | |
Rasmussen • TBR | 9 | |
Gonzales • SEA | 9 | |
Greinke • KCR | 9 | |
Lyles • BAL | 9 | |
McClanahan • TBR | 9 | |
Montgomery • NYY | 9 | |
Perez • TEX | 9 | |
Pivetta • BOS | 9 |
1. | Detmers • LAA | 1 |
Perez • TEX | 1 | |
Pivetta • BOS | 1 | |
Alcantara • MIA | 1 | |
Buehler • LAD | 1 | |
Corbin • WSN | 1 |
1. | Eovaldi • BOS | 15 |
Greene • CIN | 15 | |
3. | Gray • WSN | 12 |
4. | Hendricks • CHC | 11 |
Hernandez • MIA | 11 | |
6. | Ray • SEA | 10 |
7. | Flexen • SEA | 9 |
Gonzales • SEA | 9 | |
Bassitt • NYM | 9 | |
Nola • PHI | 9 |
1. | Adon • WSN | 27 |
2. | Greene • CIN | 24 |
3. | Kikuchi • TOR | 23 |
Mahle • CIN | 23 | |
5. | Alcantara • MIA | 22 |
Corbin • WSN | 22 | |
Fedde • WSN | 22 | |
8. | Ray • SEA | 21 |
Brubaker • PIT | 21 | |
Gray • WSN | 21 | |
Gutiérrez • CIN | 21 |
1. | Marquez • COL | 64 |
2. | Corbin • WSN | 61 |
3. | Freeland • COL | 56 |
4. | Berrios • TOR | 55 |
Lyles • BAL | 55 | |
6. | Greinke • KCR | 54 |
Hendricks • CHC | 54 | |
8. | Gausman • TOR | 53 |
Webb • SFG | 53 | |
10. | Ray • SEA | 52 |
Urquidy • HOU | 52 |
1. | Gausman • TOR | 13.000 |
2. | Nola • PHI | 7.400 |
3. | Burnes • MIL | 6.700 |
4. | Eovaldi • BOS | 6.625 |
5. | Fried • ATL | 6.500 |
6. | Ohtani • LAA | 6.300 |
7. | McClanahan • TBR | 6.167 |
8. | Skubal • DET | 6.111 |
9. | Musgrove • SDP | 5.667 |
10. | Carrasco • NYM | 5.571 |
1. | Perez • TEX | 0.000 |
2. | Gausman • TOR | 0.161 |
3. | Blackburn • OAK | 0.189 |
4. | Valdez • HOU | 0.333 |
5. | Webb • SFG | 0.338 |
6. | Skubal • DET | 0.348 |
7. | Kelly • ARI | 0.367 |
8. | Wheeler • PHI | 0.397 |
9. | Rodon • SFG | 0.403 |
Gallen • ARI | 0.403 |
1. | Adon • WSN | 8 |
2. | Jefferies • OAK | 7 |
Corbin • WSN | 7 | |
4. | Flexen • SEA | 6 |
Greene • CIN | 6 | |
Gutiérrez • CIN | 6 | |
7. | Keuchel • CHW | 5 |
Ray • SEA | 5 | |
Hendricks • CHC | 5 | |
Keller • PIT | 5 | |
Mahle • CIN | 5 | |
Marquez • COL | 5 | |
Melancon • ARI | 5 | |
Rogers • MIA | 5 | |
Smyly • CHC | 5 | |
Steele • CHC | 5 |
1. | Corbin • WSN | 35 |
Marquez • COL | 35 | |
3. | Mahle • CIN | 33 |
4. | Ray • SEA | 32 |
Adon • WSN | 32 | |
6. | Hendricks • CHC | 31 |
7. | Hernandez • KCR | 30 |
8. | Greene • CIN | 29 |
Gutiérrez • CIN | 29 | |
10. | Keuchel • CHW | 28 |
Gray • WSN | 28 |
1. | Adon • WSN | 6 |
Ohtani • LAA | 6 | |
3. | Fried • ATL | 5 |
Garcia • SDP | 5 | |
5. | Cousins • MIL | 4 |
Cobb • SFG | 4 | |
Alvarado • PHI | 4 | |
Staumont • KCR | 4 | |
Lange • DET | 4 | |
10. | Pivetta • BOS | 3 |
Rogers • MIA | 3 | |
Rasmussen • TBR | 3 | |
Ray • SEA | 3 | |
Brubaker • PIT | 3 | |
Gore • SDP | 3 | |
Hendrix • CIN | 3 | |
Kennedy • ARI | 3 | |
Kuhl • COL | 3 | |
Marquez • COL | 3 | |
Martin • CHC | 3 | |
Martinez • SDP | 3 | |
Nelson • PHI | 3 | |
Ottavino • NYM | 3 | |
Rodon • SFG | 3 | |
Phelps • TOR | 3 | |
Perez • TEX | 3 | |
Moore • TEX | 3 | |
Montgomery • NYY | 3 | |
McKenzie • CLE | 3 | |
McClanahan • TBR | 3 | |
Keuchel • CHW | 3 | |
Jefferies • OAK | 3 | |
Jackson • OAK | 3 | |
Hentges • CLE | 3 | |
Hendriks • CHW | 3 | |
Garrett • KCR | 3 | |
Chapman • NYY | 3 | |
Cease • CHW | 3 | |
Barnes • BOS | 3 | |
Abreu • HOU | 3 |
1. | Gutiérrez • CIN | 6 |
Morton • ATL | 6 | |
3. | Maton • HOU | 5 |
Valdez • BOS | 5 | |
Adon • WSN | 5 | |
Bassitt • NYM | 5 | |
Freeland • COL | 5 | |
Gallen • ARI | 5 | |
Hicks • STL | 5 | |
Nola • PHI | 5 |
1. | Ray • SEA | 251 |
2. | Nola • PHI | 238 |
3. | Alcantara • MIA | 236 |
4. | Corbin • WSN | 234 |
5. | Hendricks • CHC | 230 |
6. | Montas • OAK | 228 |
7. | Lyles • BAL | 227 |
8. | Valdez • HOU | 226 |
Marquez • COL | 226 | |
10. | Bassitt • NYM | 224 |
1. | Hendriks • CHW | 19 |
Romano • TOR | 19 | |
3. | Knebel • PHI | 18 |
4. | Iglesias • LAA | 17 |
Rogers • SDP | 17 | |
6. | Díaz • NYM | 16 |
