Team Standard Pitching Table
Tm |
#P |
PAge |
RA/G |
W |
L |
W-L% |
ERA |
G |
GS |
GF |
CG |
tSho |
cSho |
SV |
IP |
H |
R |
ER |
HR |
BB |
IBB |
SO |
HBP |
BK |
WP |
BF |
ERA+ |
FIP |
WHIP |
H9 |
HR9 |
BB9 |
SO9 |
SO/W |
LOB |
Arizona Diamondbacks | 30 | 30.3 | 4.52 | 50 | 59 | .459 | 4.14 | 109 | 109 | 109 | 0 | 5 | 0 | 25 | 961.1 | 908 | 493 | 442 | 116 | 331 | 13 | 789 | 45 | 3 | 36 | 4074 | 98 | 4.21 | 1.289 | 8.5 | 1.1 | 3.1 | 7.4 | 2.38 | 708 |
Atlanta Braves | 26 | 29.8 | 4.04 | 65 | 46 | .586 | 3.69 | 111 | 111 | 111 | 0 | 6 | 0 | 37 | 993.1 | 870 | 448 | 407 | 96 | 356 | 16 | 1061 | 49 | 3 | 37 | 4182 | 115 | 3.46 | 1.234 | 7.9 | 0.9 | 3.2 | 9.6 | 2.98 | 772 |
Chicago Cubs | 33 | 30.0 | 4.84 | 44 | 65 | .404 | 4.32 | 109 | 109 | 109 | 0 | 9 | 0 | 23 | 972.1 | 931 | 528 | 467 | 143 | 361 | 15 | 942 | 49 | 6 | 37 | 4173 | 98 | 4.35 | 1.329 | 8.6 | 1.3 | 3.3 | 8.7 | 2.61 | 751 |
Cincinnati Reds | 30 | 27.5 | 5.17 | 44 | 65 | .404 | 5.00 | 109 | 109 | 108 | 1 | 3 | 1 | 23 | 957.0 | 928 | 563 | 532 | 148 | 410 | 15 | 952 | 73 | 5 | 43 | 4199 | 93 | 4.65 | 1.398 | 8.7 | 1.4 | 3.9 | 9.0 | 2.32 | 775 |
Colorado Rockies | 23 | 29.3 | 5.36 | 49 | 63 | .438 | 4.96 | 112 | 112 | 111 | 1 | 4 | 1 | 30 | 986.1 | 1061 | 600 | 544 | 121 | 377 | 11 | 782 | 38 | 2 | 47 | 4323 | 94 | 4.38 | 1.458 | 9.7 | 1.1 | 3.4 | 7.1 | 2.07 | 777 |
Los Angeles Dodgers | 28 | 28.8 | 3.19 | 76 | 33 | .697 | 2.87 | 109 | 109 | 108 | 1 | 9 | 1 | 32 | 972.1 | 769 | 348 | 310 | 94 | 265 | 9 | 959 | 48 | 2 | 29 | 3930 | 144 | 3.36 | 1.063 | 7.1 | 0.9 | 2.5 | 8.9 | 3.62 | 673 |
Miami Marlins | 29 | 27.7 | 4.17 | 49 | 60 | .450 | 3.81 | 109 | 109 | 106 | 3 | 6 | 1 | 27 | 964.2 | 858 | 455 | 408 | 111 | 336 | 6 | 950 | 53 | 0 | 36 | 4046 | 108 | 3.85 | 1.238 | 8.0 | 1.0 | 3.1 | 8.9 | 2.83 | 709 |
Milwaukee Brewers | 29 | 28.4 | 4.28 | 59 | 50 | .541 | 3.86 | 109 | 109 | 109 | 0 | 6 | 0 | 39 | 968.0 | 853 | 467 | 415 | 122 | 360 | 6 | 1029 | 42 | 4 | 34 | 4089 | 105 | 3.87 | 1.253 | 7.9 | 1.1 | 3.3 | 9.6 | 2.86 | 731 |
New York Mets | 24 | 30.9 | 3.74 | 72 | 39 | .649 | 3.55 | 111 | 111 | 111 | 0 | 14 | 0 | 32 | 990.2 | 867 | 415 | 391 | 121 | 304 | 9 | 1061 | 50 | 2 | 20 | 4091 | 113 | 3.63 | 1.182 | 7.9 | 1.1 | 2.8 | 9.6 | 3.49 | 715 |
Philadelphia Phillies | 26 | 29.2 | 4.08 | 61 | 48 | .560 | 3.78 | 109 | 109 | 108 | 1 | 11 | 0 | 28 | 967.0 | 865 | 445 | 406 | 103 | 316 | 13 | 957 | 54 | 1 | 30 | 4039 | 109 | 3.67 | 1.221 | 8.1 | 1.0 | 2.9 | 8.9 | 3.03 | 705 |
Pittsburgh Pirates | 31 | 27.8 | 4.98 | 44 | 66 | .400 | 4.56 | 110 | 110 | 110 | 0 | 3 | 0 | 25 | 966.2 | 998 | 548 | 490 | 116 | 380 | 14 | 839 | 52 | 4 | 36 | 4247 | 93 | 4.28 | 1.426 | 9.3 | 1.1 | 3.5 | 7.8 | 2.21 | 811 |
San Diego Padres | 29 | 30.2 | 4.05 | 62 | 51 | .549 | 3.79 | 113 | 113 | 113 | 0 | 10 | 0 | 36 | 1007.0 | 885 | 458 | 424 | 111 | 330 | 3 | 1006 | 53 | 3 | 45 | 4215 | 101 | 3.69 | 1.207 | 7.9 | 1.0 | 2.9 | 9.0 | 3.05 | 751 |
San Francisco Giants | 25 | 29.1 | 4.35 | 54 | 56 | .491 | 3.92 | 110 | 110 | 109 | 1 | 6 | 0 | 23 | 972.1 | 937 | 479 | 423 | 91 | 300 | 11 | 917 | 36 | 2 | 39 | 4122 | 104 | 3.48 | 1.272 | 8.7 | 0.8 | 2.8 | 8.5 | 3.06 | 735 |
St. Louis Cardinals | 29 | 29.3 | 4.01 | 60 | 49 | .550 | 3.91 | 109 | 109 | 107 | 2 | 11 | 0 | 26 | 962.2 | 893 | 437 | 418 | 109 | 335 | 6 | 797 | 46 | 3 | 33 | 4045 | 99 | 4.12 | 1.276 | 8.3 | 1.0 | 3.1 | 7.5 | 2.38 | 730 |
Washington Nationals | 32 | 29.5 | 5.58 | 37 | 75 | .330 | 5.32 | 112 | 112 | 110 | 2 | 3 | 0 | 19 | 977.0 | 1046 | 625 | 578 | 172 | 397 | 9 | 861 | 51 | 1 | 48 | 4348 | 74 | 5.01 | 1.477 | 9.6 | 1.6 | 3.7 | 7.9 | 2.17 | 801 |
League Average | 27 | 29.2 | 4.43 | 55 | 55 | .500 | 4.10 | 110 | 110 | 109 | 1 | 7 | 0 | 28 | 975 | 911 | 487 | 444 | 118 | 344 | 10 | 927 | 49 | 3 | 37 | 4142 | 101 | 4.00 | 1.288 | 8.4 | 1.1 | 3.2 | 8.6 | 2.70 | 743 |
| 407 | 29.2 | 4.43 | 826 | 825 | .500 | 4.10 | 1651 | 1651 | 1639 | 12 | 106 | 4 | 425 | 14618.2 | 13669 | 7309 | 6655 | 1774 | 5158 | 156 | 13902 | 739 | 41 | 550 | 62123 | 101 | 4.00 | 1.288 | 8.4 | 1.1 | 3.2 | 8.6 | 2.70 | 11144 |
Player Standard Pitching