1 | Joe Abreu | 1 | 1942 | 1942 | 0 | 0.1 | 9 | 32 | 28 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | .214 | .313 | .357 | .670 | May 24 | Oakland, CA, United States | CIN |
2 | Mel Almada | 7 | 1933 | 1939 | 0 | 1.1 | 646 | 2737 | 2483 | 363 | 706 | 107 | 27 | 15 | 197 | 56 | 29 | 214 | 150 | .284 | .342 | .367 | .710 | Feb 7 | Huatabampo, Sonora, Mexico | BOS, BRO, SLB, WSH |
3 | Bill Anderson | 7 | 1941 | 1947 | 0 | -0.6 | 60 | 126 | 118 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | | .136 | .164 | .144 | .308 | Jan 25 | Brevard, NC, United States | HG, NE, NYC |
4 | Nate Andrews | 8 | 1937 | 1946 | 1 | -0.6 | 128 | 286 | 240 | 8 | 35 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 23 | 66 | .146 | .221 | .167 | .387 | Sep 30 | Pembroke, NC, United States | BSN, CIN, CLE, NYG, STL |
5 | Johnny Babich | 5 | 1934 | 1941 | 0 | -0.5 | 112 | 224 | 211 | 14 | 36 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 63 | .171 | .194 | .194 | .388 | May 14 | Albion, CA, United States | BRO, BSN, PHA |
6 | Tom Baker | 4 | 1935 | 1938 | 0 | 0.7 | 70 | 61 | 58 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | .310 | .344 | .379 | .724 | Jun 11 | Nursery, TX, United States | BRO, NYG |
7 | Dave Barnhill | 8 | 1941 | 1948 | 5 | 1.5 | 105 | 278 | 246 | 34 | 61 | 4 | 3 | 0 | 22 | 1 | | 23 | | .248 | .315 | .289 | .603 | Oct 30 | Greenville, NC, United States | NYC, SNS |
8 | Herb Barnhill | 8 | 1938 | 1946 | 0 | 0.2 | 101 | 322 | 298 | 30 | 73 | 7 | 1 | 0 | 28 | 4 | | 19 | | .245 | .292 | .275 | .568 | Jul 2 | Hazlehurst, GA, United States | CAG, CBR, JRC, KCM |
9 | Frank Barrett | 5 | 1939 | 1950 | 0 | -0.2 | 104 | 57 | 54 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | .167 | .196 | .185 | .382 | Jul 1 | Fort Lauderdale, FL, United States | BOS, BSN, PIT, STL |
10 | Darius Bea | 2 | 1934 | 1940 | 0 | 1.0 | 39 | 131 | 118 | 14 | 41 | 11 | 2 | 3 | 27 | 0 | | 11 | | .347 | .403 | .551 | .954 | Dec 15 | White Stone, VA, United States | BBS, PS |
11 | Fern Bell | 2 | 1939 | 1940 | 0 | 1.0 | 89 | 313 | 265 | 44 | 75 | 5 | 8 | 2 | 35 | 2 | 4 | 43 | 19 | .283 | .383 | .385 | .768 | Jan 21 | Ada, OK, United States | PIT |
12 | Cleo Benson | 1 | 1942 | 1942 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | .000 | .000 | .000 | .000 | Nov 15 | Grant, OK, United States | CAG |
13 | Gene Benson | 13 | 1934 | 1948 | 4 | 5.2 | 561 | 2362 | 2159 | 326 | 626 | 84 | 32 | 18 | 333 | 17 | | 172 | | .290 | .343 | .384 | .726 | Oct 2 | Pittsburgh, PA, United States | PBG, PC, PS |
14 | Tiny Bonham | 10 | 1940 | 1949 | 2 | -0.9 | 231 | 592 | 522 | 34 | 84 | 9 | 0 | 0 | 26 | 1 | 1 | 31 | 89 | .161 | .211 | .178 | .389 | Aug 16 | Ione, CA, United States | NYY, PIT |
15 | Bill Bradford | 7 | 1938 | 1945 | 0 | -0.4 | 114 | 428 | 389 | 38 | 83 | 12 | 5 | 1 | 29 | 8 | | 31 | | .213 | .275 | .278 | .553 | Sep 6 | Madison, AL, United States | AB3, BBB, CAG, MRS, NBY, SL3 |
16 | Buster Bray | 1 | 1941 | 1941 | 0 | -0.1 | 4 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .091 | .167 | .182 | .348 | Apr 1 | Birmingham, AL, United States | BSN |
17 | Al Brazle | 10 | 1943 | 1954 | 0 | -1.3 | 446 | 466 | 453 | 37 | 80 | 5 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | 40 | .177 | .180 | .192 | .372 | Oct 19 | Loyal, OK, United States | STL |
18 | Herb Bremer | 3 | 1937 | 1939 | 0 | -0.6 | 70 | 208 | 193 | 16 | 41 | 6 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 11 | 42 | .212 | .255 | .285 | .540 | Oct 25 | Chicago, IL, United States | STL |
19 | Jess Brooks | 1 | 1937 | 1937 | 0 | 1.4 | 56 | 222 | 195 | 36 | 52 | 14 | 6 | 2 | 30 | 0 | | 23 | | .267 | .344 | .431 | .775 | Feb 21 | Tacoma, WA, United States | KCM |
20 | John Burrows | 2 | 1943 | 1944 | 0 | 0.2 | 30 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | Oct 30 | Winnfield, LA, United States | CHC, PHA |
21 | Roland Calhoun | 1 | 1938 | 1938 | 0 | -0.1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | .000 | .000 | .000 | .000 | Feb 18 | Greenwood, SC, United States | PC, SEN |
22 | Esterio Caraballo | 1 | 1939 | 1939 | 0 | -0.1 | 16 | 63 | 58 | 6 | 14 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | | 5 | | .241 | .302 | .345 | .646 | | Palma Soriano, Cuba | NYC |
23 | Lew Carpenter | 1 | 1943 | 1943 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 16 | Woodstock, GA, United States | WSH |
24 | Hugh Casey | 9 | 1935 | 1949 | 0 | -0.1 | 344 | 295 | 244 | 23 | 40 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 15 | 56 | .164 | .212 | .193 | .405 | Oct 14 | Atlanta, GA, United States | BRO, CHC, NYY, PIT |
25 | Slick Castleman | 6 | 1934 | 1939 | 0 | -0.9 | 123 | 223 | 207 | 18 | 28 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 9 | 67 | .135 | .171 | .179 | .350 | Sep 8 | Donelson, TN, United States | NYG |
26 | Ken Chase | 8 | 1936 | 1943 | 0 | -1.2 | 190 | 449 | 419 | 28 | 69 | 9 | 2 | 1 | 27 | 0 | 0 | 12 | 97 | .165 | .190 | .203 | .393 | Oct 6 | Oneonta, NY, United States | BOS, NYG, WSH |
27 | Mark Christman | 9 | 1938 | 1949 | 0 | -2.4 | 911 | 3354 | 3081 | 294 | 781 | 113 | 23 | 19 | 348 | 17 | 17 | 219 | 179 | .253 | .306 | .324 | .630 | Oct 21 | Maplewood, MO, United States | DET, SLB, WSH |
28 | Zack Clayton | 6 | 1934 | 1945 | 0 | -1.1 | 107 | 374 | 335 | 38 | 72 | 9 | 3 | 2 | 27 | 1 | | 30 | | .215 | .283 | .278 | .561 | Apr 17 | Gloucester County, VA, United States | BEG, CAG, NBY, PBG |
29 | Ralph Coles | 3 | 1939 | 1941 | 0 | -0.2 | 22 | 75 | 63 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | | 9 | | .190 | .292 | .206 | .498 | Jun 26 | Kissimmee, FL, United States | CBR, JRC |
30 | Mort Cooper | 11 | 1938 | 1949 | 4 | 0.7 | 297 | 724 | 654 | 50 | 127 | 16 | 0 | 6 | 68 | 0 | 0 | 23 | 118 | .194 | .223 | .246 | .469 | Mar 2 | Atherton, MO, United States | BSN, CHC, NYG, STL |
31 | Mays Copeland | 1 | 1935 | 1935 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 31 | Mountain View, AR, United States | STL |
32 | Gene Corbett | 3 | 1936 | 1938 | 0 | -1.3 | 37 | 117 | 108 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 14 | .120 | .181 | .204 | .385 | Oct 25 | Winona, MN, United States | PHI |
33 | Pete Coscarart | 9 | 1938 | 1946 | 1 | 5.0 | 864 | 3362 | 2992 | 399 | 728 | 129 | 22 | 28 | 269 | 34 | 35 | 295 | 361 | .243 | .314 | .329 | .644 | Jun 16 | Escondido, CA, United States | BRO, PIT |
34 | Johnnie Cowan | 7 | 1940 | 1948 | 0 | 0.1 | 85 | 332 | 313 | 38 | 82 | 8 | 1 | 1 | 36 | 2 | 0 | 10 | | .262 | .289 | .304 | .593 | May 31 | Pleasant Hill, AL, United States | BBB, CBE, CCB, MRS |
35 | Bill Cox | 5 | 1936 | 1940 | 0 | -0.3 | 53 | 27 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .080 | .148 | .120 | .268 | Jun 23 | Ashmore, IL, United States | CHW, SLB, STL |
36 | Glenn Crawford | 2 | 1945 | 1946 | 0 | 1.9 | 87 | 350 | 306 | 41 | 89 | 13 | 2 | 2 | 24 | 5 | 3 | 37 | 15 | .291 | .369 | .366 | .735 | Dec 2 | North Branch, MI, United States | PHI, STL |
37 | Roy Cullenbine | 10 | 1938 | 1947 | 2 | 32.5 | 1181 | 4787 | 3879 | 627 | 1072 | 209 | 32 | 110 | 599 | 26 | 24 | 853 | 399 | .276 | .408 | .432 | .840 | Oct 18 | Nashville, TN, United States | BRO, CLE, DET, NYY, SLB, WSH |
38 | Dom Dallessandro | 8 | 1937 | 1947 | 0 | 8.2 | 746 | 2270 | 1945 | 242 | 520 | 110 | 23 | 22 | 303 | 16 | 15 | 310 | 150 | .267 | .369 | .381 | .750 | Oct 3 | Reading, PA, United States | BOS, CHC |
39 | Ray Dandridge HOF | 8 | 1933 | 1944 | 3 | 5.1 | 246 | 1000 | 927 | 144 | 296 | 55 | 19 | 4 | 146 | 20 | | 58 | | .319 | .360 | .433 | .793 | Aug 31 | Richmond, VA, United States | HG, ID, ND, NE, NEG |
40 | Woody Davis | 1 | 1938 | 1938 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Apr 25 | Nicholas, GA, United States | DET |
41 | Russ Dedeaux | 2 | 1941 | 1946 | 0 | -0.1 | 5 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | .111 | .111 | .111 | .222 | Dec 7 | New Orleans, LA, United States | NBY, NE |
42 | Garton Del Savio | 1 | 1943 | 1943 | 0 | -0.2 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | Nov 26 | New York, NY, United States | PHI |
43 | Art Doll | 3 | 1935 | 1938 | 0 | -0.2 | 7 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | .154 | .154 | .308 | May 7 | Chicago, IL, United States | BSN |
44 | Cal Dorsett | 3 | 1940 | 1947 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jun 10 | Lone Oak, TX, United States | CLE |
45 | Nick Etten | 9 | 1938 | 1947 | 1 | 16.0 | 937 | 3841 | 3320 | 426 | 921 | 167 | 25 | 89 | 526 | 22 | 25 | 480 | 199 | .277 | .371 | .423 | .794 | Sep 19 | Spring Grove, IL, United States | NYY, PHA, PHI |
46 | Kerby Farrell | 2 | 1943 | 1945 | 0 | -1.0 | 188 | 729 | 676 | 55 | 177 | 25 | 4 | 0 | 55 | 5 | 12 | 40 | 33 | .262 | .303 | .311 | .614 | Sep 3 | Leapwood, TN, United States | BSN, CHW |
47 | Willie Ferrell | 7 | 1937 | 1943 | 0 | 0.3 | 55 | 137 | 129 | 13 | 33 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | | 4 | | .256 | .278 | .302 | .581 | Nov 6 | Empire, AL, United States | BBB, CAG, CBR, HG, JRC |
48 | Clarence Fieber | 1 | 1932 | 1932 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 4 | San Francisco, CA, United States | CHW |
49 | Bill Fleming | 6 | 1940 | 1946 | 0 | -1.0 | 124 | 135 | 125 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 23 | .104 | .125 | .128 | .253 | Jul 31 | Rowland, CA, United States | BOS, CHC |
50 | Wes Flowers | 2 | 1940 | 1944 | 0 | 0.1 | 14 | 10 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | Aug 13 | Vanndale, AR, United States | BRO |
51 | Charlie Frye | 1 | 1940 | 1940 | 0 | 0.2 | 18 | 19 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .263 | .263 | .421 | .684 | Jul 17 | Hickory, NC, United States | PHI |
52 | Charlie Fuchs | 3 | 1942 | 1944 | 0 | -0.5 | 47 | 50 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | .070 | .091 | .070 | .161 | Nov 18 | Union City, NJ, United States | BRO, DET, PHI, SLB |
53 | Fabian Gaffke | 6 | 1936 | 1942 | 0 | -1.4 | 129 | 359 | 321 | 43 | 73 | 14 | 4 | 7 | 42 | 2 | 2 | 30 | 47 | .227 | .297 | .361 | .659 | Aug 5 | Milwaukee, WI, United States | BOS, CLE |
54 | Silvio García | 4 | 1936 | 1947 | 4 | 4.3 | 122 | 488 | 443 | 60 | 143 | 21 | 6 | 9 | 80 | 23 | | 34 | | .323 | .379 | .458 | .837 | Oct 11 | Limonar, Cuba | NYC |
55 | Hap Glenn | 1 | 1938 | 1938 | 0 | -0.4 | 20 | 78 | 75 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | | 3 | | .187 | .218 | .227 | .445 | Aug 27 | Stone Mountain, GA, United States | BCA |
56 | Tom Glover | 9 | 1934 | 1945 | 1 | -0.3 | 72 | 133 | 123 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | | 8 | | .171 | .221 | .187 | .408 | Feb 11 | Montgomery County, AL, United States | BEG, CEG, CRS, WEG |
57 | Howie Gorman | 2 | 1937 | 1938 | 0 | -0.3 | 14 | 21 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .238 | .250 | .488 | May 14 | Pittsburgh, PA, United States | PHI |
58 | John Griffin | 1 | 1937 | 1937 | 0 | 0.2 | 9 | 21 | 20 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | .300 | .300 | .400 | .700 | Aug 17 | Ferguson, MO, United States | SL2 |
59 | Adolphus Grimes | 1 | 1943 | 1943 | 0 | 0.0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 1 | | .222 | .300 | .222 | .522 | Jul 6 | Greensboro, GA, United States | CBE |
60 | Tom Hafey | 2 | 1939 | 1944 | 0 | -0.3 | 78 | 283 | 270 | 38 | 67 | 12 | 1 | 6 | 28 | 1 | 1 | 11 | 48 | .248 | .278 | .367 | .644 | Jul 12 | Berkeley, CA, United States | NYG, SLB |
61 | Red Hale | 2 | 1937 | 1939 | 0 | 0.3 | 28 | 108 | 100 | 19 | 25 | 2 | 5 | 3 | 18 | 4 | | 6 | | .250 | .292 | .460 | .752 | Jun 19 | Little Rock, AR, United States | CAG, DTS |
62 | J.C. Hamilton | 3 | 1940 | 1942 | 0 | 0.0 | 33 | 74 | 69 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | | 4 | | .188 | .233 | .275 | .508 | Mar 6 | Marion County, FL, United States | HG |
63 | Lee Handley | 10 | 1936 | 1947 | 0 | 6.4 | 968 | 3699 | 3356 | 418 | 902 | 122 | 45 | 15 | 297 | 68 | 54 | 267 | 204 | .269 | .323 | .345 | .669 | Jul 13 | Clarion, IA, United States | CIN, PHI, PIT |
64 | Herb Harris | 1 | 1936 | 1936 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Apr 24 | Chicago, IL, United States | PHI |
65 | Bill Hart | 3 | 1943 | 1945 | 0 | -1.0 | 95 | 302 | 270 | 35 | 56 | 10 | 4 | 3 | 32 | 8 | 2 | 24 | 30 | .207 | .272 | .307 | .580 | Mar 4 | Wiconisco, PA, United States | BRO |
66 | Garrell Hartman | 1 | 1944 | 1944 | 0 | -0.2 | 20 | 34 | 30 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | | 2 | | .300 | .344 | .367 | .710 | May 20 | Lexington, NC, United States | PS |
67 | Jim Hayes | 1 | 1935 | 1935 | 0 | 0.0 | 7 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | Feb 11 | Montevallo, AL, United States | WSH |
68 | Tommy Heath | 3 | 1935 | 1938 | 0 | 0.1 | 134 | 403 | 330 | 36 | 76 | 16 | 2 | 3 | 34 | 0 | 1 | 65 | 40 | .230 | .357 | .318 | .675 | Aug 18 | Akron, CO, United States | SLB |
69 | Art Hefner | 1 | 1948 | 1948 | 0 | -0.2 | 23 | 95 | 88 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | | 7 | | .227 | .284 | .227 | .511 | Aug 2 | Brevard, NC, United States | NBY |
70 | Hank Helf | 3 | 1938 | 1946 | 0 | -0.7 | 78 | 209 | 196 | 18 | 36 | 11 | 0 | 6 | 22 | 0 | 1 | 10 | 41 | .184 | .227 | .332 | .559 | Aug 26 | Austin, TX, United States | CLE, SLB |
71 | Heinie Heltzel | 2 | 1943 | 1944 | 0 | -0.8 | 40 | 118 | 108 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 16 | .157 | .229 | .194 | .423 | Dec 21 | York, PA, United States | BSN, PHI |
72 | Don Hendrickson | 2 | 1945 | 1946 | 0 | -0.1 | 39 | 20 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .158 | .200 | .158 | .358 | Jul 14 | Kewanna, IN, United States | BSN |
73 | Tommy Henrich | 11 | 1937 | 1950 | 5 | 39.6 | 1284 | 5411 | 4603 | 901 | 1297 | 269 | 73 | 183 | 795 | 37 | 19 | 712 | 383 | .282 | .382 | .491 | .873 | Feb 20 | Massillon, OH, United States | NYY |
74 | Stew Hofferth | 3 | 1944 | 1946 | 0 | -0.4 | 136 | 443 | 408 | 30 | 88 | 11 | 1 | 4 | 51 | 1 | 0 | 28 | 22 | .216 | .268 | .277 | .545 | Jan 27 | Logansport, IN, United States | BSN |
75 | Bert Hogg | 1 | 1934 | 1934 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Apr 21 | Detroit, MI, United States | BRO |
76 | Wally Holborow | 3 | 1944 | 1948 | 0 | 0.1 | 21 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .429 | .500 | .929 | Nov 30 | New York, NY, United States | PHA, WSH |
77 | Joe Holden | 3 | 1934 | 1936 | 0 | -0.4 | 17 | 24 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | .083 | .083 | .083 | .167 | Jun 4 | St. Clair, PA, United States | PHI |
78 | Charley House | 2 | 1937 | 1945 | 0 | -0.5 | 25 | 98 | 89 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | | 6 | | .258 | .305 | .270 | .575 | Jan 1 | Holly Springs, MS, United States | DTS, HG |
79 | Willie Hubert | 5 | 1939 | 1946 | 0 | -0.5 | 38 | 83 | 76 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 6 | | .092 | .159 | .092 | .251 | Jan 19 | Ocala, FL, United States | BEG, CBE, CCB, HG, NE, PS |
80 | Warren Huston | 2 | 1937 | 1944 | 0 | -1.0 | 71 | 121 | 109 | 12 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 14 | .165 | .242 | .202 | .444 | Oct 31 | Newtonville, MA, United States | BSN, PHA |
81 | Bucky Jacobs | 3 | 1937 | 1940 | 0 | -0.2 | 22 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | Mar 21 | Altavista, VA, United States | WSH |
82 | George Jeffcoat | 4 | 1936 | 1943 | 0 | -0.2 | 70 | 42 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | .128 | .150 | .128 | .278 | Dec 24 | New Brookfield, SC, United States | BRO, BSN |
83 | Slim Jones | 7 | 1932 | 1938 | 2 | 0.0 | 124 | 280 | 250 | 26 | 55 | 12 | 0 | 4 | 29 | 0 | | 15 | | .220 | .267 | .316 | .583 | May 6 | Baltimore, MD, United States | BBS, PS |
84 | Lyle Judy | 1 | 1935 | 1935 | 0 | -0.3 | 8 | 14 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | .000 | .154 | .000 | .154 | Nov 15 | Lawrenceville, IL, United States | STL |
85 | Charley Justice | 2 | 1933 | 1937 | 0 | 0.1 | 18 | 69 | 61 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | | 6 | | .262 | .328 | .361 | .689 | Sep 13 | Milledgeville, GA, United States | AG, DTS |
86 | Bill Kerksieck | 1 | 1939 | 1939 | 0 | 0.0 | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .083 | .214 | .083 | .298 | Dec 6 | Ulm, AR, United States | PHI |
87 | Joe Kohlman | 2 | 1937 | 1938 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 | Jan 28 | Philadelphia, PA, United States | WSH |
88 | Joe Kracher | 1 | 1939 | 1939 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .200 | .429 | .200 | .629 | Nov 4 | Philadelphia, PA, United States | PHI |
89 | Floyd Kranson | 4 | 1937 | 1940 | 1 | 0.4 | 47 | 90 | 83 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | | 4 | | .241 | .276 | .277 | .553 | Jul 24 | Natchitoches, LA, United States | CAG, KCM, MRS |
90 | Swede Larsen | 1 | 1936 | 1936 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Nov 15 | Jersey City, NJ, United States | BSN |
91 | Gene Lillard | 3 | 1936 | 1940 | 0 | 0.0 | 44 | 53 | 44 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | .182 | .321 | .205 | .525 | Nov 12 | Santa Barbara, CA, United States | CHC, STL |
92 | Bill Lohrman | 9 | 1934 | 1944 | 0 | -0.5 | 202 | 354 | 321 | 23 | 49 | 8 | 2 | 2 | 23 | 1 | 0 | 15 | 95 | .153 | .195 | .209 | .404 | May 22 | Brooklyn, NY, United States | BRO, CIN, NYG, PHI, STL |
93 | Hal Luby | 2 | 1936 | 1944 | 0 | 0.8 | 120 | 425 | 361 | 33 | 89 | 11 | 2 | 2 | 38 | 4 | 0 | 52 | 22 | .247 | .349 | .305 | .654 | Jun 13 | Blackfoot, ID, United States | NYG, PHA |
94 | Red Lynn | 3 | 1939 | 1944 | 0 | -0.2 | 85 | 42 | 41 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .146 | .167 | .171 | .337 | Dec 27 | Kenney, TX, United States | CHC, DET, NYG |
95 | Russ Lyon | 1 | 1944 | 1944 | 0 | -0.1 | 7 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .250 | .182 | .432 | Jun 26 | Ball Ground, GA, United States | CLE |
96 | Art Mahan | 1 | 1940 | 1940 | 0 | -0.4 | 146 | 591 | 544 | 55 | 133 | 24 | 5 | 2 | 39 | 4 | 2 | 40 | 37 | .244 | .297 | .318 | .615 | Jun 8 | Somerville, MA, United States | PHI |
97 | Phil Marchildon | 9 | 1940 | 1950 | 0 | -1.0 | 185 | 471 | 405 | 21 | 58 | 7 | 1 | 1 | 26 | 0 | 1 | 27 | 110 | .143 | .199 | .173 | .371 | Oct 25 | Penetanguishene, ON, Canada | BOS, PHA |
98 | Max Marshall | 3 | 1942 | 1944 | 0 | 0.7 | 329 | 1384 | 1267 | 140 | 311 | 41 | 16 | 15 | 105 | 15 | 20 | 89 | 100 | .245 | .297 | .339 | .635 | Sep 18 | Randolph, IA, United States | CIN |
99 | Wedo Martini | 1 | 1935 | 1935 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jul 1 | Birmingham, AL, United States | PHA |
100 | Joe Marty | 5 | 1937 | 1941 | 0 | 2.3 | 538 | 2023 | 1832 | 223 | 478 | 78 | 22 | 44 | 222 | 14 | 17 | 142 | 187 | .261 | .318 | .400 | .717 | Sep 1 | Sacramento, CA, United States | CHC, PHI |
101 | Verdell Mathis | 9 | 1940 | 1948 | 4 | 1.9 | 130 | 370 | 336 | 51 | 98 | 10 | 1 | 1 | 40 | 5 | | 31 | | .292 | .351 | .336 | .688 | Nov 18 | Crawfordsville, AR, United States | CAG, MRS, PS |
102 | Buster Maynard | 4 | 1940 | 1946 | 0 | -1.7 | 224 | 674 | 616 | 68 | 136 | 14 | 5 | 14 | 66 | 6 | 4 | 46 | 53 | .221 | .276 | .328 | .604 | Mar 25 | Henderson, NC, United States | NYG |
103 | Bill McClain | 1 | 1933 | 1933 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | GA, United States | CBB |
104 | Booker McDaniel | 6 | 1940 | 1945 | 1 | 0.5 | 87 | 223 | 207 | 24 | 44 | 9 | 1 | 1 | 22 | 4 | | 15 | | .213 | .266 | .280 | .546 | Sep 13 | Blackwell, AR, United States | KCM |
105 | Fred McDaniel | 5 | 1942 | 1946 | 0 | 0.4 | 86 | 340 | 304 | 43 | 76 | 9 | 5 | 0 | 26 | 3 | | 28 | | .250 | .317 | .313 | .630 | Jan 21 | Henderson, TX, United States | MRS |
106 | Gready McKinnis | 5 | 1941 | 1945 | 2 | -0.3 | 44 | 90 | 84 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | | .131 | .151 | .143 | .294 | Aug 11 | Union, AL, United States | BBB, CAG, KCM |
107 | Scat Metha | 1 | 1940 | 1940 | 0 | -0.1 | 26 | 40 | 37 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | .243 | .282 | .297 | .579 | Dec 13 | Los Angeles, CA, United States | DET |
108 | Hack Miller | 2 | 1944 | 1945 | 0 | 0.3 | 7 | 11 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .444 | .500 | .778 | 1.278 | Feb 13 | Celeste, TX, United States | DET |
