Team Pitching Ratios*
Tm | RA/G | Ptn% | Opp | DP | % | PAu | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston Red Sox | 2.91 | 44% | 0.2% | 8.8% | 7.2% | 1.7% | 3.7% | 18% | 1.11 | 80% | 464 | 35 | 8% | 3229 | ||||
Brooklyn Robins | 3.63 | 49% | 0.6% | 10.0% | 6.9% | 3.0% | 3.7% | 17% | 1.04 | 79% | 520 | 24 | 5% | 3106 | ||||
Boston Braves | 3.52 | 47% | 0.3% | 10.3% | 6.4% | 3.8% | 4.1% | 18% | 1.06 | 80% | 485 | 34 | 7% | 3205 | ||||
Chicago Cubs | 3.61 | 55% | 0.6% | 11.4% | 6.5% | 4.9% | 3.9% | 17% | 1.12 | 78% | 771 | 59 | 8% | 1511 | ||||
Chicago White Sox | 2.96 | 46% | 0.2% | 8.9% | 7.1% | 1.8% | 3.4% | 16% | 0.90 | 81% | 721 | 46 | 6% | 2052 | ||||
Cincinnati Reds | 3.89 | 60% | 0.3% | 8.4% | 6.9% | 1.5% | 4.1% | 18% | 1.09 | 81% | 791 | 67 | 8% | 1893 | ||||
Cleveland Indians | 3.48 | 51% | 0.3% | 7.8% | 7.5% | 0.2% | 4.4% | 20% | 1.25 | 81% | 936 | 66 | 7% | 1076 | ||||
Detroit Tigers | 3.68 | 57% | 0.2% | 8.9% | 8.7% | 0.2% | 2.5% | 12% | 1.16 | 79% | 346 | 9 | 3% | 4197 | ||||
New York Giants | 2.89 | 43% | 0.5% | 9.6% | 5.7% | 3.9% | 3.5% | 16% | 1.18 | 81% | 509 | 57 | 11% | 2886 | ||||
New York Yankees | 3.60 | 51% | 0.5% | 9.9% | 7.4% | 2.5% | 3.2% | 15% | 1.10 | 78% | 418 | 27 | 6% | 3574 | ||||
Philadelphia Athletics | 4.47 | 53% | 0.4% | 8.8% | 9.6% | -0.8% | 3.6% | 16% | 1.31 | 77% | 679 | 40 | 6% | 2290 | ||||
Philadelphia Phillies | 3.25 | 50% | 0.5% | 11.0% | 5.8% | 5.2% | 4.3% | 19% | 1.28 | 80% | 723 | 51 | 7% | 1633 | ||||
Pittsburgh Pirates | 3.79 | 51% | 0.2% | 8.6% | 7.3% | 1.3% | 4.8% | 21% | 0.93 | 81% | 1150 | 76 | 7% | 9 | ||||
St. Louis Browns | 4.35 | 56% | 0.3% | 7.3% | 9.2% | -1.9% | 2.9% | 13% | 1.36 | 80% | 307 | 28 | 9% | 4305 | ||||
St. Louis Cardinals | 3.68 | 57% | 0.5% | 8.9% | 7.4% | 1.4% | 2.7% | 12% | 1.59 | 80% | 366 | 38 | 10% | 3802 | ||||
Washington Senators | 3.61 | 55% | 0.2% | 10.9% | 9.2% | 1.7% | 2.7% | 13% | 0.96 | 76% | 418 | 27 | 6% | 3993 | ||||
League Average | 3.58 | 51% | 0.4% | 9.3% | 7.4% | 1.9% | 3.6% | 16% | 1.12 | 80% | 600 | 43 | 7% | 2673 | ||||
3.58 | 51% | 0.4% | 9.3% | 7.4% | 1.9% | 3.6% | 16% | 1.12 | 80% | 9604 | 684 | 7% | 42761 |
Player Pitching Ratios