Team Player Value--Batters
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore Orioles | 5721 | -83 | -4 | -2 | -13 | 45 | -57 | -7.8 | 162 | 105 | 9.0 | .497 | .498 | 10.7 | -2.4 | 118 | $80,500 | |
Boston Red Sox | 5972 | -26 | 6 | -8 | 7 | 50 | 29 | 1.6 | 167 | 196 | 18.7 | .502 | .503 | 18.3 | 0.2 | 189 | $97,000 | |
Chicago Cubs | 5904 | -12 | 2 | 1 | 4 | 47 | 42 | 3.3 | 205 | 247 | 24.3 | .502 | .503 | 25.1 | -0.2 | 243 | $86,500 | |
Chicago White Sox | 5935 | -47 | 20 | 1 | 34 | 50 | 59 | 4.9 | 167 | 226 | 22.0 | .503 | .503 | 18.6 | 3.2 | 191 | $74,500 | |
Cincinnati Redlegs | 5981 | -92 | -11 | 3 | 9 | 50 | -41 | -5.4 | 206 | 165 | 15.4 | .498 | .499 | 15.7 | 0.3 | 156 | $87,000 | |
Cleveland Indians | 5841 | 9 | -10 | 1 | -11 | 52 | 40 | 2.9 | 165 | 206 | 19.5 | .502 | .503 | 21.0 | -1.2 | 216 | $167,000 | |
Detroit Tigers | 5805 | -65 | 8 | -1 | 23 | 49 | 14 | 0.2 | 162 | 176 | 17.0 | .501 | .502 | 14.7 | 2.0 | 153 | $116,000 | |
Kansas City Athletics | 5845 | -86 | 1 | -4 | 4 | 47 | -38 | -5.6 | 165 | 127 | 11.4 | .498 | .499 | 11.2 | -0.2 | 123 | $67,000 | |
Los Angeles Dodgers | 5804 | -97 | -5 | 0 | -25 | 45 | -83 | -9.7 | 202 | 120 | 10.6 | .496 | .498 | 14.6 | -3.4 | 145 | $294,300 | |
Milwaukee Braves | 5859 | 24 | 4 | 0 | 65 | 51 | 144 | 14.0 | 201 | 345 | 34.3 | .508 | .507 | 28.7 | 6.1 | 281 | $309,000 | |
New York Yankees | 5971 | 74 | 11 | 12 | 58 | 55 | 210 | 21.3 | 167 | 377 | 38.4 | .512 | .509 | 32.4 | 5.9 | 319 | $348,750 | |
Philadelphia Phillies | 6081 | -33 | -9 | 1 | -60 | 50 | -51 | -6.5 | 209 | 158 | 14.6 | .497 | .500 | 22.1 | -6.9 | 218 | $186,500 | |
Pittsburgh Pirates | 5781 | -55 | 3 | -3 | 57 | 49 | 52 | 4.5 | 199 | 251 | 24.5 | .503 | .504 | 19.6 | 5.5 | 193 | $89,500 | |
San Francisco Giants | 5996 | 3 | 7 | 1 | -4 | 48 | 56 | 4.7 | 207 | 263 | 25.5 | .503 | .503 | 27.3 | -1.2 | 267 | $119,500 | |
St. Louis Cardinals | 5892 | -120 | -12 | 2 | 5 | 43 | -82 | -9.7 | 207 | 125 | 11.0 | .496 | .500 | 11.7 | -0.2 | 120 | $166,500 | |
Washington Senators | 5763 | -98 | -12 | -4 | -64 | 46 | -132 | -15.8 | 164 | 33 | 1.1 | .493 | .496 | 8.4 | -7.4 | 97 | $90,800 | |
0 | 94151 | -703 | 0 | 0 | 91 | 776 | 163 | -3.1 | 2956 | 3119 | 297.1 | .500 | .502 | 300.1 | 0.2 | 3027 | $2,380,350 |
Player Value