Team Player Value--Batters
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 6066 | -132 | -16 | -4 | -55 | 57 | -150 | -17.4 | 181 | 32 | 0.6 | .492 | .496 | 5.7 | -5.1 | 87 | $648,000 | |
Baltimore Orioles | 6081 | 65 | -9 | -6 | 36 | -7 | 78 | 8.9 | 217 | 296 | 29.9 | .505 | .505 | 26.6 | 3.6 | 260 | $400,000 | |
Boston Red Sox | 6316 | 22 | 5 | -4 | 9 | -7 | 26 | 3.1 | 221 | 247 | 24.4 | .502 | .504 | 24.0 | 0.6 | 238 | $1,017,333 | |
California Angels | 6206 | 22 | -5 | -1 | -28 | -7 | -19 | -1.6 | 221 | 203 | 19.8 | .499 | .500 | 23.4 | -3.5 | 231 | $3,216,667 | |
Chicago Cubs | 6258 | -100 | 0 | -2 | -16 | 59 | -58 | -7.0 | 186 | 128 | 11.6 | .497 | .498 | 12.2 | -0.7 | 144 | $595,000 | |
Chicago White Sox | 5956 | -32 | -10 | -2 | -10 | -11 | -64 | -6.6 | 213 | 149 | 14.1 | .496 | .498 | 15.6 | -1.9 | 158 | $375,000 | |
Cincinnati Reds | 6194 | 17 | 3 | 1 | -30 | 59 | 50 | 5.1 | 183 | 232 | 23.3 | .502 | .503 | 25.6 | -2.1 | 263 | $1,708,334 | |
Cleveland Indians | 6013 | -11 | -3 | 1 | -20 | -9 | -40 | -4.0 | 215 | 175 | 16.8 | .497 | .500 | 19.5 | -2.8 | 195 | $659,000 | |
Detroit Tigers | 6299 | 23 | 2 | 5 | 19 | -6 | 43 | 5.1 | 219 | 263 | 26.3 | .503 | .503 | 24.8 | 1.7 | 243 | $406,000 | |
Houston Astros | 6035 | -42 | 15 | -3 | -45 | 60 | -16 | -2.2 | 179 | 163 | 15.6 | .499 | .502 | 19.5 | -3.8 | 208 | $78,500 | |
Kansas City Royals | 6129 | 11 | 22 | 2 | 55 | -10 | 80 | 9.0 | 218 | 297 | 30.1 | .505 | .505 | 24.7 | 5.3 | 243 | $366,667 | |
Los Angeles Dodgers | 6225 | 55 | 8 | 3 | 4 | 66 | 136 | 15.0 | 183 | 320 | 32.9 | .507 | .507 | 31.3 | 1.8 | 315 | $3,071,500 | |
Milwaukee Brewers | 6227 | 123 | 6 | 3 | 24 | -6 | 148 | 16.4 | 221 | 370 | 37.8 | .510 | .509 | 35.8 | 2.2 | 346 | $920,533 | |
Minnesota Twins | 6326 | 4 | -1 | 1 | 11 | -14 | 1 | 0.4 | 224 | 225 | 22.1 | .500 | .501 | 21.5 | 0.0 | 214 | $441,000 | |
Montreal Expos | 6064 | -41 | -2 | -3 | 72 | 59 | 85 | 9.4 | 180 | 266 | 27.2 | .505 | .506 | 17.9 | 9.3 | 193 | $749,167 | |
New York Mets | 6132 | -68 | -3 | -1 | -20 | 59 | -34 | -4.3 | 184 | 150 | 14.1 | .498 | .499 | 15.2 | -0.9 | 170 | $420,000 | |
New York Yankees | 6220 | 30 | 10 | 4 | 47 | -6 | 86 | 9.7 | 221 | 307 | 31.1 | .505 | .506 | 26.5 | 5.0 | 259 | $2,956,666 | |
Oakland Athletics | 5914 | -65 | -25 | -4 | -39 | -13 | -147 | -15.7 | 212 | 65 | 4.7 | .492 | .496 | 9.5 | -5.2 | 104 | $178,000 | |
Philadelphia Phillies | 6154 | 2 | 1 | 5 | 78 | 55 | 141 | 15.5 | 183 | 324 | 33.7 | .507 | .507 | 23.7 | 9.8 | 246 | $760,000 | |
Pittsburgh Pirates | 6040 | -68 | 8 | 1 | -33 | 61 | -31 | -4.0 | 178 | 148 | 13.8 | .498 | .500 | 16.4 | -2.5 | 181 | $21,000 | |
San Diego Padres | 6081 | -18 | -8 | 9 | -35 | 57 | 5 | 0.2 | 182 | 187 | 18.3 | .500 | .502 | 21.0 | -3.0 | 222 | $1,236,667 | |
Seattle Mariners | 6031 | -82 | 12 | 3 | -37 | -8 | -111 | -11.9 | 216 | 104 | 9.0 | .493 | .496 | 13.5 | -4.5 | 141 | $126,000 | |
San Francisco Giants | 6103 | -27 | -8 | -3 | -31 | 61 | -8 | -1.3 | 182 | 174 | 17.0 | .500 | .502 | 19.3 | -2.3 | 205 | $665,000 | |
St. Louis Cardinals | 5966 | -114 | 0 | -7 | -14 | 59 | -76 | -9.1 | 177 | 101 | 8.6 | .496 | .498 | 9.1 | -0.5 | 116 | $100,000 | |
Texas Rangers | 6141 | -14 | 9 | -2 | 18 | -7 | 4 | 0.8 | 220 | 224 | 22.1 | .500 | .502 | 20.7 | 1.6 | 206 | $902,500 | |
Toronto Blue Jays | 6015 | -98 | -9 | 2 | -16 | -9 | -129 | -13.7 | 213 | 84 | 6.9 | .492 | .494 | 9.1 | -2.3 | 100 | $115,000 | |
0 | 159192 | -537 | 1 | 0 | -56 | 593 | 1 | -0.4 | 5231 | 5233 | 511.6 | .500 | .501 | 512.0 | -0.1 | 5288 | $22,133,534 | |
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR |
Player Value