Team Player Value--Batters
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 6036 | -101 | -3 | 3 | -86 | 60 | -128 | -14.3 | 179 | 51 | 3.9 | .493 | .496 | 12.4 | -8.4 | 137 | $465,000 | |
Baltimore Orioles | 6106 | 33 | 7 | -7 | 74 | -10 | 97 | 10.4 | 218 | 315 | 30.8 | .505 | .505 | 23.6 | 7.1 | 241 | $725,000 | |
Boston Red Sox | 6184 | 60 | 7 | -8 | 37 | -4 | 91 | 9.5 | 220 | 311 | 30.1 | .505 | .506 | 26.7 | 3.9 | 273 | $3,736,560 | |
California Angels | 6311 | 118 | 7 | -2 | -51 | -6 | 66 | 7.1 | 222 | 287 | 27.8 | .504 | .506 | 33.2 | -5.2 | 338 | $2,223,000 | |
Chicago Cubs | 6182 | -62 | -9 | -3 | -48 | 60 | -62 | -7.1 | 184 | 122 | 11.8 | .497 | .498 | 16.1 | -4.2 | 170 | $1,110,000 | |
Chicago White Sox | 6056 | 7 | 1 | -8 | 12 | -10 | 2 | 0.8 | 217 | 219 | 21.2 | .500 | .501 | 20.3 | 0.8 | 207 | $24,000 | |
Cincinnati Reds | 6218 | -5 | 2 | -2 | 5 | 62 | 61 | 6.2 | 184 | 246 | 25.0 | .503 | .504 | 23.5 | 1.4 | 240 | $1,783,334 | |
Cleveland Indians | 6207 | -3 | -9 | 3 | -38 | -7 | -54 | -4.8 | 221 | 167 | 15.9 | .497 | .498 | 20.0 | -3.9 | 205 | $402,500 | |
Detroit Tigers | 6081 | 4 | -4 | -4 | -7 | -8 | -19 | -1.4 | 217 | 199 | 19.0 | .499 | .500 | 19.9 | -0.9 | 205 | $265,000 | |
Houston Astros | 6029 | -103 | 0 | 7 | 34 | 64 | 2 | -0.1 | 179 | 181 | 18.1 | .500 | .501 | 13.5 | 4.9 | 147 | ||
Kansas City Royals | 6350 | 31 | 32 | 3 | 35 | -7 | 93 | 9.8 | 224 | 317 | 30.8 | .505 | .507 | 27.6 | 3.4 | 282 | $771,667 | |
Los Angeles Dodgers | 6188 | 14 | 4 | -9 | -35 | 65 | 40 | 3.9 | 182 | 222 | 22.5 | .502 | .502 | 25.3 | -2.7 | 257 | $730,000 | |
Milwaukee Brewers | 6227 | 90 | 14 | 3 | 6 | -6 | 107 | 11.2 | 220 | 328 | 31.9 | .507 | .507 | 31.6 | 0.6 | 321 | $1,209,033 | |
Minnesota Twins | 6297 | -17 | 0 | 6 | -3 | -18 | -33 | -2.7 | 224 | 191 | 18.3 | .498 | .500 | 18.9 | -1.5 | 194 | $380,000 | |
Montreal Expos | 6029 | -25 | -9 | -1 | 30 | 63 | 59 | 6.1 | 178 | 237 | 24.1 | .503 | .503 | 19.8 | 4.5 | 207 | $1,119,500 | |
New York Mets | 6231 | -106 | -12 | 6 | -33 | 57 | -88 | -10.1 | 186 | 99 | 8.9 | .495 | .498 | 11.6 | -2.5 | 132 | $1,030,000 | |
New York Yankees | 6061 | -17 | -3 | -6 | 23 | -10 | -13 | -0.7 | 216 | 203 | 19.5 | .499 | .501 | 17.4 | 2.0 | 179 | $3,225,124 | |
Oakland Athletics | 5971 | -143 | -11 | -3 | -115 | -6 | -277 | -27.3 | 213 | -63 | -7.2 | .483 | .491 | 4.5 | -11.5 | 51 | $422,000 | |
Philadelphia Phillies | 6222 | -13 | -12 | 2 | 54 | 60 | 91 | 9.5 | 185 | 276 | 28.4 | .505 | .504 | 21.5 | 6.9 | 222 | $1,685,000 | |
Pittsburgh Pirates | 6332 | -25 | 19 | 4 | 6 | 62 | 67 | 6.8 | 186 | 252 | 25.7 | .503 | .504 | 24.2 | 1.5 | 247 | $1,416,667 | |
San Diego Padres | 6169 | -90 | -5 | 4 | 15 | 60 | -15 | -2.2 | 185 | 170 | 16.5 | .499 | .502 | 13.9 | 2.7 | 154 | $936,667 | |
Seattle Mariners | 6207 | -37 | 8 | -3 | -6 | -8 | -46 | -4.1 | 220 | 174 | 16.5 | .497 | .498 | 17.4 | -0.7 | 180 | $345,000 | |
San Francisco Giants | 6133 | -26 | -2 | 7 | -70 | 57 | -35 | -4.1 | 185 | 150 | 14.6 | .498 | .500 | 21.4 | -6.7 | 221 | $812,000 | |
St. Louis Cardinals | 6347 | -32 | -10 | 5 | 22 | 66 | 49 | 4.9 | 188 | 237 | 24.0 | .502 | .503 | 20.7 | 3.4 | 215 | $1,097,500 | |
Texas Rangers | 6194 | 13 | 0 | 3 | 58 | -13 | 61 | 6.8 | 220 | 281 | 27.4 | .503 | .503 | 21.9 | 5.2 | 223 | $1,412,500 | |
Toronto Blue Jays | 6010 | -140 | -9 | -1 | 12 | -11 | -149 | -14.7 | 214 | 65 | 5.4 | .491 | .495 | 4.6 | 0.7 | 53 | $349,000 | |
0 | 160378 | -577 | 1 | -2 | -68 | 613 | -35 | -0.5 | 5267 | 5236 | 510.8 | .500 | .501 | 511.4 | 0.5 | 5300 | $27,676,052 | |
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR |
Player Value