Team Player Value--Batters
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 4056 | -70 | 0 | -1 | -3 | 35 | -39 | -4.1 | 130 | 90 | 8.8 | .497 | .499 | 7.9 | 0.9 | 93 | $5,571,200 | |
Baltimore Orioles | 3985 | 30 | -5 | -4 | -4 | -9 | 8 | 0.7 | 135 | 143 | 13.6 | .501 | .501 | 14.8 | -1.5 | 147 | $735,000 | |
Boston Red Sox | 4281 | 38 | -3 | 1 | 5 | -4 | 37 | 3.8 | 141 | 178 | 17.3 | .504 | .503 | 17.5 | 0.1 | 174 | $2,060,893 | |
California Angels | 4191 | 39 | 0 | -1 | -2 | -5 | 30 | 3.1 | 141 | 172 | 16.6 | .503 | .503 | 17.6 | -0.9 | 174 | $3,373,834 | |
Chicago Cubs | 3984 | -101 | -5 | -4 | -66 | 32 | -143 | -16.1 | 128 | -15 | -3.4 | .489 | .496 | 2.9 | -6.3 | 51 | $220,000 | |
Chicago White Sox | 4064 | 62 | 5 | -2 | -3 | -8 | 54 | 5.8 | 138 | 192 | 19.0 | .505 | .504 | 20.1 | -1.3 | 195 | $1,485,000 | |
Cincinnati Reds | 4123 | 9 | 1 | -3 | -2 | 40 | 44 | 5.6 | 129 | 174 | 18.4 | .504 | .503 | 17.4 | 1.0 | 176 | $2,432,500 | |
Cleveland Indians | 3952 | -13 | 23 | 0 | -56 | -6 | -52 | -5.9 | 135 | 84 | 7.0 | .495 | .499 | 13.8 | -6.9 | 139 | $2,529,000 | |
Detroit Tigers | 4109 | -9 | 2 | 1 | 62 | -9 | 47 | 5.0 | 140 | 186 | 18.3 | .504 | .503 | 12.1 | 5.8 | 124 | $1,015,000 | |
Houston Astros | 4156 | -30 | -7 | 2 | 17 | 41 | 23 | 3.2 | 131 | 154 | 16.3 | .502 | .502 | 13.1 | 3.3 | 137 | $2,260,000 | |
Kansas City Royals | 3941 | 16 | 4 | 2 | 6 | -3 | 25 | 2.6 | 133 | 158 | 15.3 | .502 | .502 | 15.3 | 0.3 | 152 | $655,000 | |
Los Angeles Dodgers | 4189 | 10 | -1 | 1 | -6 | 40 | 44 | 5.5 | 133 | 177 | 18.8 | .503 | .502 | 18.2 | 0.6 | 182 | $1,280,000 | |
Milwaukee Brewers | 4152 | 32 | -4 | 1 | 2 | -4 | 26 | 2.7 | 141 | 167 | 16.2 | .503 | .502 | 16.6 | -0.3 | 165 | $2,370,700 | |
Minnesota Twins | 4026 | -106 | 2 | -3 | -19 | -6 | -132 | -15.0 | 138 | 6 | -1.9 | .487 | .495 | 1.0 | -2.9 | 25 | $1,320,000 | |
Montreal Expos | 4068 | -31 | 8 | -3 | 29 | 37 | 41 | 5.1 | 129 | 171 | 17.9 | .503 | .503 | 13.4 | 4.6 | 142 | $897,000 | |
New York Mets | 3886 | -47 | 5 | -1 | -26 | 29 | -40 | -4.2 | 126 | 86 | 8.4 | .497 | .498 | 10.2 | -1.9 | 111 | $3,053,333 | |
New York Yankees | 3994 | 28 | 1 | -2 | 20 | -9 | 39 | 4.1 | 135 | 174 | 16.9 | .504 | .503 | 15.4 | 1.2 | 154 | $5,791,458 | |
Oakland Athletics | 4113 | 23 | 3 | 0 | 57 | -4 | 79 | 8.5 | 138 | 217 | 21.6 | .507 | .506 | 16.0 | 5.9 | 160 | $720,000 | |
Philadelphia Phillies | 4143 | 23 | 1 | 4 | -30 | 38 | 35 | 4.3 | 131 | 166 | 17.4 | .502 | .502 | 19.6 | -2.2 | 196 | $3,555,000 | |
Pittsburgh Pirates | 3962 | -50 | 6 | 4 | -28 | 35 | -34 | -3.4 | 125 | 92 | 9.2 | .497 | .499 | 11.3 | -2.1 | 120 | $1,894,167 | |
San Diego Padres | 4185 | -34 | -11 | 1 | -22 | 35 | -30 | -2.9 | 133 | 103 | 10.3 | .498 | .500 | 11.6 | -1.2 | 124 | $740,000 | |
Seattle Mariners | 4201 | -36 | -7 | 1 | -16 | -7 | -65 | -7.5 | 143 | 78 | 6.1 | .494 | .498 | 8.6 | -2.7 | 94 | $629,500 | |
San Francisco Giants | 4258 | -24 | -5 | -1 | -22 | 41 | -12 | -0.9 | 135 | 123 | 12.5 | .499 | .500 | 13.9 | -1.2 | 145 | $2,233,667 | |
St. Louis Cardinals | 4014 | 1 | -4 | 0 | 30 | 36 | 63 | 7.8 | 126 | 189 | 20.4 | .505 | .503 | 15.6 | 4.5 | 158 | $4,073,919 | |
Texas Rangers | 3972 | 30 | 0 | 5 | 37 | -4 | 67 | 7.4 | 134 | 201 | 20.1 | .507 | .505 | 16.7 | 3.6 | 165 | $580,000 | |
Toronto Blue Jays | 3887 | -125 | -8 | 3 | 4 | -7 | -133 | -15.2 | 133 | 0 | -2.5 | .487 | .494 | -2.2 | -0.4 | -5 | $1,510,000 | |
0 | 105892 | -337 | 1 | 0 | -36 | 353 | -18 | 0.1 | 3481 | 3462 | 338.4 | .500 | .501 | 338.3 | -0.1 | 3499 | $52,986,171 | |
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR |
Player Value