Team Player Value--Batters
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 6013 | -126 | -17 | -5 | -61 | 53 | -156 | -19.1 | 193 | 37 | 0.7 | .492 | .495 | 7.5 | -6.6 | 97 | $12,165,674 | |
Baltimore Orioles | 5979 | -83 | -14 | -3 | -19 | -10 | -130 | -13.0 | 204 | 74 | 5.9 | .492 | .496 | 7.9 | -2.2 | 93 | $13,926,575 | |
Boston Red Sox | 6334 | 101 | -14 | -1 | 5 | -10 | 80 | 9.3 | 211 | 291 | 28.8 | .505 | .507 | 28.3 | 0.3 | 286 | $14,687,092 | |
California Angels | 6215 | 6 | 6 | 0 | -25 | -6 | -20 | -1.1 | 211 | 191 | 18.5 | .499 | .501 | 21.3 | -2.4 | 216 | $12,092,388 | |
Chicago Cubs | 6203 | -30 | -8 | 4 | -32 | 63 | -3 | -1.4 | 196 | 192 | 18.8 | .500 | .501 | 22.2 | -3.4 | 225 | $13,956,698 | |
Chicago White Sox | 6039 | -81 | 7 | -5 | 6 | -9 | -82 | -7.8 | 206 | 124 | 11.4 | .495 | .498 | 10.8 | 0.5 | 118 | $6,887,500 | |
Cincinnati Reds | 6063 | -63 | 9 | 2 | 59 | 55 | 61 | 5.9 | 194 | 255 | 25.8 | .503 | .504 | 18.7 | 7.3 | 196 | $9,622,409 | |
Cleveland Indians | 6046 | -51 | -3 | 1 | -44 | -7 | -104 | -10.0 | 205 | 101 | 9.0 | .493 | .497 | 13.7 | -4.5 | 145 | $8,099,000 | |
Detroit Tigers | 6153 | 16 | 5 | -2 | 34 | -14 | 38 | 5.0 | 210 | 248 | 24.4 | .502 | .502 | 20.9 | 3.0 | 214 | $13,369,571 | |
Houston Astros | 6127 | -57 | 12 | 3 | -35 | 60 | -18 | -3.1 | 194 | 176 | 16.9 | .499 | .500 | 20.8 | -3.7 | 212 | $12,260,667 | |
Kansas City Royals | 6086 | -15 | 5 | 2 | -18 | -8 | -33 | -2.6 | 207 | 174 | 16.5 | .498 | .501 | 18.4 | -1.8 | 191 | $14,850,062 | |
Los Angeles Dodgers | 6045 | -58 | 3 | -2 | 12 | 55 | 10 | 0.0 | 192 | 202 | 19.8 | .500 | .501 | 18.2 | 1.4 | 191 | $16,456,015 | |
Milwaukee Brewers | 6066 | -67 | 15 | -5 | 26 | -8 | -39 | -3.3 | 206 | 167 | 15.8 | .497 | .501 | 13.2 | 2.7 | 141 | $8,802,000 | |
Minnesota Twins | 6181 | 77 | 1 | -1 | 12 | -7 | 81 | 9.5 | 209 | 291 | 28.8 | .505 | .505 | 27.7 | 1.4 | 279 | $13,308,966 | |
Montreal Expos | 6170 | -72 | -12 | 0 | 39 | 55 | 10 | 0.1 | 197 | 207 | 20.4 | .500 | .502 | 15.6 | 5.1 | 168 | $9,974,833 | |
New York Mets | 6105 | 84 | 2 | 4 | -34 | 65 | 122 | 12.8 | 193 | 315 | 32.7 | .507 | .505 | 36.4 | -3.3 | 349 | $15,326,814 | |
New York Yankees | 6297 | 35 | 22 | 1 | -31 | -5 | 23 | 3.3 | 211 | 234 | 22.9 | .501 | .503 | 26.2 | -2.9 | 265 | $19,038,652 | |
Oakland Athletics | 6356 | 77 | 10 | -3 | 15 | -7 | 91 | 10.6 | 216 | 307 | 30.6 | .505 | .506 | 29.1 | 1.7 | 292 | $10,653,833 | |
Philadelphia Phillies | 6055 | -73 | -6 | 6 | -56 | 55 | -74 | -9.6 | 193 | 120 | 10.3 | .496 | .497 | 16.6 | -6.1 | 176 | $13,900,500 | |
Pittsburgh Pirates | 6091 | -13 | -11 | 4 | 29 | 58 | 67 | 6.6 | 193 | 259 | 26.4 | .503 | .505 | 22.7 | 3.7 | 231 | $6,043,500 | |
San Diego Padres | 6032 | -54 | -4 | 0 | 31 | 57 | 31 | 2.5 | 191 | 221 | 22.2 | .502 | .502 | 18.4 | 3.7 | 191 | $9,323,502 | |
Seattle Mariners | 6018 | -31 | -17 | -6 | -13 | -11 | -78 | -7.2 | 206 | 128 | 11.8 | .495 | .497 | 13.2 | -1.7 | 141 | $7,754,950 | |
San Francisco Giants | 6178 | 9 | -8 | 6 | 14 | 61 | 82 | 8.2 | 196 | 278 | 28.4 | .504 | .504 | 26.6 | 1.9 | 263 | $12,822,500 | |
St. Louis Cardinals | 6177 | -93 | 8 | 2 | -2 | 58 | -27 | -4.3 | 194 | 167 | 15.7 | .498 | .501 | 15.6 | 0.2 | 169 | $12,942,500 | |
Texas Rangers | 6157 | -63 | 3 | 5 | 30 | -7 | -32 | -2.4 | 209 | 177 | 17.0 | .498 | .501 | 13.8 | 3.4 | 147 | $6,255,631 | |
Toronto Blue Jays | 6194 | 66 | 9 | -10 | 27 | -13 | 80 | 9.6 | 209 | 290 | 28.9 | .505 | .505 | 26.1 | 2.5 | 262 | $12,346,225 | |
0 | 159380 | -560 | 2 | -3 | -32 | 573 | -20 | -1.6 | 5247 | 5227 | 508.2 | .500 | .501 | 509.8 | 0.3 | 5258 | $306,868,057 | |
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR |
Player Value