1 | Jesus Aguilar | 9 | 2014 | 2022 | 1 | 4.6 | 728 | 2441 | 2149 | 275 | 551 | 102 | 2 | 106 | 386 | 1 | 1 | 222 | 564 | .256 | .327 | .454 | .780 | Jun 30 | Maracay, Aragua, Venezuela | CLE, MIA, MIL, TBR |
2 | Nick Ahmed | 9 | 2014 | 2022 | 0 | 12.4 | 816 | 2953 | 2699 | 330 | 636 | 144 | 23 | 68 | 305 | 36 | 21 | 203 | 575 | .236 | .290 | .382 | .672 | Mar 15 | East Longmeadow, MA, United States | ARI |
3 | Jose Altuve | 12 | 2011 | 2022 | 8 | 44.8 | 1530 | 6747 | 6131 | 944 | 1877 | 363 | 29 | 183 | 677 | 270 | 81 | 483 | 812 | .306 | .360 | .464 | .825 | May 6 | Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela | HOU |
4 | Eddy Alvarez | 3 | 2020 | 2022 | 0 | -0.5 | 50 | 142 | 126 | 15 | 23 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 43 | .183 | .262 | .262 | .524 | Jan 30 | Miami, FL, United States | LAD, MIA |
5 | Henderson Alvarez III | 6 | 2011 | 2017 | 1 | 0.7 | 54 | 115 | 100 | 5 | 22 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 36 | .220 | .223 | .290 | .513 | Apr 18 | Valencia, Carabobo, Venezuela | MIA, PHI, TOR |
6 | Cody Anderson | 3 | 2015 | 2019 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | Sep 14 | Quincy, CA, United States | CLE |
7 | Nick Anderson | 3 | 2019 | 2021 | 0 | 0.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 5 | Crosby, MN, United States | MIA, TBR |
8 | John Andreoli | 2 | 2018 | 2021 | 0 | -0.1 | 33 | 74 | 67 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 22 | .224 | .284 | .269 | .552 | Jun 9 | Worcester, MA, United States | BAL, SDP, SEA |
9 | Shawn Armstrong | 8 | 2015 | 2022 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 11 | New Bern, NC, United States | BAL, CLE, MIA, SEA, TBR |
10 | Jonathan Aro | 2 | 2015 | 2016 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 10 | La Vega, La Vega, Dominican Republic | BOS, SEA |
11 | Erisbel Arruebarrena | 1 | 2014 | 2014 | 0 | -0.4 | 22 | 45 | 41 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | .195 | .244 | .220 | .464 | Mar 25 | Cienfuegos, Cienfuegos, Cuba | LAD |
12 | Cody Asche | 5 | 2013 | 2017 | 0 | -1.9 | 390 | 1349 | 1238 | 129 | 290 | 71 | 4 | 32 | 129 | 5 | 4 | 95 | 331 | .234 | .293 | .376 | .668 | Jun 30 | St. Charles, MO, United States | CHW, PHI |
13 | Xavier Avery | 1 | 2012 | 2012 | 0 | -0.3 | 32 | 107 | 94 | 14 | 21 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 23 | .223 | .305 | .340 | .645 | Jan 1 | Atlanta, GA, United States | BAL |
14 | Jett Bandy | 4 | 2015 | 2018 | 0 | 0.1 | 156 | 492 | 444 | 43 | 97 | 17 | 0 | 16 | 45 | 2 | 0 | 29 | 112 | .218 | .282 | .365 | .647 | Mar 26 | West Hills, CA, United States | LAA, MIL |
15 | Luke Bard | 4 | 2018 | 2022 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 13 | Charlotte, NC, United States | LAA, TBR |
16 | Jacob Barnes | 7 | 2016 | 2022 | 0 | 0.1 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.000 | | | Apr 14 | St. Petersburg, FL, United States | DET, KCR, LAA, MIL, NYM, TOR |
17 | Matt Barnes | 9 | 2014 | 2022 | 1 | 0.0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jun 17 | Danbury, CT, United States | BOS |
18 | Steven Baron | 3 | 2015 | 2019 | 0 | -0.4 | 13 | 26 | 26 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .115 | .115 | .154 | .269 | Dec 7 | Miami, FL, United States | PIT, SEA, STL |
19 | Kyle Barraclough | 7 | 2015 | 2022 | 0 | 0.0 | 256 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | May 23 | Santa Clara, CA, United States | LAA, MIA, MIN, SFG, WSN |
20 | Chris Beck | 4 | 2015 | 2018 | 0 | 0.0 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Sep 4 | Commerce, GA, United States | CHW, NYM |
21 | Tim Beckham | 7 | 2013 | 2022 | 0 | 3.7 | 478 | 1765 | 1628 | 202 | 404 | 75 | 15 | 63 | 199 | 13 | 12 | 111 | 510 | .248 | .300 | .429 | .729 | Jan 27 | Griffin, GA, United States | BAL, MIN, SEA, TBR |
22 | Anthony Bemboom | 4 | 2019 | 2022 | 0 | -0.6 | 76 | 203 | 181 | 17 | 29 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 | 15 | 61 | .160 | .231 | .265 | .496 | Jan 18 | St. Cloud, MN, United States | BAL, LAA, TBR |
23 | Jon Berti | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 5.0 | 259 | 944 | 816 | 142 | 206 | 40 | 5 | 14 | 78 | 63 | 12 | 106 | 222 | .252 | .346 | .365 | .712 | Jan 22 | Troy, MI, United States | MIA, TOR |
24 | Joe Biagini | 6 | 2016 | 2021 | 0 | 0.0 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | May 29 | Menlo Park, CA, United States | CHC, HOU, TOR |
25 | Ty Blach | 5 | 2016 | 2022 | 0 | 0.4 | 91 | 92 | 78 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 37 | .167 | .224 | .231 | .454 | Oct 20 | Denver, CO, United States | BAL, COL, SFG |
26 | Ray Black | 3 | 2018 | 2020 | 0 | 0.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 26 | Wilkes-Barre, PA, United States | MIL, SFG |
27 | Lisalverto Bonilla | 2 | 2014 | 2017 | 0 | 0.1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .167 | .375 | .167 | .542 | Jun 18 | Samana, Samana, Dominican Republic | CIN, TEX |
28 | Jackie Bradley Jr. | 10 | 2013 | 2022 | 1 | 17.4 | 1098 | 3999 | 3557 | 495 | 812 | 195 | 27 | 107 | 434 | 69 | 18 | 349 | 1018 | .228 | .307 | .389 | .695 | Apr 19 | Richmond, VA, United States | BOS, MIL |
29 | Jed Bradley | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 12 | Huntsville, AL, United States | ATL |
30 | John Brebbia | 5 | 2017 | 2022 | 0 | 0.1 | 169 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | May 30 | Boston, MA, United States | SFG, STL |
31 | Aaron Brooks | 5 | 2014 | 2022 | 0 | -0.1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Apr 27 | Montclair, CA, United States | BAL, KCR, OAK, STL |
32 | Keon Broxton | 5 | 2015 | 2019 | 0 | 3.6 | 376 | 1026 | 905 | 136 | 189 | 31 | 7 | 39 | 95 | 60 | 19 | 107 | 396 | .209 | .297 | .388 | .685 | May 7 | Lakeland, FL, United States | BAL, MIL, NYM, PIT, SEA |
33 | Enrique Burgos | 2 | 2015 | 2016 | 0 | 0.0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 23 | Panama, Panama, Panama | ARI |
34 | Andy Burns | 2 | 2016 | 2021 | 0 | 0.0 | 19 | 22 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .176 | .364 | .235 | .599 | Aug 7 | Greenville, SC, United States | LAD, TOR |
35 | Alan Busenitz | 2 | 2017 | 2018 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 22 | Watkinsville, GA, United States | MIN |
36 | Carter Capps | 5 | 2012 | 2017 | 0 | 0.1 | 60 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | Aug 7 | Kinston, NC, United States | MIA, SDP, SEA |
37 | Ryan Carpenter | 2 | 2018 | 2019 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Aug 22 | Glendale, AZ, United States | DET |
38 | Starlin Castro | 12 | 2010 | 2021 | 4 | 18.2 | 1573 | 6579 | 6148 | 698 | 1722 | 319 | 40 | 138 | 678 | 89 | 52 | 338 | 1108 | .280 | .319 | .412 | .732 | Mar 24 | Monte Cristi, Monte Cristi, Dominican Republic | CHC, MIA, NYY, WSN |
39 | Darrell Ceciliani | 3 | 2015 | 2017 | 0 | 0.2 | 55 | 109 | 100 | 9 | 19 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 39 | .190 | .250 | .300 | .550 | Jun 22 | Tracy, CA, United States | NYM, TOR |
40 | Hunter Cervenka | 2 | 2016 | 2017 | 0 | 0.0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 3 | Baytown, TX, United States | ATL, MIA |
41 | Andrew Chafin | 9 | 2014 | 2022 | 0 | 0.0 | 347 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | Jun 17 | Kettering, OH, United States | ARI, CHC, DET, OAK |
42 | JT Chargois | 5 | 2016 | 2022 | 0 | 0.0 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 3 | Sulphur, LA, United States | LAD, MIN, SEA, TBR |
43 | Adam Cimber | 5 | 2018 | 2022 | 0 | -0.1 | 77 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | Aug 15 | Portland, OR, United States | CLE, MIA, SDP, TOR |
44 | Mike Clevinger | 6 | 2016 | 2022 | 0 | -0.1 | 6 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 21 | Jacksonville, FL, United States | CLE, SDP |
45 | Jason Coats | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0.2 | 28 | 58 | 50 | 8 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 | .200 | .298 | .340 | .638 | Feb 24 | Dallas, TX, United States | CHW |
46 | Gerrit Cole | 10 | 2013 | 2022 | 5 | 0.6 | 128 | 286 | 251 | 17 | 41 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 6 | 112 | .163 | .186 | .207 | .393 | Sep 8 | Newport Beach, CA, United States | HOU, NYY, PIT |
47 | Tyler Collins | 4 | 2014 | 2017 | 0 | -0.5 | 183 | 552 | 502 | 53 | 118 | 17 | 7 | 14 | 58 | 3 | 6 | 45 | 140 | .235 | .299 | .380 | .680 | Jun 6 | Lubbock, TX, United States | DET |
48 | Joe Colon | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Feb 18 | Caguas, Puerto Rico | CLE |
49 | Adam Conley | 6 | 2015 | 2021 | 0 | -0.1 | 161 | 102 | 84 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 44 | .143 | .170 | .143 | .313 | May 24 | Redmond, WA, United States | MIA, TBR |
50 | Tim Cooney | 1 | 2015 | 2015 | 0 | 0.2 | 6 | 11 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .400 | .700 | Dec 19 | Collegeville, PA, United States | STL |
51 | Garrett Cooper | 6 | 2017 | 2022 | 1 | 4.0 | 326 | 1234 | 1099 | 135 | 307 | 62 | 4 | 37 | 153 | 1 | 1 | 107 | 319 | .279 | .351 | .444 | .795 | Dec 25 | Torrance, CA, United States | MIA, NYY |
52 | Daniel Corcino | 2 | 2014 | 2018 | 0 | 0.1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | Aug 26 | Azua, Azua, Dominican Republic | CIN, LAD |
53 | Jarred Cosart | 5 | 2013 | 2017 | 0 | 0.0 | 44 | 66 | 58 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .121 | .121 | .121 | .241 | May 25 | League City, TX, United States | HOU, MIA, SDP |
54 | C.J. Cron | 9 | 2014 | 2022 | 1 | 13.4 | 935 | 3589 | 3254 | 413 | 857 | 179 | 9 | 168 | 539 | 10 | 8 | 236 | 819 | .263 | .324 | .479 | .803 | Jan 5 | Fullerton, CA, United States | COL, DET, LAA, MIN, TBR |
55 | William Cuevas | 3 | 2016 | 2018 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 14 | Caracas, Distrito Federal, Venezuela | BOS, DET |
56 | Johnny Davis | 1 | 2019 | 2019 | 0 | -0.1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | Apr 26 | Compton, CA, United States | TBR |
57 | Eury De La Rosa | 2 | 2013 | 2014 | 0 | -0.1 | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Feb 24 | Santiago, Santiago, Dominican Republic | ARI |
58 | Jaff Decker | 5 | 2013 | 2017 | 0 | -1.5 | 77 | 191 | 161 | 16 | 28 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 22 | 47 | .174 | .274 | .236 | .510 | Feb 23 | Phoenix, AZ, United States | OAK, PIT, SDP, TBR |
59 | Randall Delgado | 8 | 2011 | 2018 | 0 | 0.0 | 257 | 100 | 87 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 36 | .161 | .170 | .161 | .331 | Feb 9 | Las Tablas, Los Santos, Panama | ARI, ATL |
60 | Matt Dermody | 4 | 2016 | 2022 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 4 | Norwalk, IA, United States | CHC, TOR |
61 | Anthony DeSclafani | 8 | 2014 | 2022 | 0 | -0.3 | 145 | 283 | 257 | 7 | 29 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 9 | 144 | .113 | .142 | .136 | .279 | Apr 18 | Freehold, NJ, United States | CIN, MIA, SFG |
62 | Chris Devenski | 7 | 2016 | 2022 | 1 | 0.0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Nov 13 | Cerritos, CA, United States | ARI, HOU |
63 | Aledmys Díaz | 7 | 2016 | 2022 | 1 | 8.7 | 562 | 2092 | 1909 | 258 | 512 | 119 | 4 | 71 | 258 | 14 | 11 | 137 | 309 | .268 | .323 | .446 | .769 | Aug 1 | Santa Clara, Cuba | HOU, STL, TOR |
64 | Elias Diaz | 8 | 2015 | 2022 | 0 | 2.8 | 457 | 1532 | 1403 | 156 | 342 | 72 | 3 | 39 | 166 | 1 | 1 | 111 | 267 | .244 | .300 | .383 | .683 | Nov 17 | Maracaibo, Zulia, Venezuela | COL, PIT |
65 | Alex Dickerson | 6 | 2015 | 2022 | 0 | 1.6 | 339 | 1001 | 902 | 136 | 230 | 49 | 8 | 40 | 132 | 7 | 2 | 81 | 204 | .255 | .325 | .460 | .785 | May 26 | Poway, CA, United States | ATL, SDP, SFG |
66 | O'Koyea Dickson | 1 | 2017 | 2017 | 0 | -0.1 | 7 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 | .333 | .143 | .476 | Feb 9 | San Francisco, CA, United States | LAD |
67 | Jose Dominguez | 4 | 2013 | 2016 | 0 | 0.0 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Aug 7 | San Pedro de Macoris, San Pedro de Macoris, Dominican Republic | LAD, SDP, TBR |
68 | Tyler Duffey | 8 | 2015 | 2022 | 0 | 0.0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 27 | Houston, TX, United States | MIN |
69 | Jerad Eickhoff | 7 | 2015 | 2022 | 0 | -0.1 | 79 | 140 | 126 | 8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 40 | .135 | .148 | .167 | .315 | Jul 2 | Evansville, IN, United States | NYM, PHI, PIT |
70 | Brian Ellington | 3 | 2015 | 2017 | 0 | 0.0 | 90 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Aug 4 | Gainesville, FL, United States | MIA |
71 | Nathan Eovaldi | 11 | 2011 | 2022 | 1 | -0.5 | 94 | 174 | 153 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 97 | .078 | .119 | .078 | .197 | Feb 13 | Houston, TX, United States | BOS, LAD, MIA, NYY, TBR |
72 | Robbie Erlin | 8 | 2013 | 2022 | 0 | -0.1 | 100 | 81 | 72 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26 | .111 | .147 | .111 | .258 | Oct 8 | Oakland, CA, United States | ATL, LAD, PIT, SDP |
73 | Jake Esch | 2 | 2016 | 2017 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | Mar 27 | St. Paul, MN, United States | MIA, SDP |
74 | Kyle Farmer | 6 | 2017 | 2022 | 0 | 2.6 | 427 | 1258 | 1140 | 127 | 288 | 56 | 3 | 31 | 156 | 11 | 7 | 66 | 246 | .253 | .313 | .389 | .701 | Aug 17 | Atlanta, GA, United States | CIN, LAD |
75 | Jeff Ferrell | 2 | 2015 | 2017 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 23 | Charlotte, NC, United States | DET |
76 | Dylan Floro | 7 | 2016 | 2022 | 0 | -0.1 | 165 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 27 | Merced, CA, United States | CHC, CIN, LAD, MIA, TBR |
77 | Brian Flynn | 6 | 2013 | 2019 | 0 | 0.1 | 13 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | Apr 19 | Tulsa, OK, United States | KCR, MIA |
78 | Wilmer Font | 6 | 2012 | 2020 | 0 | 0.1 | 27 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | May 24 | La Guaira, La Guaira, Venezuela | LAD, NYM, OAK, TBR, TEX, TOR |
79 | Drew Gagnon | 2 | 2018 | 2019 | 0 | 0.0 | 21 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .200 | .250 | .450 | Jun 26 | Columbia, CA, United States | NYM |
80 | Frank Garces | 2 | 2014 | 2015 | 0 | 0.0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 17 | San Cristobal, San Cristobal, Dominican Republic | SDP |
81 | Yimi Garcia | 8 | 2014 | 2022 | 0 | -0.1 | 199 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Aug 18 | Moca, Espaillat, Dominican Republic | HOU, LAD, MIA, TOR |
82 | Sam Gaviglio | 4 | 2017 | 2020 | 0 | 0.1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .375 | .625 | May 22 | Ashland, OR, United States | KCR, SEA, TOR |
83 | Scooter Gennett | 7 | 2013 | 2019 | 1 | 7.1 | 793 | 2911 | 2704 | 365 | 773 | 149 | 16 | 87 | 360 | 24 | 12 | 156 | 571 | .286 | .327 | .449 | .776 | May 1 | Cincinnati, OH, United States | CIN, MIL, SFG |
84 | Ken Giles | 8 | 2014 | 2022 | 0 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 20 | Albuquerque, NM, United States | HOU, PHI, SEA, TOR |
85 | Sean Gilmartin | 6 | 2015 | 2020 | 0 | 0.2 | 64 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .429 | .429 | .571 | 1.000 | May 8 | Thousand Oaks, CA, United States | BAL, NYM, TBR |
86 | Mychal Givens | 8 | 2015 | 2022 | 0 | 0.0 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | May 13 | Tampa, FL, United States | BAL, CHC, CIN, COL, NYM |
87 | Zack Godley | 7 | 2015 | 2021 | 0 | -0.7 | 115 | 171 | 141 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 81 | .078 | .133 | .078 | .211 | Apr 21 | Bamberg, SC, United States | ARI, BOS, MIL, TOR |
88 | Brad Goldberg | 1 | 2017 | 2017 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Feb 21 | Cleveland, OH, United States | CHW |
89 | Miguel Gonzalez | 1 | 2013 | 2013 | 0 | 0.0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 | .222 | .222 | .444 | Dec 3 | Porlamar, Nueva Esparta, Venezuela | CHW |
90 | Brian Goodwin | 6 | 2016 | 2021 | 0 | 1.5 | 429 | 1395 | 1244 | 177 | 304 | 79 | 7 | 50 | 158 | 23 | 5 | 129 | 381 | .244 | .318 | .440 | .757 | Nov 2 | Rocky Mount, NC, United States | CHW, CIN, KCR, LAA, WSN |
91 | Anthony Gose | 7 | 2012 | 2022 | 0 | 2.0 | 372 | 1252 | 1128 | 155 | 271 | 47 | 19 | 12 | 69 | 57 | 23 | 101 | 353 | .240 | .309 | .348 | .656 | Aug 10 | Bellflower, CA, United States | CLE, DET, TOR |
92 | J.R. Graham | 2 | 2015 | 2016 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 14 | Livermore, CA, United States | MIN |
93 | Kendall Graveman | 8 | 2014 | 2022 | 0 | -0.1 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 21 | Alexander City, AL, United States | CHW, HOU, OAK, SEA, TOR |
94 | Didi Gregorius | 11 | 2012 | 2022 | 0 | 17.8 | 1077 | 4259 | 3893 | 503 | 999 | 180 | 27 | 134 | 530 | 37 | 16 | 254 | 612 | .257 | .308 | .420 | .728 | Feb 18 | Amsterdam, North Holland, Netherlands | ARI, CIN, NYY, PHI |
95 | Mayckol Guaipe | 2 | 2015 | 2016 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 11 | Barcelona, Anzoategui, Venezuela | SEA |
96 | Billy Hamilton | 10 | 2013 | 2022 | 0 | 10.1 | 930 | 3275 | 2979 | 447 | 713 | 109 | 39 | 24 | 189 | 321 | 71 | 229 | 703 | .239 | .293 | .326 | .619 | Sep 9 | Taylorsville, MS, United States | ATL, CHC, CHW, CIN, KCR, MIA, NYM |
97 | Justin Hancock | 1 | 2018 | 2018 | 0 | 0.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Oct 28 | Defiance, OH, United States | CHC |
98 | Brad Hand | 12 | 2011 | 2022 | 3 | -0.6 | 320 | 87 | 72 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | .069 | .069 | .069 | .139 | Mar 20 | Minneapolis, MN, United States | CLE, FLA, MIA, NYM, PHI, SDP, TOR, WSN |
99 | Mitch Haniger | 6 | 2016 | 2022 | 1 | 14.2 | 518 | 2234 | 1981 | 317 | 519 | 103 | 10 | 104 | 296 | 18 | 6 | 200 | 529 | .262 | .337 | .482 | .819 | Dec 23 | Mountain View, CA, United States | ARI, SEA |
100 | Donnie Hart | 4 | 2016 | 2019 | 0 | 0.0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Sep 6 | Bedford, TX, United States | BAL, MIL, NYM |
101 | Steve Hathaway | 1 | 2016 | 2016 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 13 | Acton, MA, United States | ARI |
102 | Mike Hauschild | 2 | 2017 | 2018 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 22 | Dayton, OH, United States | TEX, TOR |
103 | Louis Head | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 23 | Houston, TX, United States | MIA, TBR |
104 | Slade Heathcott | 1 | 2015 | 2015 | 0 | 0.4 | 17 | 30 | 25 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | .400 | .429 | .720 | 1.149 | Sep 28 | Texarkana, TX, United States | NYY |
105 | Cesar Hernandez | 10 | 2013 | 2022 | 0 | 12.6 | 1148 | 4648 | 4142 | 577 | 1107 | 176 | 32 | 70 | 358 | 86 | 38 | 442 | 896 | .267 | .341 | .376 | .717 | May 23 | Valencia, Carabobo, Venezuela | CHW, CLE, PHI, WSN |
