1 | Domingo Acevedo | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 6 | Villa Los Almacigos, Santiago Rodriguez, Dominican Republic | OAK |
2 | Chance Adams | 3 | 2018 | 2020 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 10 | Scottsdale, AZ, United States | KCR, NYY |
3 | Dario Agrazal | 1 | 2019 | 2019 | 0 | -0.1 | 14 | 24 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .091 | .087 | .091 | .178 | Dec 28 | Aguadulce, Cocle, Panama | PIT |
4 | Tyler Alexander | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jul 14 | Chicago, IL, United States | DET |
5 | Anthony Alford | 6 | 2017 | 2022 | 0 | 0.0 | 102 | 240 | 220 | 25 | 46 | 7 | 2 | 8 | 20 | 11 | 6 | 16 | 91 | .209 | .275 | .368 | .643 | Jul 20 | Columbia, MS, United States | PIT, TOR |
6 | Austin Allen | 4 | 2019 | 2022 | 0 | -0.4 | 57 | 127 | 118 | 8 | 23 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 47 | .195 | .252 | .288 | .540 | Jan 16 | St. Louis, MO, United States | OAK, SDP |
7 | Yency Almonte | 5 | 2018 | 2022 | 0 | -0.1 | 87 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jun 4 | Miami, FL, United States | COL, LAD |
8 | Albert Almora | 7 | 2016 | 2022 | 0 | 2.8 | 545 | 1399 | 1303 | 167 | 346 | 68 | 4 | 28 | 135 | 5 | 4 | 70 | 251 | .266 | .303 | .388 | .692 | Apr 16 | Hialeah, FL, United States | CHC, CIN, NYM |
9 | Pete Alonso | 4 | 2019 | 2022 | 1 | 10.8 | 410 | 1742 | 1518 | 239 | 392 | 69 | 5 | 116 | 285 | 6 | 0 | 170 | 409 | .258 | .348 | .540 | .887 | Dec 7 | Tampa, FL, United States | NYM |
10 | Trey Amburgey | 1 | 2021 | 2021 | 0 | -0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Oct 24 | Lake Worth, FL, United States | NYY |
11 | Drew Anderson | 5 | 2017 | 2021 | 0 | -0.1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Mar 22 | Reno, NV, United States | CHW, PHI, TEX |
12 | Shaun Anderson | 3 | 2019 | 2021 | 0 | -0.1 | 29 | 28 | 25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .080 | .115 | .120 | .235 | Oct 29 | Coral Springs, FL, United States | BAL, MIN, SDP, SFG |
13 | Aristides Aquino | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 0.5 | 179 | 529 | 468 | 66 | 96 | 15 | 1 | 32 | 80 | 10 | 2 | 51 | 177 | .205 | .289 | .447 | .736 | Apr 22 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | CIN |
14 | Orlando Arcia | 7 | 2016 | 2022 | 0 | 2.2 | 587 | 1998 | 1841 | 194 | 449 | 74 | 7 | 45 | 200 | 40 | 16 | 135 | 406 | .244 | .295 | .365 | .660 | Aug 4 | Anaco, Anzoategui, Venezuela | ATL, MIL |
15 | Rogelio Armenteros | 1 | 2019 | 2019 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 30 | La Habana, La Habana, Cuba | HOU |
16 | Humberto Arteaga | 2 | 2019 | 2021 | 0 | -0.8 | 42 | 139 | 125 | 11 | 24 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 28 | .192 | .250 | .224 | .474 | Jan 23 | Caracas, Distrito Federal, Venezuela | KCR, WSN |
17 | Harrison Bader | 6 | 2017 | 2022 | 0 | 11.4 | 487 | 1584 | 1405 | 210 | 342 | 69 | 8 | 50 | 157 | 51 | 12 | 131 | 412 | .243 | .321 | .411 | .731 | Jun 3 | Bronxville, NY, United States | STL |
18 | Brandon Bailey | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 19 | Westminster, CO, United States | HOU |
19 | Bryan Baker | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 2 | Fort Walton Beach, FL, United States | BAL, TOR |
20 | Caleb Baragar | 2 | 2020 | 2021 | 0 | 0.0 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Apr 9 | Jenison, MI, United States | SFG |
21 | Tres Barrera | 2 | 2019 | 2021 | 0 | 0.4 | 32 | 109 | 93 | 8 | 24 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 22 | .258 | .367 | .376 | .743 | Sep 15 | Eagle Pass, TX, United States | WSN |
22 | David Bednar | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Oct 10 | Pittsburgh, PA, United States | PIT, SDP |
23 | Andrew Benintendi | 7 | 2016 | 2022 | 0 | 13.4 | 656 | 2792 | 2464 | 354 | 679 | 149 | 17 | 70 | 349 | 61 | 22 | 270 | 518 | .276 | .348 | .435 | .783 | Jul 6 | Cincinnati, OH, United States | BOS, KCR |
24 | Jose Berrios | 7 | 2016 | 2022 | 2 | 0.0 | 10 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .118 | .167 | .118 | .284 | May 27 | Bayamon, Puerto Rico | MIN, TOR |
25 | Skye Bolt | 2 | 2019 | 2021 | 0 | -0.7 | 39 | 71 | 67 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | .090 | .116 | .164 | .280 | Jan 15 | Atlanta, GA, United States | OAK, SFG |
26 | Ryan Borucki | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 31 | Highland Park, IL, United States | TOR |
27 | Ben Bowden | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 21 | Lynn, MA, United States | COL |
28 | Ben Braymer | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 28 | Baton Rouge, LA, United States | WSN |
29 | Alex Bregman | 7 | 2016 | 2022 | 2 | 26.8 | 688 | 2977 | 2536 | 439 | 705 | 178 | 12 | 122 | 419 | 35 | 10 | 377 | 420 | .278 | .376 | .502 | .878 | Mar 30 | Albuquerque, NM, United States | HOU |
30 | Jake Brentz | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.000 | | | Sep 14 | Ballwin, MO, United States | KCR |
31 | Lewis Brinson | 5 | 2017 | 2021 | 0 | -3.4 | 341 | 1111 | 1035 | 86 | 206 | 39 | 7 | 25 | 105 | 9 | 3 | 56 | 313 | .199 | .248 | .323 | .570 | May 8 | Fort Lauderdale, FL, United States | MIA, MIL |
32 | Mike Brosseau | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 3.4 | 164 | 457 | 411 | 54 | 102 | 22 | 1 | 18 | 54 | 6 | 0 | 35 | 134 | .248 | .316 | .438 | .754 | Mar 15 | Munster, IN, United States | MIL, TBR |
33 | Walker Buehler | 6 | 2017 | 2022 | 2 | 0.1 | 93 | 195 | 171 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 99 | .111 | .165 | .140 | .305 | Jul 28 | Lexington, KY, United States | LAD |
34 | Corbin Burnes | 5 | 2018 | 2022 | 1 | 0.2 | 86 | 68 | 59 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 | .169 | .210 | .169 | .379 | Oct 22 | Bakersfield, CA, United States | MIL |
35 | Ryan Burr | 4 | 2018 | 2022 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 28 | Highlands Ranch, CO, United States | CHW |
36 | Willie Calhoun | 6 | 2017 | 2022 | 0 | -1.5 | 253 | 927 | 846 | 98 | 204 | 34 | 5 | 32 | 103 | 0 | 2 | 65 | 141 | .241 | .300 | .407 | .707 | Nov 4 | Vallejo, CA, United States | TEX |
37 | Jamie Callahan | 1 | 2017 | 2017 | 0 | 0.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 24 | Florence, SC, United States | NYM |
38 | Yennier Cano | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Mar 9 | Ciego de Avila, Cuba | MIN |
39 | Daniel Castano | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Sep 17 | Orlando, FL, United States | MIA |
40 | Diego Castillo | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 0.0 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jan 18 | Cabrera, Maria Trinidad Sanchez, Dominican Republic | SEA, TBR |
41 | Miguel Castro | 8 | 2015 | 2022 | 0 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 24 | La Romana, La Romana, Dominican Republic | BAL, COL, NYM, NYY, TOR |
42 | Garrett Cleavinger | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | Apr 23 | Lawrence, KS, United States | LAD, PHI |
43 | Kyle Cody | 2 | 2020 | 2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 9 | Chippewa Falls, WI, United States | TEX |
44 | Franchy Cordero | 6 | 2017 | 2022 | 0 | -0.6 | 158 | 500 | 453 | 63 | 100 | 22 | 4 | 13 | 48 | 9 | 4 | 42 | 171 | .221 | .286 | .373 | .659 | Sep 2 | Azua, Azua, Dominican Republic | BOS, KCR, SDP |
45 | Carlos Correa | 8 | 2015 | 2022 | 2 | 34.7 | 777 | 3331 | 2922 | 452 | 807 | 168 | 8 | 135 | 501 | 33 | 8 | 356 | 686 | .276 | .355 | .478 | .833 | Sep 22 | Ponce, Puerto Rico | HOU, MIN |
46 | Nestor Cortes | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 10 | Surgidero de Batabano, Mayabeque, Cuba | BAL, NYY, SEA |
47 | Jake Cousins | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 14 | Park Ridge, IL, United States | MIL |
48 | Dylan Cozens | 2 | 2018 | 2019 | 0 | -0.2 | 27 | 45 | 39 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 24 | .154 | .267 | .282 | .549 | May 31 | Scottsdale, AZ, United States | PHI |
49 | Will Craig | 2 | 2020 | 2021 | 0 | -0.7 | 20 | 69 | 64 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 23 | .203 | .261 | .281 | .542 | Nov 16 | Johnson City, TN, United States | PIT |
50 | Nabil Crismatt | 3 | 2020 | 2022 | 0 | -0.1 | 43 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 25 | Barranquilla, Atlantico, Colombia | SDP, STL |
51 | Jake Cronenworth | 3 | 2020 | 2022 | 1 | 7.2 | 243 | 1000 | 880 | 138 | 229 | 54 | 12 | 27 | 106 | 7 | 4 | 91 | 155 | .260 | .336 | .441 | .777 | Jan 21 | St. Clair, MI, United States | SDP |
52 | Wil Crowe | 3 | 2020 | 2022 | 0 | -0.2 | 27 | 41 | 35 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .057 | .108 | .086 | .194 | Sep 9 | Kingston, TN, United States | PIT, WSN |
53 | David Dahl | 5 | 2016 | 2021 | 1 | 0.6 | 327 | 1240 | 1143 | 168 | 311 | 64 | 14 | 42 | 160 | 17 | 8 | 76 | 324 | .272 | .319 | .463 | .781 | Apr 1 | Birmingham, AL, United States | COL, TEX |
54 | Tyler Danish | 4 | 2016 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 12 | Brandon, FL, United States | BOS, CHW |
55 | Jaylin Davis | 4 | 2019 | 2022 | 0 | -0.5 | 28 | 72 | 67 | 5 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | .179 | .236 | .284 | .520 | Jul 1 | Greensboro, NC, United States | BOS, SFG |
56 | Yonathan Daza | 3 | 2019 | 2022 | 0 | 0.1 | 178 | 516 | 470 | 43 | 132 | 15 | 4 | 2 | 41 | 3 | 3 | 33 | 87 | .281 | .331 | .343 | .674 | Feb 28 | Maracay, Aragua, Venezuela | COL |
57 | Alex De Goti | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .429 | .333 | .762 | Aug 19 | Miami, FL, United States | HOU |
58 | Travis Demeritte | 3 | 2019 | 2022 | 0 | -1.4 | 87 | 298 | 270 | 38 | 61 | 10 | 2 | 6 | 19 | 3 | 0 | 23 | 103 | .226 | .290 | .344 | .634 | Sep 30 | New York, NY, United States | ATL, DET |
59 | Edwin Díaz | 7 | 2016 | 2022 | 1 | 0.0 | 137 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Mar 22 | Naguabo, Puerto Rico | NYM, SEA |
60 | Miguel Diaz | 4 | 2017 | 2021 | 0 | -0.1 | 70 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Nov 28 | San Cristobal, San Cristobal, Dominican Republic | SDP |
61 | Phillip Diehl | 3 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 16 | Cincinnati, OH, United States | CIN, COL |
62 | Seranthony Dominguez | 4 | 2018 | 2022 | 0 | 0.0 | 75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | .000 | .333 | Nov 25 | Esperanza, Valverde, Dominican Republic | PHI |
63 | Mauricio Dubon | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 2.5 | 183 | 531 | 490 | 63 | 127 | 20 | 1 | 15 | 58 | 7 | 5 | 30 | 101 | .259 | .301 | .396 | .697 | Jul 19 | San Pedro Sula, Cortes, Honduras | HOU, MIL, SFG |
64 | Dane Dunning | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | Dec 20 | Orange Park, FL, United States | CHW, TEX |
65 | Jon Duplantier | 2 | 2019 | 2021 | 0 | 0.0 | 18 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .100 | .182 | .100 | .282 | Jul 11 | Newark, DE, United States | ARI |
66 | Zach Eflin | 7 | 2016 | 2022 | 0 | -0.3 | 93 | 184 | 167 | 10 | 21 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 94 | .126 | .136 | .162 | .298 | Apr 8 | Orlando, FL, United States | PHI |
67 | Thomas Eshelman | 3 | 2019 | 2021 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jun 20 | Carlsbad, CA, United States | BAL |
68 | Santiago Espinal | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 4.3 | 156 | 447 | 403 | 55 | 120 | 29 | 1 | 4 | 38 | 10 | 2 | 37 | 71 | .298 | .357 | .404 | .762 | Nov 13 | Santiago, Santiago, Dominican Republic | TOR |
69 | Johneshwy Fargas | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.1 | 22 | 54 | 52 | 4 | 13 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | .250 | .264 | .385 | .649 | Dec 15 | Trujillo Alto, Puerto Rico | CHC, NYM |
70 | Heath Fillmyer | 2 | 2018 | 2019 | 0 | 0.1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .500 | .750 | May 16 | Roebling, NJ, United States | KCR |
71 | David Fletcher | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 9.8 | 454 | 1896 | 1751 | 225 | 487 | 90 | 10 | 12 | 141 | 28 | 7 | 124 | 185 | .278 | .326 | .362 | .688 | May 31 | Orange, CA, United States | LAA |
72 | Chris Flexen | 5 | 2017 | 2022 | 0 | 0.0 | 28 | 19 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .167 | .167 | .222 | .389 | Jul 1 | Newark, CA, United States | NYM, SEA |
73 | Dustin Fowler | 3 | 2017 | 2021 | 0 | -1.3 | 88 | 249 | 233 | 22 | 50 | 4 | 2 | 6 | 25 | 7 | 4 | 11 | 67 | .215 | .253 | .326 | .579 | Dec 29 | Cadwell, GA, United States | NYY, OAK, PIT |
74 | Ty France | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 6.9 | 303 | 1182 | 1051 | 140 | 302 | 55 | 3 | 35 | 148 | 0 | 2 | 79 | 211 | .287 | .359 | .445 | .804 | Jul 13 | Downey, CA, United States | SDP, SEA |
75 | Clint Frazier | 6 | 2017 | 2022 | 0 | 0.1 | 238 | 831 | 728 | 103 | 172 | 43 | 5 | 29 | 97 | 7 | 2 | 87 | 240 | .236 | .325 | .429 | .753 | Sep 6 | Decatur, GA, United States | CHC, NYY |
76 | Max Fried | 6 | 2017 | 2022 | 0 | 1.0 | 93 | 149 | 126 | 20 | 27 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | 40 | .214 | .272 | .270 | .542 | Jan 18 | Santa Monica, CA, United States | ATL |
77 | Kyle Funkhouser | 2 | 2020 | 2021 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 16 | Palos Heights, IL, United States | DET |
78 | Rico Garcia | 2 | 2019 | 2020 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jan 10 | Honolulu, HI, United States | COL, SFG |
79 | Justin Garza | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 20 | Glendora, CA, United States | CLE |
80 | Ralph Garza | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 6 | Edinburg, TX, United States | HOU, MIN, TBR |
81 | Kevin Ginkel | 3 | 2019 | 2021 | 0 | 0.0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 24 | San Diego, CA, United States | ARI |
82 | Lucas Giolito | 7 | 2016 | 2022 | 1 | 0.0 | 13 | 20 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .167 | .167 | .167 | .333 | Jul 14 | Santa Monica, CA, United States | CHW, WSN |
83 | Chris Gittens | 1 | 2021 | 2021 | 0 | -0.2 | 16 | 44 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | .111 | .250 | .194 | .444 | Feb 4 | Sherman, TX, United States | NYY |
84 | Jose Godoy | 2 | 2021 | 2022 | 0 | -0.1 | 18 | 45 | 40 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | .150 | .244 | .175 | .419 | Oct 13 | Maracaibo, Zulia, Venezuela | MIN, SEA |
85 | Stephen Gonsalves | 2 | 2018 | 2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 8 | San Diego, CA, United States | BOS, MIN |
86 | Tony Gonsolin | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.2 | 28 | 33 | 30 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | .233 | .258 | .267 | .525 | May 14 | Vacaville, CA, United States | LAD |
87 | Zach Green | 1 | 2019 | 2019 | 0 | -0.1 | 8 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .143 | .250 | .214 | .464 | Mar 7 | Carmichael, CA, United States | SFG |
88 | Luis Guillorme | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 1.8 | 202 | 436 | 375 | 39 | 100 | 19 | 0 | 3 | 25 | 4 | 2 | 55 | 68 | .267 | .360 | .341 | .701 | Sep 27 | Caracas, Distrito Federal, Venezuela | NYM |
89 | Kelvin Gutierrez | 4 | 2019 | 2022 | 0 | -0.1 | 121 | 419 | 382 | 29 | 87 | 11 | 4 | 4 | 34 | 2 | 1 | 31 | 114 | .228 | .292 | .309 | .601 | Aug 28 | San Francisco de Macoris, Duarte, Dominican Republic | BAL, KCR |
90 | Ronald Guzman | 4 | 2018 | 2021 | 0 | 1.0 | 243 | 826 | 737 | 91 | 167 | 39 | 3 | 31 | 104 | 3 | 2 | 73 | 238 | .227 | .304 | .414 | .718 | Oct 20 | La Vega, La Vega, Dominican Republic | TEX |
91 | Josh Hader | 6 | 2017 | 2022 | 3 | 0.0 | 198 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .125 | .125 | .125 | .250 | Apr 7 | Millersville, MD, United States | MIL |
92 | Sam Haggerty | 3 | 2019 | 2021 | 0 | -0.1 | 59 | 152 | 140 | 24 | 29 | 7 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 10 | 47 | .207 | .265 | .321 | .586 | May 26 | Phoenix, AZ, United States | NYM, SEA |
93 | J.D. Hammer | 2 | 2019 | 2021 | 0 | 0.0 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jul 12 | Fort Collins, CO, United States | PHI |
94 | Garrett Hampson | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 1.2 | 341 | 1088 | 987 | 143 | 235 | 38 | 14 | 25 | 79 | 41 | 12 | 83 | 289 | .238 | .298 | .381 | .679 | Oct 10 | Reno, NV, United States | COL |
95 | Ian Happ | 6 | 2017 | 2022 | 0 | 7.7 | 555 | 1935 | 1668 | 252 | 406 | 79 | 8 | 90 | 253 | 30 | 13 | 238 | 582 | .243 | .341 | .462 | .804 | Aug 12 | Pittsburgh, PA, United States | CHC |
96 | Ryan Hartman | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 21 | Anaheim, CA, United States | HOU |
97 | Hunter Harvey | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 9 | Catawba, NC, United States | BAL, WSN |
98 | Thomas Hatch | 2 | 2020 | 2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 29 | Tulsa, OK, United States | TOR |
99 | Taylor Hearn | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 30 | Royse City, TX, United States | TEX |
100 | Ryan Helsley | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 72 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | Jul 18 | Tahlequah, OK, United States | STL |
101 | Ryan Hendrix | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 16 | Lufkin, TX, United States | CIN |
102 | Dilson Herrera | 4 | 2014 | 2020 | 0 | -0.2 | 105 | 272 | 241 | 24 | 48 | 8 | 2 | 11 | 28 | 2 | 0 | 26 | 83 | .199 | .290 | .386 | .676 | Mar 3 | Cartagena, Bolivar, Colombia | BAL, CIN, NYM |
103 | Cam Hill | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 24 | Oklahoma City, OK, United States | CLE |
104 | Sam Hilliard | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 1.7 | 170 | 521 | 465 | 65 | 100 | 15 | 7 | 29 | 67 | 12 | 1 | 52 | 173 | .215 | .296 | .465 | .760 | Feb 21 | Mansfield, TX, United States | COL |
105 | Dakota Hudson | 5 | 2018 | 2022 | 0 | -0.2 | 56 | 64 | 55 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 | .091 | .123 | .091 | .214 | Sep 15 | Dunlap, TN, United States | STL |
106 | Cooper Hummel | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.1 | 32 | 99 | 84 | 9 | 16 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 15 | 30 | .190 | .313 | .345 | .658 | Nov 28 | Portland, OR, United States | ARI |
107 | Cole Irvin | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.2 | 16 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .182 | .308 | .182 | .490 | Jan 31 | Anaheim, CA, United States | OAK, PHI |
