1 | Cory Abbott | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | Sep 20 | San Diego, CA, United States | CHC |
2 | Albert Abreu | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 26 | Guayubin, Monte Cristi, Dominican Republic | NYY, TEX |
3 | Willy Adames | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 12.2 | 466 | 1815 | 1631 | 241 | 420 | 85 | 3 | 72 | 206 | 18 | 13 | 171 | 520 | .258 | .329 | .446 | .775 | Sep 2 | Santiago, Santiago, Dominican Republic | MIL, TBR |
4 | Keegan Akin | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Apr 1 | Alma, MI, United States | BAL |
5 | Jorge Alcala | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 28 | Bajos de Haina, San Cristobal, Dominican Republic | MIN |
6 | Sandy Alcantara | 6 | 2017 | 2022 | 1 | -0.6 | 75 | 140 | 128 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 99 | .055 | .104 | .070 | .174 | Sep 7 | Azua, Azua, Dominican Republic | MIA, STL |
7 | Jose Alvarado | 6 | 2017 | 2022 | 0 | 0.0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 21 | Maracaibo, Zulia, Venezuela | PHI, TBR |
8 | Adbert Alzolay | 3 | 2019 | 2021 | 0 | -0.3 | 32 | 38 | 36 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .056 | .081 | .083 | .164 | Mar 1 | San Felix, Bolivar, Venezuela | CHC |
9 | Miguel Andujar | 6 | 2017 | 2022 | 0 | 1.4 | 236 | 903 | 856 | 109 | 238 | 53 | 3 | 34 | 115 | 4 | 2 | 37 | 147 | .278 | .309 | .466 | .775 | Mar 2 | San Cristobal, San Cristobal, Dominican Republic | NYY |
10 | Victor Arano | 4 | 2017 | 2022 | 0 | 0.0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Feb 7 | Cosamaloapan, Veracruz, Mexico | PHI, WSN |
11 | Randy Arozarena | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 5.9 | 225 | 879 | 776 | 134 | 212 | 47 | 4 | 32 | 100 | 33 | 14 | 75 | 243 | .273 | .350 | .468 | .818 | Feb 28 | La Habana, La Habana, Cuba | STL, TBR |
12 | Christian Arroyo | 6 | 2017 | 2022 | 0 | 1.1 | 164 | 549 | 500 | 57 | 115 | 23 | 1 | 17 | 65 | 3 | 2 | 33 | 134 | .230 | .290 | .382 | .672 | May 30 | Tampa, FL, United States | BOS, CLE, SFG, TBR |
13 | Abiatal Avelino | 2 | 2018 | 2019 | 0 | 0.0 | 10 | 19 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | .278 | .316 | .278 | .594 | Feb 14 | San Pedro de Macoris, San Pedro de Macoris, Dominican Republic | SFG |
14 | Joe Barlow | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 28 | Riverton, UT, United States | TEX |
15 | Charlie Barnes | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Oct 1 | Sumter, SC, United States | MIN |
16 | Luis Barrera | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.7 | 22 | 55 | 50 | 4 | 16 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | .320 | .364 | .460 | .824 | Nov 15 | Tamboril, Santiago, Dominican Republic | OAK |
17 | Jake Bauers | 3 | 2018 | 2021 | 0 | -0.6 | 328 | 1126 | 977 | 121 | 208 | 45 | 3 | 27 | 110 | 15 | 10 | 129 | 297 | .213 | .307 | .348 | .655 | Oct 6 | Newport Beach, CA, United States | CLE, SEA, TBR |
18 | Mike Baumann | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 10 | Mahtomedi, MN, United States | BAL |
19 | Félix Bautista | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Jun 20 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | BAL |
20 | Gerson Bautista | 2 | 2018 | 2019 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 31 | San Juan de la Maguana, San Juan, Dominican Republic | NYM, SEA |
21 | Eduard Bazardo | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 1 | Maracay, Aragua, Venezuela | BOS |
22 | Jeremy Beasley | 2 | 2020 | 2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 20 | Lyons, GA, United States | ARI, TOR |
23 | Cody Bellinger | 6 | 2017 | 2022 | 2 | 17.7 | 642 | 2599 | 2273 | 383 | 578 | 117 | 18 | 138 | 369 | 54 | 12 | 303 | 593 | .254 | .343 | .504 | .846 | Jul 13 | Scottsdale, AZ, United States | LAD |
24 | Anthony Bender | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Feb 3 | Petaluma, CA, United States | MIA |
25 | Alec Bettinger | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jul 13 | Alexandria, VA, United States | MIL |
26 | Phil Bickford | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.1 | 56 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | .667 | Jul 10 | Ventura, CA, United States | LAD, MIL |
27 | Shane Bieber | 5 | 2018 | 2022 | 2 | 0.0 | 6 | 16 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .067 | .125 | .133 | .258 | May 31 | Orange, CA, United States | CLE |
28 | Cavan Biggio | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 5.2 | 251 | 1017 | 847 | 136 | 195 | 43 | 3 | 31 | 103 | 23 | 1 | 152 | 272 | .230 | .350 | .398 | .748 | Apr 11 | Houston, TX, United States | TOR |
29 | Akeem Bostick | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 4 | Florence, SC, United States | NYM |
30 | Connor Brogdon | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 29 | Clovis, CA, United States | PHI |
31 | Zack Burdi | 2 | 2020 | 2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 9 | Downers Grove, IL, United States | BAL, CHW |
32 | Paul Campbell | 1 | 2021 | 2021 | 0 | -0.1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jul 26 | Malden, MA, United States | MIA |
33 | Drew Carlton | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 8 | Lakeland, FL, United States | DET |
34 | Ivan Castillo | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | May 30 | Santiago, Santiago, Dominican Republic | SDP |
35 | Anthony Castro | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 13 | Caracas, Distrito Federal, Venezuela | CLE, DET, TOR |
36 | Dylan Cease | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .375 | .500 | .875 | Dec 28 | Milton, GA, United States | CHW |
37 | Yu Chang | 4 | 2019 | 2022 | 0 | -0.1 | 131 | 358 | 331 | 41 | 69 | 16 | 4 | 10 | 46 | 1 | 0 | 24 | 102 | .208 | .265 | .372 | .637 | Aug 18 | Taitung, Taiwan | CLE |
38 | Michael Chavis | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.7 | 216 | 784 | 724 | 89 | 181 | 27 | 6 | 30 | 103 | 6 | 4 | 45 | 249 | .250 | .300 | .428 | .728 | Aug 11 | Atlanta, GA, United States | BOS, PIT |
39 | Nick Ciuffo | 3 | 2018 | 2021 | 0 | -0.2 | 21 | 56 | 48 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 16 | .188 | .259 | .292 | .551 | Mar 7 | Mount Pleasant, SC, United States | BAL, TBR |
40 | Aaron Civale | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 | Jun 12 | East Windsor, CT, United States | CLE |
41 | Zack Collins | 4 | 2019 | 2022 | 0 | -0.8 | 134 | 420 | 359 | 41 | 70 | 20 | 1 | 10 | 47 | 1 | 1 | 56 | 141 | .195 | .309 | .340 | .648 | Feb 6 | Pembroke Pines, FL, United States | CHW, TOR |
42 | Mark Contreras | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jan 24 | Moreno Valley, CA, United States | MIN |
43 | Allen Cordoba | 1 | 2017 | 2017 | 0 | -0.6 | 100 | 227 | 202 | 17 | 42 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 2 | 18 | 54 | .208 | .282 | .297 | .579 | Dec 6 | Changuinola, Bocas del Toro, Panama | SDP |
44 | J.P. Crawford | 6 | 2017 | 2022 | 0 | 10.1 | 420 | 1715 | 1507 | 209 | 384 | 83 | 11 | 25 | 153 | 18 | 13 | 170 | 323 | .255 | .335 | .374 | .710 | Jan 11 | Long Beach, CA, United States | PHI, SEA |
45 | Jesus Cruz | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 15 | Salinas de Hidalgo, San Luis Potosi, Mexico | STL |
46 | Bobby Dalbec | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.2 | 196 | 666 | 604 | 75 | 138 | 27 | 6 | 34 | 100 | 2 | 0 | 48 | 228 | .228 | .297 | .462 | .759 | Jun 29 | Seattle, WA, United States | BOS |
47 | Ronnie Dawson | 2 | 2021 | 2022 | 0 | -0.2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .222 | .125 | .347 | May 19 | Grove City, OH, United States | CIN, HOU |
48 | Enyel De Los Santos | 4 | 2018 | 2022 | 0 | -0.1 | 43 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | Dec 25 | San Pedro de Macoris, San Pedro de Macoris, Dominican Republic | CLE, PHI, PIT |
49 | Greg Deichmann | 1 | 2021 | 2021 | 0 | -0.4 | 14 | 31 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .133 | .161 | .133 | .295 | May 31 | Metairie, LA, United States | CHC |
50 | Randy Dobnak | 3 | 2019 | 2021 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 17 | South Park, PA, United States | MIN |
51 | Ryan Dorow | 1 | 2021 | 2021 | 0 | -0.1 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .143 | .000 | .143 | Aug 21 | South Haven, MI, United States | TEX |
52 | Robert Dugger | 4 | 2019 | 2022 | 0 | -0.1 | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | Jul 3 | Tucson, AZ, United States | CIN, MIA, SEA, TBR |
53 | Joe Dunand | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.2 | 3 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .364 | .700 | 1.064 | Sep 20 | Miami, FL, United States | MIA |
54 | Justin Dunn | 3 | 2019 | 2021 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .500 | .750 | Sep 22 | Freeport, NY, United States | SEA |
55 | Tommy Edman | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 11.5 | 348 | 1448 | 1329 | 212 | 362 | 72 | 14 | 31 | 139 | 57 | 11 | 89 | 232 | .272 | .327 | .418 | .744 | May 9 | Pontiac, MI, United States | STL |
56 | Drew Ellis | 2 | 2021 | 2022 | 0 | -1.0 | 34 | 97 | 82 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 33 | .134 | .268 | .207 | .475 | Dec 1 | Louisville, KY, United States | ARI |
57 | Alex Faedo | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Nov 12 | Tampa, FL, United States | DET |
58 | Calvin Faucher | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Sep 22 | Chula Vista, CA, United States | TBR |
59 | Julian Fernandez | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 5 | Boca Chica, Santo Domingo, Dominican Republic | COL |
60 | Jack Flaherty | 5 | 2017 | 2021 | 0 | 0.4 | 84 | 150 | 123 | 8 | 19 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 46 | .154 | .209 | .203 | .412 | Oct 15 | Burbank, CA, United States | STL |
61 | Bernardo Flores Jr. | 2 | 2020 | 2021 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 23 | Baldwin Park, CA, United States | CHW, STL |
62 | Jason Foley | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 1 | Manhasset, NY, United States | DET |
63 | Matt Foster | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 27 | Valley, AL, United States | CHW |
64 | Jake Fraley | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.2 | 112 | 383 | 323 | 38 | 60 | 12 | 1 | 10 | 40 | 13 | 3 | 52 | 108 | .186 | .306 | .322 | .628 | May 25 | Frederick, MD, United States | CIN, SEA |
65 | TJ Friedl | 2 | 2021 | 2022 | 0 | -0.3 | 34 | 112 | 98 | 19 | 21 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 | 9 | 16 | .214 | .277 | .306 | .583 | Aug 14 | Sewickley, PA, United States | CIN |
66 | Zac Gallen | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.1 | 36 | 66 | 51 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | .157 | .173 | .196 | .369 | Aug 3 | Somerdale, NJ, United States | ARI, MIA |
67 | Bryan Garcia | 3 | 2019 | 2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 19 | Miami, FL, United States | DET |
68 | Luis Gonzalez | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.7 | 35 | 104 | 89 | 15 | 29 | 7 | 0 | 2 | 15 | 3 | 1 | 10 | 18 | .326 | .394 | .472 | .866 | Sep 10 | Hermosillo, Sonora, Mexico | CHW, SFG |
69 | Merandy Gonzalez | 1 | 2018 | 2018 | 0 | 0.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | Oct 9 | Cotui, Sanchez Ramirez, Dominican Republic | MIA |
70 | Victor Gonzalez | 2 | 2020 | 2021 | 0 | 0.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Nov 16 | Tuxpan, Nayarit, Mexico | LAD |
71 | Nick Gordon | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.3 | 105 | 305 | 284 | 27 | 69 | 11 | 3 | 4 | 25 | 11 | 3 | 16 | 81 | .243 | .289 | .345 | .635 | Oct 24 | Avon Park, FL, United States | MIN |
72 | Conner Greene | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 4 | Santa Monica, CA, United States | BAL, LAD |
73 | Foster Griffin | 2 | 2020 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jul 27 | Orlando, FL, United States | KCR |
74 | Sean Guenther | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Dec 29 | Atlanta, GA, United States | MIA |
75 | Javy Guerra | 5 | 2018 | 2022 | 0 | -0.1 | 26 | 19 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | .125 | .263 | .125 | .388 | Sep 25 | David, Chiriqui, Panama | SDP, TBR |
76 | Vladimir Gutiérrez | 2 | 2021 | 2022 | 0 | -0.1 | 21 | 42 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | .091 | .143 | .091 | .234 | Sep 18 | La Habana, La Habana, Cuba | CIN |
77 | Ian Hamilton | 2 | 2018 | 2020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 16 | Dover, NH, United States | CHW |
78 | Monte Harrison | 2 | 2020 | 2021 | 0 | -0.1 | 41 | 62 | 57 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 29 | .175 | .230 | .263 | .493 | Aug 10 | Lee's Summit, MO, United States | MIA |
79 | Austin Hays | 5 | 2017 | 2022 | 0 | 5.7 | 246 | 970 | 890 | 127 | 236 | 48 | 4 | 35 | 121 | 8 | 7 | 59 | 189 | .265 | .319 | .446 | .765 | Jul 5 | Daytona Beach, FL, United States | BAL |
80 | Jonah Heim | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 1.4 | 124 | 427 | 392 | 44 | 84 | 18 | 0 | 15 | 52 | 4 | 1 | 30 | 76 | .214 | .270 | .375 | .645 | Jun 27 | Buffalo, NY, United States | OAK, TEX |
81 | Michael Hermosillo | 5 | 2018 | 2022 | 0 | -0.4 | 89 | 191 | 165 | 21 | 28 | 8 | 1 | 4 | 15 | 3 | 1 | 14 | 63 | .170 | .272 | .303 | .575 | Jan 17 | Mesa, AZ, United States | CHC, LAA |
82 | Elieser Hernandez | 5 | 2018 | 2022 | 0 | -0.3 | 63 | 53 | 44 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | .045 | .067 | .045 | .112 | May 3 | Ocumare del Tuy, Miranda, Venezuela | MIA |
83 | Ronald Herrera | 1 | 2017 | 2017 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 3 | Maracay, Aragua, Venezuela | NYY |
84 | Derek Hill | 3 | 2020 | 2022 | 0 | -0.4 | 85 | 227 | 208 | 27 | 50 | 5 | 3 | 3 | 16 | 9 | 3 | 14 | 68 | .240 | .290 | .337 | .627 | Dec 30 | Des Moines, IA, United States | DET |
85 | Colin Holderman | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Oct 8 | Bourbonnais, IL, United States | NYM |
86 | Brent Honeywell Jr. | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 31 | Augusta, GA, United States | TBR |
87 | Brandon Hughes | 1 | 2022 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | Dec 1 | Royal Oak, MI, United States | CHC |
88 | Alex Jackson | 4 | 2019 | 2022 | 0 | -0.9 | 64 | 180 | 158 | 13 | 22 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 14 | 86 | .139 | .244 | .228 | .472 | Dec 25 | San Diego, CA, United States | ATL, MIA, MIL |
89 | Danny Jansen | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 4.3 | 262 | 863 | 761 | 109 | 164 | 35 | 1 | 38 | 107 | 0 | 1 | 80 | 175 | .216 | .301 | .414 | .715 | Apr 15 | Elmhurst, IL, United States | TOR |
90 | Daulton Jefferies | 3 | 2020 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Aug 2 | Merced, CA, United States | OAK |
91 | Eduardo Jimenez | 1 | 2019 | 2019 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Apr 4 | Araya, Sucre, Venezuela | DET |
92 | Joe Jimenez | 6 | 2017 | 2022 | 1 | 0.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jan 17 | San Juan, Puerto Rico | DET |
93 | Daniel Johnson | 2 | 2020 | 2021 | 0 | -0.5 | 35 | 94 | 89 | 9 | 18 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 32 | .202 | .245 | .337 | .582 | Jul 11 | Vallejo, CA, United States | CLE |
94 | James Karinchak | 3 | 2019 | 2021 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Sep 22 | Newburgh, NY, United States | CLE |
95 | Anthony Kay | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Mar 21 | Stony Brook, NY, United States | TOR |
96 | Brad Keller | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 0.0 | 9 | 20 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .125 | .176 | .125 | .301 | Jul 27 | Snellville, GA, United States | KCR |
97 | Franklyn Kilome | 1 | 2020 | 2020 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Jun 25 | La Romana, La Romana, Dominican Republic | NYM |
98 | Ha-Seong Kim | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 3.1 | 155 | 442 | 394 | 46 | 82 | 19 | 3 | 12 | 52 | 9 | 2 | 36 | 99 | .208 | .282 | .363 | .645 | Oct 17 | Bucheon, Gyeonggi, South Korea | SDP |
99 | Isiah Kiner-Falefa | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 7.4 | 433 | 1674 | 1541 | 190 | 407 | 65 | 9 | 16 | 130 | 43 | 16 | 94 | 259 | .264 | .315 | .349 | .664 | Mar 23 | Honolulu, HI, United States | NYY, TEX |
100 | Michael King | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 25 | Rochester, NY, United States | NYY |
101 | Gabe Klobosits | 1 | 2021 | 2021 | 0 | 0.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | May 16 | Katy, TX, United States | WSN |
102 | Andrew Knizner | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 0.5 | 114 | 337 | 297 | 31 | 62 | 13 | 0 | 4 | 30 | 2 | 0 | 32 | 75 | .209 | .300 | .293 | .593 | Feb 3 | Glen Allen, VA, United States | STL |
103 | Mark Kolozsvary | 1 | 2022 | 2022 | 0 | -0.3 | 6 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .091 | .091 | .182 | .273 | Sep 4 | Eustis, FL, United States | CIN |
104 | Joel Kuhnel | 3 | 2019 | 2022 | 0 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | Feb 19 | Goldsboro, NC, United States | CIN |
105 | Alex Lange | 2 | 2021 | 2022 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | Oct 2 | Riverside, CA, United States | DET |
106 | Eric Lauer | 5 | 2018 | 2022 | 0 | -0.1 | 76 | 122 | 96 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 53 | .104 | .154 | .167 | .321 | Jun 3 | Elyria, OH, United States | MIL, SDP |
107 | Kyle Lewis | 4 | 2019 | 2022 | 0 | 2.4 | 114 | 472 | 415 | 62 | 107 | 12 | 0 | 22 | 52 | 7 | 1 | 53 | 137 | .258 | .341 | .446 | .787 | Jul 13 | Snellville, GA, United States | SEA |
108 | Domingo Leyba | 2 | 2019 | 2021 | 0 | -1.0 | 55 | 126 | 112 | 12 | 17 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 32 | .152 | .238 | .223 | .461 | Sep 11 | Santo Domingo, Distrito Nacional, Dominican Republic | ARI, BAL |
109 | Zack Littell | 5 | 2018 | 2022 | 0 | 0.0 | 62 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 | Oct 5 | Burlington, NC, United States | MIN, SFG |
