Team Player Value--Batters
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Braves | 5464 | -70 | -4 | 2 | 19 | 57 | 3 | -0.6 | 157 | 160 | 14.7 | .500 | .501 | 12.4 | 2.5 | 141 | $47,235,445 | |
Baltimore Orioles | 5531 | -23 | -7 | -5 | 44 | -11 | -1 | 0.2 | 206 | 205 | 19.2 | .500 | .502 | 15.5 | 3.6 | 160 | $43,405,021 | |
Boston Red Sox | 5716 | 59 | 2 | -4 | 79 | -9 | 127 | 12.3 | 212 | 339 | 31.9 | .508 | .507 | 24.9 | 7.0 | 260 | $32,255,518 | |
California Angels | 5690 | 58 | 3 | 3 | 17 | -3 | 78 | 7.7 | 211 | 290 | 27.1 | .505 | .506 | 25.9 | 1.7 | 272 | $31,088,171 | |
Chicago Cubs | 5543 | -4 | 4 | -4 | 16 | 58 | 71 | 6.2 | 158 | 228 | 21.7 | .503 | .503 | 19.5 | 2.4 | 212 | $25,830,834 | |
Chicago White Sox | 5770 | 62 | 3 | 9 | -19 | -9 | 46 | 4.7 | 215 | 260 | 24.5 | .503 | .502 | 26.7 | -2.3 | 279 | $43,486,282 | |
Cincinnati Reds | 5575 | 41 | 0 | 1 | 27 | 54 | 124 | 11.4 | 161 | 284 | 27.1 | .506 | .505 | 23.9 | 3.1 | 258 | $42,561,337 | |
Cleveland Indians | 5686 | 108 | 4 | -7 | -7 | -8 | 90 | 8.7 | 211 | 300 | 28.1 | .505 | .506 | 29.3 | -1.1 | 307 | $37,857,835 | |
Colorado Rockies | 5647 | -45 | -3 | -4 | -33 | 54 | -31 | -4.1 | 163 | 132 | 11.9 | .498 | .500 | 14.8 | -2.8 | 166 | $33,754,717 | |
Detroit Tigers | 5535 | -72 | -2 | -5 | -50 | -11 | -141 | -13.0 | 205 | 65 | 5.9 | .491 | .496 | 11.1 | -5.4 | 114 | $37,044,168 | |
Florida Marlins | 5569 | -40 | -4 | 2 | 6 | 51 | 15 | 0.5 | 161 | 176 | 16.3 | .501 | .501 | 15.2 | 1.1 | 170 | $24,515,781 | |
Houston Astros | 5857 | 57 | 3 | 1 | -47 | 55 | 69 | 5.7 | 165 | 233 | 21.9 | .503 | .503 | 26.2 | -4.2 | 281 | $34,169,834 | |
Kansas City Royals | 5528 | -100 | 9 | -2 | 46 | -11 | -57 | -5.1 | 207 | 150 | 14.0 | .497 | .500 | 10.1 | 3.7 | 104 | $29,532,834 | |
Los Angeles Dodgers | 5544 | -2 | 6 | 2 | -24 | 55 | 37 | 2.6 | 159 | 197 | 18.2 | .502 | .503 | 20.2 | -2.0 | 221 | $33,430,201 | |
Milwaukee Brewers | 5631 | -80 | 3 | 2 | 3 | -8 | -81 | -7.3 | 211 | 130 | 12.1 | .495 | .497 | 12.4 | -0.2 | 128 | $17,798,825 | |
Minnesota Twins | 5588 | -7 | -1 | -4 | 4 | -11 | -19 | -1.5 | 208 | 189 | 17.7 | .499 | .501 | 17.7 | -0.3 | 184 | $25,410,500 | |
Montreal Expos | 5452 | -108 | -7 | 0 | -12 | 56 | -72 | -8.3 | 157 | 85 | 7.1 | .496 | .499 | 7.8 | -0.7 | 97 | $12,255,000 | |
New York Mets | 5581 | -22 | 3 | 6 | -22 | 56 | 20 | 1.0 | 160 | 180 | 16.6 | .501 | .501 | 18.4 | -1.6 | 202 | $27,674,992 | |
New York Yankees | 5699 | 32 | 3 | -6 | 9 | -8 | 30 | 3.2 | 213 | 243 | 22.9 | .502 | .503 | 22.5 | 0.4 | 233 | $48,674,851 | |
Oakland Athletics | 5617 | 61 | -3 | 0 | -36 | -9 | 14 | 1.6 | 210 | 224 | 21.1 | .501 | .502 | 25.0 | -3.9 | 261 | $37,604,225 | |
Philadelphia Phillies | 5613 | -77 | -3 | 7 | 5 | 53 | -15 | -2.6 | 161 | 146 | 13.2 | .499 | .500 | 12.3 | 1.1 | 140 | $30,305,945 | |
Pittsburgh Pirates | 5501 | -90 | -11 | 8 | -40 | 48 | -86 | -9.7 | 160 | 74 | 6.0 | .496 | .498 | 9.6 | -3.7 | 114 | $18,130,345 | |
San Diego Padres | 5527 | -33 | 6 | -5 | -85 | 52 | -65 | -7.6 | 159 | 94 | 7.9 | .497 | .499 | 16.0 | -8.2 | 178 | $26,237,334 | |
Seattle Mariners | 5671 | 34 | -7 | 6 | 10 | -6 | 38 | 3.9 | 212 | 250 | 23.5 | .502 | .503 | 23.0 | 0.8 | 239 | $33,831,311 | |
San Francisco Giants | 5603 | -23 | 6 | 0 | 78 | 55 | 115 | 10.6 | 161 | 276 | 26.3 | .506 | .504 | 17.9 | 8.6 | 198 | $36,153,777 | |
St. Louis Cardinals | 5349 | -122 | -10 | -4 | 40 | 51 | -46 | -5.7 | 155 | 109 | 9.5 | .498 | .500 | 4.9 | 4.8 | 69 | $37,101,000 | |
Texas Rangers | 5566 | -54 | -3 | 4 | 24 | -9 | -38 | -3.3 | 207 | 169 | 15.8 | .498 | .499 | 14.0 | 1.8 | 145 | $34,469,451 | |
Toronto Blue Jays | 5650 | -78 | 11 | -3 | -59 | -5 | -134 | -12.4 | 209 | 75 | 6.9 | .491 | .496 | 13.0 | -5.8 | 134 | $50,590,000 | |
0 | 156703 | -540 | 1 | -1 | -6 | 635 | 88 | -0.9 | 5172 | 5261 | 489.0 | .500 | .501 | 490.0 | 0.3 | 5265 | $932,405,534 | |
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR |
Player Value