Team Player Value--Batters
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arizona Diamondbacks | 6156 | -112 | 4 | 1 | -31 | 57 | -81 | -10.3 | 181 | 100 | 7.1 | .496 | .499 | 10.9 | -3.6 | 131 | $66,202,712 | |
Atlanta Braves | 6368 | 4 | -6 | 1 | 30 | 53 | 83 | 6.0 | 188 | 271 | 24.1 | .503 | .503 | 21.8 | 2.6 | 241 | $101,975,683 | |
Baltimore Orioles | 6211 | 0 | -17 | 2 | -2 | -3 | -20 | -0.3 | 228 | 209 | 21.6 | .499 | .502 | 21.1 | 0.8 | 211 | $59,804,580 | |
Boston Red Sox | 6402 | 51 | -2 | -2 | 21 | -6 | 62 | 7.9 | 235 | 297 | 30.5 | .504 | .505 | 27.7 | 2.7 | 276 | $125,390,035 | |
Chicago Cubs | 6384 | 17 | -3 | 2 | -25 | 59 | 50 | 2.9 | 186 | 236 | 20.7 | .502 | .502 | 23.9 | -2.9 | 261 | $120,345,833 | |
Chicago White Sox | 6231 | 5 | -5 | -10 | -32 | -4 | -45 | -2.9 | 230 | 184 | 19.2 | .497 | .498 | 21.8 | -2.4 | 216 | $120,796,832 | |
Cincinnati Reds | 6188 | -96 | -9 | 7 | -23 | 52 | -70 | -9.2 | 183 | 113 | 8.2 | .497 | .499 | 11.3 | -2.8 | 136 | $69,100,195 | |
Cleveland Indians | 6299 | 30 | 4 | -2 | 25 | -6 | 52 | 6.8 | 232 | 283 | 29.0 | .503 | .504 | 25.8 | 3.2 | 258 | $78,970,066 | |
Colorado Rockies | 6312 | -80 | 19 | -2 | -32 | 59 | -37 | -5.8 | 185 | 149 | 11.9 | .498 | .500 | 15.9 | -3.5 | 181 | $68,655,500 | |
Detroit Tigers | 6331 | 37 | -5 | -4 | -56 | -6 | -34 | -1.7 | 233 | 199 | 20.7 | .498 | .500 | 25.6 | -5.0 | 255 | $136,343,696 | |
Florida Marlins | 6206 | -35 | 1 | 1 | 10 | 53 | 31 | 0.9 | 182 | 212 | 18.4 | .501 | .502 | 18.0 | 0.3 | 202 | $19,441,500 | |
Houston Astros | 6051 | -47 | -9 | 4 | 13 | 54 | 15 | -0.6 | 178 | 193 | 16.5 | .501 | .501 | 16.0 | 0.8 | 180 | $87,556,807 | |
Kansas City Royals | 6118 | -74 | -4 | -2 | -71 | -4 | -155 | -14.0 | 227 | 72 | 7.9 | .491 | .493 | 14.3 | -6.5 | 143 | $58,970,500 | |
Los Angeles Angels of Anaheim | 6155 | -48 | 4 | -3 | 9 | -6 | -44 | -2.9 | 229 | 185 | 19.1 | .497 | .499 | 17.5 | 1.6 | 176 | $109,716,333 | |
Los Angeles Dodgers | 6194 | -54 | 9 | -3 | -12 | 61 | 1 | -2.1 | 182 | 183 | 15.2 | .500 | .500 | 17.2 | -1.5 | 195 | $102,578,135 | |
Milwaukee Brewers | 6252 | -2 | 2 | 4 | 38 | 61 | 103 | 8.4 | 184 | 286 | 26.1 | .505 | .504 | 23.0 | 3.6 | 248 | $76,687,499 | |
Minnesota Twins | 6331 | 13 | 3 | 0 | -30 | -5 | -19 | -0.3 | 233 | 215 | 22.1 | .499 | .500 | 24.5 | -2.3 | 244 | $56,932,766 | |
New York Mets | 6388 | 7 | 11 | 3 | 16 | 58 | 95 | 7.4 | 184 | 279 | 25.1 | .504 | .504 | 24.2 | 1.0 | 263 | $129,984,376 | |
New York Yankees | 6257 | 9 | 7 | 0 | -39 | -6 | -29 | -1.3 | 230 | 201 | 20.8 | .498 | .500 | 24.1 | -3.2 | 240 | $211,496,041 | |
Oakland Athletics | 6138 | -90 | 5 | -1 | 43 | -8 | -51 | -3.4 | 228 | 178 | 18.6 | .497 | .500 | 13.5 | 4.9 | 135 | $47,967,126 | |
Philadelphia Phillies | 6273 | -19 | 16 | 3 | 74 | 57 | 131 | 11.1 | 183 | 314 | 28.5 | .506 | .505 | 21.8 | 6.9 | 240 | $94,302,380 | |
Pittsburgh Pirates | 6278 | -59 | 2 | 0 | -17 | 57 | -17 | -3.9 | 185 | 168 | 13.7 | .499 | .500 | 16.2 | -2.0 | 185 | $48,286,283 | |
San Diego Padres | 6244 | -19 | -5 | 0 | -2 | 52 | 26 | 0.5 | 185 | 211 | 18.2 | .501 | .502 | 19.1 | -0.6 | 213 | $72,286,416 | |
Seattle Mariners | 6176 | -68 | -5 | 0 | 16 | -4 | -62 | -4.7 | 226 | 164 | 17.0 | .496 | .500 | 14.7 | 2.4 | 148 | $117,276,482 | |
San Francisco Giants | 6145 | -136 | -13 | 2 | -20 | 53 | -114 | -13.7 | 181 | 68 | 3.7 | .495 | .498 | 6.4 | -2.7 | 88 | $74,094,500 | |
St. Louis Cardinals | 6370 | 47 | -3 | -3 | 61 | 57 | 159 | 13.8 | 187 | 346 | 31.7 | .507 | .507 | 26.3 | 5.6 | 285 | $91,476,449 | |
Tampa Bay Rays | 6312 | 20 | 1 | 5 | 23 | -8 | 41 | 5.8 | 230 | 272 | 27.9 | .502 | .503 | 24.9 | 2.7 | 248 | $44,569,897 | |
Texas Rangers | 6478 | 115 | 9 | 2 | -44 | -7 | 75 | 9.2 | 235 | 311 | 31.8 | .504 | .504 | 35.5 | -3.9 | 354 | $67,316,996 | |
Toronto Blue Jays | 6191 | -28 | -1 | -7 | 40 | -7 | -3 | 1.4 | 230 | 227 | 23.5 | .500 | .502 | 18.8 | 4.7 | 186 | $97,390,000 | |
Washington Nationals | 6192 | -103 | -10 | 0 | -6 | 48 | -71 | -9.4 | 183 | 112 | 8.2 | .497 | .499 | 9.5 | -1.3 | 118 | $54,511,000 | |
0 | 187631 | -716 | 0 | 0 | -23 | 811 | 70 | -4.3 | 6164 | 6236 | 586.7 | .500 | .501 | 591.3 | -0.5 | 6256 | $2,610,426,618 | |
Tm | G | PA | Rbat | Rbaser | Rdp | Rfield | Rpos | RAA | WAA | Rrep | RAR | WAR | waaWL% | 162WL% | oWAR | dWAR | oRAR |
Player Value