Team Baserunning/Situ* Table
Tm |
RA/G |
PA |
H |
Inf |
Bnt |
All |
GS |
GSo |
vRH |
vLH |
Hm |
Rd |
<2,3B |
Scr |
SO |
% |
ROE |
WP |
PB |
SBO |
SB |
CS |
SB% |
SB2 |
CS2 |
SB3 |
CS3 |
SBH |
CSH |
PO |
PCS |
BT |
PAu |
Arizona Diamondbacks | 4.78 | 2956 | 674 | 79 | 6 | 87 | 2 | 59 | 64 | 23 | 38 | 49 | 147 | 82 | 26 | 56% | 23 | 29 | 4 | 1115 | 40 | 17 | 70% | 37 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 68 | 0 |
Atlanta Braves | 4.11 | 2971 | 614 | 70 | 7 | 66 | 1 | 76 | 35 | 31 | 33 | 33 | 154 | 88 | 32 | 57% | 17 | 28 | 4 | 1093 | 40 | 14 | 74% | 36 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 77 | 0 |
Baltimore Orioles | 4.39 | 2954 | 688 | 76 | 3 | 83 | 2 | 64 | 57 | 26 | 25 | 58 | 154 | 91 | 25 | 59% | 28 | 23 | 3 | 1115 | 21 | 12 | 64% | 18 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 71 | 0 |
Boston Red Sox | 4.01 | 2905 | 610 | 74 | 3 | 83 | 2 | 62 | 54 | 29 | 43 | 40 | 123 | 66 | 23 | 54% | 19 | 29 | 3 | 1055 | 41 | 9 | 82% | 37 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
Chicago Cubs | 5.23 | 2994 | 683 | 78 | 3 | 107 | 0 | 68 | 64 | 43 | 51 | 56 | 164 | 89 | 30 | 54% | 20 | 27 | 4 | 1108 | 35 | 13 | 73% | 29 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 71 | 0 |
Chicago White Sox | 4.74 | 2937 | 634 | 76 | 2 | 84 | 5 | 78 | 56 | 28 | 47 | 37 | 153 | 86 | 37 | 56% | 23 | 33 | 8 | 1095 | 51 | 17 | 75% | 46 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 90 | 0 |
Cincinnati Reds | 5.58 | 2969 | 670 | 76 | 3 | 110 | 4 | 82 | 69 | 41 | 64 | 46 | 171 | 90 | 28 | 53% | 13 | 34 | 4 | 1126 | 50 | 15 | 77% | 46 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 | 0 |
Cleveland Guardians | 4.39 | 2805 | 607 | 57 | 5 | 91 | 3 | 70 | 55 | 36 | 47 | 44 | 135 | 72 | 26 | 53% | 23 | 28 | 1 | 964 | 46 | 16 | 74% | 43 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 65 | 0 |
Colorado Rockies | 5.42 | 3009 | 740 | 77 | 6 | 84 | 1 | 73 | 48 | 36 | 58 | 26 | 184 | 107 | 26 | 58% | 18 | 33 | 1 | 1127 | 49 | 12 | 80% | 40 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 86 | 0 |
Detroit Tigers | 4.28 | 2779 | 600 | 81 | 5 | 77 | 2 | 53 | 47 | 30 | 36 | 41 | 124 | 68 | 27 | 55% | 18 | 21 | 2 | 995 | 42 | 17 | 71% | 37 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 56 | 0 |
Houston Astros | 3.26 | 2781 | 528 | 65 | 6 | 66 | 0 | 53 | 46 | 20 | 28 | 38 | 108 | 60 | 17 | 56% | 19 | 21 | 6 | 979 | 29 | 10 | 74% | 27 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
Kansas City Royals | 5.14 | 2956 | 684 | 85 | 7 | 80 | 1 | 76 | 38 | 42 | 36 | 44 | 162 | 97 | 25 | 60% | 14 | 46 | 6 | 1172 | 32 | 10 | 76% | 27 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 |
Los Angeles Angels | 4.25 | 2981 | 629 | 72 | 4 | 91 | 2 | 72 | 50 | 41 | 47 | 44 | 153 | 75 | 39 | 49% | 22 | 32 | 3 | 1073 | 58 | 12 | 83% | 48 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 3.26 | 2791 | 556 | 91 | 12 | 70 | 0 | 37 | 46 | 24 | 37 | 33 | 118 | 59 | 26 | 50% | 20 | 21 | 3 | 992 | 33 | 10 | 77% | 29 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 58 | 0 |
Miami Marlins | 4.26 | 2817 | 601 | 74 | 8 | 81 | 3 | 54 | 46 | 35 | 38 | 43 | 135 | 65 | 30 | 48% | 20 | 25 | 1 | 1011 | 46 | 12 | 79% | 42 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 51 | 0 |
Milwaukee Brewers | 4.21 | 2972 | 620 | 85 | 9 | 87 | 1 | 70 | 53 | 34 | 41 | 46 | 155 | 84 | 29 | 54% | 22 | 22 | 5 | 1041 | 39 | 17 | 70% | 31 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 69 | 0 |
Minnesota Twins | 3.91 | 2997 | 633 | 74 | 7 | 89 | 1 | 53 | 57 | 32 | 44 | 45 | 153 | 72 | 21 | 47% | 18 | 25 | 7 | 1048 | 46 | 8 | 85% | 42 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 75 | 0 |
New York Mets | 4.09 | 2886 | 620 | 91 | 6 | 89 | 1 | 45 | 38 | 51 | 36 | 53 | 126 | 70 | 32 | 56% | 14 | 11 | 3 | 1039 | 38 | 12 | 76% | 34 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 37 | 0 |
New York Yankees | 3.03 | 2880 | 554 | 70 | 4 | 69 | 1 | 53 | 46 | 23 | 33 | 36 | 106 | 46 | 26 | 43% | 15 | 19 | 6 | 1002 | 25 | 15 | 63% | 23 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 51 | 0 |
Oakland Athletics | 4.61 | 3013 | 674 | 78 | 5 | 88 | 3 | 84 | 50 | 38 | 35 | 53 | 164 | 76 | 36 | 46% | 23 | 33 | 1 | 1125 | 28 | 14 | 67% | 24 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 71 | 0 |
Philadelphia Phillies | 4.30 | 2961 | 637 | 87 | 7 | 78 | 0 | 81 | 50 | 28 | 47 | 31 | 150 | 75 | 26 | 50% | 16 | 22 | 4 | 1043 | 26 | 16 | 62% | 25 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 59 | 0 |
Pittsburgh Pirates | 5.19 | 3026 | 689 | 72 | 5 | 87 | 6 | 88 | 51 | 36 | 42 | 45 | 175 | 96 | 31 | 55% | 34 | 28 | 5 | 1182 | 38 | 10 | 79% | 37 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 74 | 0 |
San Diego Padres | 3.81 | 2955 | 586 | 72 | 6 | 77 | 1 | 60 | 50 | 27 | 32 | 45 | 126 | 69 | 27 | 55% | 14 | 33 | 5 | 1044 | 39 | 8 | 83% | 35 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 74 | 0 |
Seattle Mariners | 3.95 | 2939 | 630 | 72 | 7 | 103 | 5 | 45 | 75 | 28 | 46 | 57 | 105 | 56 | 21 | 53% | 12 | 26 | 4 | 1052 | 48 | 14 | 77% | 40 | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 51 | 0 |
San Francisco Giants | 4.26 | 2843 | 651 | 105 | 7 | 64 | 0 | 48 | 36 | 28 | 22 | 42 | 141 | 77 | 27 | 55% | 16 | 24 | 3 | 1060 | 36 | 8 | 82% | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 62 | 0 |
St. Louis Cardinals | 3.92 | 2981 | 648 | 61 | 2 | 77 | 2 | 75 | 54 | 23 | 41 | 36 | 145 | 76 | 19 | 52% | 18 | 24 | 3 | 1109 | 22 | 9 | 71% | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 58 | 0 |
Tampa Bay Rays | 3.88 | 2861 | 583 | 60 | 5 | 91 | 4 | 49 | 57 | 34 | 46 | 45 | 118 | 52 | 27 | 44% | 26 | 31 | 7 | 988 | 43 | 8 | 84% | 38 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 59 | 0 |
Texas Rangers | 4.20 | 2859 | 605 | 80 | 7 | 71 | 0 | 43 | 49 | 22 | 39 | 32 | 149 | 72 | 26 | 48% | 21 | 33 | 5 | 1084 | 59 | 9 | 87% | 50 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 72 | 0 |
Toronto Blue Jays | 4.42 | 2971 | 680 | 67 | 7 | 88 | 2 | 62 | 59 | 29 | 57 | 31 | 173 | 98 | 36 | 57% | 15 | 16 | 1 | 1092 | 43 | 15 | 74% | 38 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 0 |
Washington Nationals | 5.44 | 3119 | 738 | 103 | 11 | 110 | 3 | 94 | 73 | 37 | 62 | 48 | 165 | 95 | 26 | 58% | 27 | 36 | 2 | 1201 | 48 | 17 | 74% | 44 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 86 | 0 |
League Average | 4.34 | 2929 | 636 | 77 | 6 | 84 | 2 | 64 | 52 | 32 | 42 | 43 | 145 | 77 | 28 | 53% | 20 | 27 | 4 | 1071 | 40 | 13 | 76% | 35 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 68 | 0 |
| 4.34 | 87868 | 19066 | 2308 | 175 | 2528 | 58 | 1927 | 1573 | 955 | 1251 | 1277 | 4336 | 2309 | 827 | 53% | 588 | 813 | 114 | 32130 | 1191 | 376 | 76% | 1055 | 335 | 134 | 32 | 2 | 9 | 111 | 64 | 2036 | 0 |
Tm |
RA/G |
PA |
H |
Inf |
Bnt |
All |
GS |
GSo |
vRH |
vLH |
Hm |
Rd |
<2,3B |
Scr |
SO |
% |
ROE |
WP |
PB |
SBO |
SB |
CS |
SB% |
SB2 |
CS2 |
SB3 |
CS3 |
SBH |
CSH |
PO |
PCS |
BT |
PAu |
Player Baserunning/Situ