Team Batting Ratios* Table
Tm |
R/G |
HR% |
SO% |
BB% |
XBH% |
X/H% |
SO/W |
AB/SO |
AB/HR |
AB/RBI |
GB/FB |
GO/AO |
IP% |
LD% |
HR/FB |
IF/FB |
Arizona Diamondbacks | 4.21 | 3.2% | 23.6% | 9.3% | 7.6% | 39% | 2.53 | 3.8 | 28.0 | 8.4 | 0.77 | 0.99 | 63% | 21% | 9.9% | 13% |
Atlanta Braves | 4.74 | 4.0% | 24.8% | 7.8% | 9.2% | 41% | 3.16 | 3.6 | 22.6 | 7.5 | 0.70 | 0.92 | 62% | 23% | 11.8% | 13% |
Baltimore Orioles | 4.06 | 2.8% | 24.0% | 7.3% | 8.0% | 39% | 3.29 | 3.7 | 32.6 | 8.8 | 0.63 | 0.78 | 64% | 25% | 8.1% | 16% |
Boston Red Sox | 4.72 | 2.4% | 20.5% | 7.9% | 8.6% | 37% | 2.59 | 4.4 | 36.9 | 7.6 | 0.76 | 0.99 | 68% | 25% | 7.0% | 13% |
Chicago Cubs | 4.36 | 2.6% | 23.0% | 9.1% | 7.6% | 35% | 2.53 | 3.8 | 33.6 | 8.3 | 0.87 | 1.13 | 64% | 23% | 8.7% | 14% |
Chicago White Sox | 4.24 | 2.1% | 20.7% | 6.4% | 6.9% | 30% | 3.23 | 4.4 | 43.9 | 8.7 | 0.86 | 1.09 | 69% | 24% | 6.2% | 12% |
Cincinnati Reds | 4.29 | 2.5% | 23.3% | 7.6% | 7.1% | 33% | 3.07 | 3.9 | 35.7 | 8.0 | 0.75 | 0.98 | 65% | 25% | 7.7% | 14% |
Cleveland Guardians | 4.29 | 2.1% | 18.8% | 7.9% | 7.4% | 34% | 2.37 | 4.8 | 43.2 | 8.3 | 0.80 | 0.95 | 70% | 24% | 6.2% | 16% |
Colorado Rockies | 4.54 | 2.5% | 20.4% | 7.9% | 7.3% | 31% | 2.59 | 4.4 | 36.2 | 8.0 | 0.85 | 1.17 | 68% | 24% | 7.3% | 10% |
Detroit Tigers | 3.04 | 1.7% | 23.6% | 6.7% | 5.9% | 28% | 3.54 | 3.9 | 54.9 | 11.2 | 0.81 | 1.02 | 67% | 25% | 5.2% | 15% |
Houston Astros | 4.43 | 3.9% | 20.0% | 9.5% | 8.5% | 40% | 2.11 | 4.4 | 22.9 | 7.6 | 0.66 | 0.90 | 65% | 25% | 10.6% | 12% |
Kansas City Royals | 3.87 | 2.2% | 20.2% | 8.2% | 7.1% | 33% | 2.48 | 4.5 | 40.5 | 9.1 | 0.75 | 0.91 | 68% | 23% | 6.3% | 12% |
Los Angeles Angels | 4.09 | 3.3% | 26.2% | 8.4% | 7.6% | 36% | 3.13 | 3.4 | 27.2 | 8.4 | 0.69 | 0.93 | 61% | 25% | 9.9% | 11% |
Los Angeles Dodgers | 5.04 | 3.3% | 22.2% | 10.0% | 8.8% | 39% | 2.23 | 4.0 | 26.8 | 7.1 | 0.61 | 0.78 | 64% | 25% | 8.8% | 10% |
Miami Marlins | 4.41 | 2.9% | 23.4% | 7.8% | 7.5% | 34% | 3.02 | 3.8 | 30.7 | 8.0 | 0.87 | 1.19 | 65% | 23% | 9.1% | 10% |
Milwaukee Brewers | 4.62 | 3.7% | 23.4% | 9.2% | 8.1% | 39% | 2.55 | 3.8 | 24.0 | 7.4 | 0.75 | 1.00 | 62% | 22% | 11.2% | 12% |
Minnesota Twins | 4.46 | 3.1% | 21.9% | 8.8% | 8.1% | 36% | 2.50 | 4.1 | 28.7 | 7.8 | 0.72 | 0.94 | 65% | 24% | 8.9% | 12% |
New York Mets | 4.80 | 2.6% | 20.0% | 8.0% | 7.2% | 32% | 2.51 | 4.5 | 34.6 | 7.3 | 0.83 | 1.01 | 67% | 24% | 7.7% | 12% |
New York Yankees | 5.04 | 4.4% | 22.0% | 10.2% | 8.0% | 39% | 2.17 | 4.0 | 19.8 | 6.9 | 0.69 | 0.92 | 62% | 24% | 13.0% | 13% |
Oakland Athletics | 3.17 | 2.0% | 23.7% | 6.9% | 6.6% | 34% | 3.42 | 3.9 | 46.2 | 11.1 | 0.84 | 1.08 | 66% | 22% | 6.2% | 13% |
Philadelphia Phillies | 4.81 | 3.4% | 22.1% | 8.6% | 8.1% | 36% | 2.57 | 4.1 | 26.4 | 7.4 | 0.75 | 1.00 | 65% | 24% | 10.2% | 14% |
Pittsburgh Pirates | 3.68 | 3.0% | 25.4% | 8.3% | 7.1% | 35% | 3.06 | 3.6 | 30.0 | 9.5 | 0.77 | 1.02 | 62% | 23% | 9.4% | 13% |
San Diego Padres | 4.48 | 2.2% | 21.8% | 9.0% | 7.3% | 34% | 2.40 | 4.1 | 40.9 | 7.8 | 0.79 | 0.99 | 66% | 23% | 6.8% | 15% |
Seattle Mariners | 3.99 | 2.7% | 22.6% | 9.6% | 7.3% | 35% | 2.36 | 3.9 | 32.2 | 8.8 | 0.69 | 0.88 | 63% | 24% | 8.3% | 15% |
San Francisco Giants | 4.72 | 3.1% | 22.9% | 9.8% | 7.5% | 36% | 2.34 | 3.8 | 28.2 | 7.4 | 0.73 | 0.97 | 63% | 23% | 9.5% | 13% |
St. Louis Cardinals | 4.71 | 2.9% | 20.4% | 8.1% | 7.8% | 35% | 2.51 | 4.4 | 31.1 | 7.6 | 0.70 | 0.88 | 67% | 23% | 8.4% | 17% |
Tampa Bay Rays | 4.06 | 2.6% | 23.6% | 7.7% | 7.3% | 34% | 3.06 | 3.8 | 35.3 | 8.7 | 0.83 | 1.01 | 65% | 24% | 8.1% | 14% |
Texas Rangers | 4.38 | 3.5% | 23.2% | 7.4% | 7.1% | 33% | 3.13 | 3.9 | 26.0 | 8.2 | 0.67 | 0.82 | 65% | 24% | 10.0% | 14% |
Toronto Blue Jays | 4.70 | 3.4% | 20.7% | 8.2% | 8.8% | 38% | 2.52 | 4.3 | 26.5 | 7.4 | 0.78 | 1.00 | 66% | 24% | 10.1% | 14% |
Washington Nationals | 3.99 | 2.1% | 19.2% | 8.4% | 6.9% | 31% | 2.29 | 4.7 | 43.0 | 8.8 | 0.86 | 1.21 | 69% | 25% | 6.4% | 13% |
League Average | 4.33 | 2.9% | 22.2% | 8.3% | 7.6% | 35% | 2.67 | 4.0 | 31.2 | 8.1 | 0.76 | 0.98 | 65% | 24% | 8.6% | 13% |
| 4.33 | 2.9% | 22.2% | 8.3% | 7.6% | 35% | 2.67 | 4.0 | 31.2 | 8.1 | 0.76 | 0.98 | 65% | 24% | 8.6% | 13% |
Tm |
R/G |
HR% |
SO% |
BB% |
XBH% |
X/H% |
SO/W |
AB/SO |
AB/HR |
AB/RBI |
GB/FB |
GO/AO |
IP% |
LD% |
HR/FB |
IF/FB |
Player Batting Ratios