Team Standard Batting Table
Tm |
#Bat |
BatAge |
R/G |
G |
PA |
AB |
R |
H |
2B |
3B |
HR |
RBI |
SB |
CS |
BB |
SO |
BA |
OBP |
SLG |
OPS |
OPS+ |
TB |
GDP |
HBP |
SH |
SF |
IBB |
LOB |
Arizona Diamondbacks | 47 | 27.0 | 4.11 | 75 | 2786 | 2460 | 308 | 532 | 108 | 11 | 86 | 287 | 29 | 10 | 266 | 670 | .216 | .298 | .374 | .672 | 91 | 920 | 38 | 29 | 11 | 20 | 9 | 494 |
Atlanta Braves | 40 | 28.0 | 4.72 | 75 | 2825 | 2549 | 354 | 629 | 142 | 6 | 113 | 336 | 36 | 13 | 222 | 711 | .247 | .313 | .440 | .753 | 105 | 1122 | 42 | 33 | 0 | 21 | 5 | 491 |
Baltimore Orioles | 49 | 27.5 | 4.09 | 76 | 2850 | 2567 | 311 | 589 | 132 | 11 | 79 | 295 | 47 | 12 | 208 | 690 | .229 | .297 | .382 | .679 | 94 | 980 | 48 | 47 | 6 | 19 | 5 | 516 |
Boston Red Sox | 38 | 28.9 | 4.77 | 75 | 2885 | 2590 | 358 | 677 | 178 | 6 | 72 | 346 | 28 | 8 | 228 | 589 | .261 | .326 | .418 | .744 | 105 | 1083 | 49 | 33 | 5 | 29 | 13 | 542 |
Chicago Cubs | 47 | 28.6 | 4.23 | 74 | 2826 | 2515 | 313 | 617 | 121 | 15 | 71 | 293 | 46 | 16 | 251 | 645 | .245 | .321 | .390 | .711 | 99 | 981 | 62 | 36 | 6 | 17 | 10 | 534 |
Chicago White Sox | 39 | 29.2 | 4.22 | 73 | 2779 | 2537 | 308 | 644 | 128 | 6 | 61 | 291 | 35 | 2 | 179 | 568 | .254 | .310 | .381 | .691 | 97 | 967 | 55 | 35 | 10 | 18 | 6 | 512 |
Cincinnati Reds | 50 | 30.0 | 4.37 | 73 | 2685 | 2408 | 319 | 580 | 120 | 7 | 68 | 306 | 38 | 13 | 207 | 611 | .241 | .309 | .381 | .691 | 84 | 918 | 63 | 40 | 5 | 19 | 1 | 427 |
Cleveland Guardians | 39 | 26.1 | 4.39 | 71 | 2672 | 2414 | 312 | 597 | 134 | 16 | 54 | 297 | 47 | 12 | 201 | 496 | .247 | .308 | .383 | .691 | 98 | 925 | 46 | 23 | 7 | 27 | 9 | 472 |
Colorado Rockies | 35 | 29.5 | 4.48 | 75 | 2863 | 2582 | 336 | 674 | 123 | 17 | 68 | 318 | 14 | 12 | 228 | 593 | .261 | .325 | .401 | .726 | 95 | 1035 | 65 | 27 | 6 | 19 | 2 | 547 |
Detroit Tigers | 41 | 28.7 | 3.00 | 73 | 2596 | 2384 | 219 | 542 | 99 | 13 | 41 | 210 | 15 | 10 | 170 | 615 | .227 | .283 | .331 | .615 | 79 | 790 | 54 | 22 | 5 | 15 | 2 | 450 |
Houston Astros | 36 | 29.8 | 4.36 | 73 | 2726 | 2420 | 318 | 578 | 118 | 7 | 102 | 310 | 39 | 11 | 259 | 546 | .239 | .318 | .420 | .738 | 111 | 1016 | 47 | 28 | 4 | 14 | 6 | 490 |
Kansas City Royals | 43 | 28.4 | 3.85 | 73 | 2729 | 2466 | 281 | 586 | 117 | 18 | 58 | 267 | 42 | 10 | 220 | 560 | .238 | .303 | .370 | .673 | 90 | 913 | 50 | 19 | 6 | 18 | 4 | 503 |
Los Angeles Angels | 48 | 28.4 | 4.19 | 77 | 2856 | 2573 | 323 | 614 | 112 | 13 | 95 | 313 | 37 | 17 | 239 | 725 | .239 | .308 | .403 | .711 | 102 | 1037 | 49 | 22 | 12 | 10 | 15 | 497 |
Los Angeles Dodgers | 42 | 29.7 | 5.04 | 73 | 2805 | 2488 | 368 | 626 | 141 | 12 | 89 | 347 | 52 | 7 | 281 | 614 | .252 | .329 | .425 | .754 | 108 | 1058 | 42 | 14 | 1 | 20 | 11 | 510 |
Miami Marlins | 42 | 29.3 | 4.37 | 73 | 2726 | 2459 | 319 | 601 | 111 | 11 | 80 | 304 | 57 | 12 | 210 | 649 | .244 | .310 | .396 | .707 | 99 | 974 | 49 | 34 | 0 | 19 | 3 | 481 |
Milwaukee Brewers | 42 | 29.5 | 4.43 | 76 | 2836 | 2520 | 337 | 592 | 109 | 9 | 101 | 329 | 45 | 14 | 259 | 668 | .235 | .313 | .406 | .719 | 101 | 1022 | 58 | 37 | 1 | 19 | 5 | 494 |
Minnesota Twins | 47 | 26.9 | 4.51 | 77 | 2897 | 2584 | 347 | 654 | 134 | 9 | 90 | 334 | 13 | 9 | 259 | 636 | .253 | .325 | .416 | .741 | 113 | 1076 | 58 | 25 | 6 | 22 | 2 | 527 |
New York Mets | 41 | 29.8 | 4.88 | 75 | 2852 | 2533 | 366 | 655 | 116 | 16 | 71 | 350 | 27 | 12 | 230 | 569 | .259 | .329 | .401 | .730 | 109 | 1016 | 50 | 51 | 9 | 29 | 7 | 521 |
New York Yankees | 38 | 30.6 | 5.04 | 75 | 2825 | 2475 | 378 | 593 | 101 | 4 | 124 | 358 | 46 | 12 | 287 | 620 | .240 | .323 | .434 | .757 | 117 | 1074 | 54 | 30 | 6 | 24 | 17 | 488 |
Oakland Athletics | 46 | 28.9 | 3.17 | 76 | 2719 | 2478 | 241 | 521 | 122 | 7 | 51 | 222 | 48 | 11 | 192 | 637 | .210 | .273 | .327 | .600 | 76 | 810 | 54 | 26 | 9 | 13 | 4 | 442 |
Philadelphia Phillies | 38 | 28.7 | 4.73 | 75 | 2846 | 2555 | 355 | 630 | 122 | 12 | 93 | 336 | 49 | 10 | 244 | 637 | .247 | .316 | .413 | .729 | 106 | 1055 | 60 | 24 | 4 | 19 | 7 | 497 |
Pittsburgh Pirates | 53 | 26.6 | 3.59 | 74 | 2676 | 2415 | 266 | 530 | 94 | 14 | 75 | 248 | 32 | 15 | 218 | 682 | .219 | .287 | .363 | .650 | 84 | 877 | 48 | 19 | 6 | 18 | 5 | 452 |
San Diego Padres | 42 | 28.6 | 4.64 | 76 | 2920 | 2582 | 353 | 625 | 137 | 13 | 64 | 341 | 25 | 13 | 266 | 630 | .242 | .318 | .380 | .698 | 103 | 980 | 47 | 35 | 8 | 26 | 14 | 543 |
Seattle Mariners | 49 | 26.9 | 3.91 | 76 | 2889 | 2542 | 297 | 591 | 118 | 8 | 79 | 286 | 42 | 14 | 280 | 652 | .232 | .318 | .378 | .696 | 104 | 962 | 50 | 45 | 3 | 16 | 6 | 569 |
San Francisco Giants | 49 | 30.4 | 4.88 | 73 | 2771 | 2432 | 356 | 583 | 112 | 7 | 90 | 341 | 33 | 10 | 269 | 635 | .240 | .322 | .403 | .724 | 103 | 979 | 53 | 40 | 0 | 30 | 6 | 488 |
St. Louis Cardinals | 43 | 28.8 | 4.81 | 77 | 2927 | 2631 | 370 | 670 | 134 | 12 | 82 | 352 | 56 | 14 | 238 | 593 | .255 | .322 | .408 | .730 | 110 | 1074 | 55 | 32 | 3 | 21 | 4 | 528 |
Tampa Bay Rays | 45 | 27.1 | 4.04 | 73 | 2681 | 2436 | 295 | 570 | 117 | 11 | 67 | 281 | 49 | 20 | 206 | 632 | .234 | .297 | .374 | .671 | 98 | 910 | 37 | 20 | 3 | 16 | 8 | 460 |
Texas Rangers | 44 | 28.9 | 4.44 | 73 | 2719 | 2479 | 324 | 594 | 93 | 7 | 92 | 304 | 62 | 18 | 203 | 621 | .240 | .299 | .394 | .693 | 99 | 977 | 34 | 16 | 3 | 18 | 5 | 455 |
Toronto Blue Jays | 42 | 26.9 | 4.76 | 74 | 2801 | 2515 | 352 | 646 | 143 | 4 | 98 | 343 | 26 | 13 | 229 | 592 | .257 | .325 | .434 | .759 | 114 | 1091 | 54 | 32 | 6 | 16 | 7 | 504 |
Washington Nationals | 42 | 29.3 | 4.00 | 77 | 2879 | 2584 | 308 | 651 | 130 | 10 | 60 | 295 | 28 | 12 | 240 | 554 | .252 | .319 | .380 | .699 | 103 | 981 | 69 | 23 | 11 | 17 | 6 | 535 |
League Average | 42 | 28.6 | 4.33 | 75 | 2795 | 2506 | 323 | 606 | 122 | 10 | 79 | 308 | 38 | 12 | 233 | 621 | .242 | .312 | .394 | .706 | 100 | 987 | 51 | 30 | 5 | 20 | 7 | 499 |
| 1261 | 28.6 | 4.33 | 2236 | 83847 | 75173 | 9692 | 18191 | 3666 | 312 | 2374 | 9240 | 1143 | 362 | 6989 | 18640 | .242 | .312 | .394 | .706 | 100 | 29603 | 1540 | 897 | 162 | 589 | 204 | 14969 |
Tm |
#Bat |
BatAge |
R/G |
G |
PA |
AB |
R |
H |
2B |
3B |
HR |
RBI |
SB |
CS |
BB |
SO |
BA |
OBP |
SLG |
OPS |
OPS+ |
TB |
GDP |
HBP |
SH |
SF |
IBB |
LOB |
Player Standard Batting