Standard Batting
Year | Age | Tm | Lg | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 18 | BAL | AL | 6 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | .182 | -49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | /5 | |
1956 | 19 | BAL | AL | 15 | 45 | 44 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .227 | .244 | .386 | .631 | 71 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/4H | |
1957 | 20 | BAL | AL | 50 | 126 | 117 | 13 | 28 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 7 | 10 | .239 | .286 | .359 | .645 | 81 | 42 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/H | |
1958 | 21 | BAL | AL | 145 | 507 | 463 | 31 | 110 | 16 | 3 | 3 | 32 | 1 | 2 | 31 | 51 | .238 | .292 | .305 | .597 | 69 | 141 | 19 | 5 | 7 | 1 | 1 | *54/H | |
1959 | 22 | BAL | AL | 88 | 333 | 313 | 29 | 89 | 15 | 2 | 4 | 24 | 2 | 2 | 17 | 37 | .284 | .325 | .383 | .709 | 97 | 120 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5/H4 | |
1960 | 23 | BAL | AL | 152 | 651 | 595 | 74 | 175 | 27 | 9 | 14 | 88 | 2 | 2 | 35 | 49 | .294 | .329 | .440 | .769 | 108 | 262 | 29 | 0 | 13 | 8 | 0 | *5/4 | AS,AS,MVP-3,GG |
1961 | 24 | BAL | AL | 163 | 736 | 668 | 89 | 192 | 38 | 7 | 7 | 61 | 1 | 3 | 47 | 57 | .287 | .334 | .397 | .730 | 98 | 265 | 21 | 4 | 8 | 9 | 2 | *5/46 | AS,AS,MVP-19,GG |
1962 | 25 | BAL | AL | 162 | 697 | 634 | 77 | 192 | 29 | 9 | 23 | 86 | 3 | 1 | 42 | 70 | .303 | .342 | .486 | .828 | 126 | 308 | 18 | 1 | 10 | 10 | 3 | *5/64 | AS,AS,MVP-9,GG |
1963 | 26 | BAL | AL | 161 | 648 | 589 | 67 | 148 | 26 | 4 | 11 | 67 | 2 | 3 | 46 | 84 | .251 | .305 | .365 | .670 | 91 | 215 | 8 | 1 | 8 | 4 | 4 | *5/H6 | AS,GG |
1964 | 27 | BAL | AL | 163 | 685 | 612 | 82 | 194 | 35 | 3 | 28 | 118 | 1 | 0 | 51 | 64 | .317 | .368 | .521 | .889 | 145 | 319 | 17 | 4 | 8 | 10 | 10 | *5 | AS,MVP-1,GG |
1965 | 28 | BAL | AL | 144 | 616 | 559 | 81 | 166 | 25 | 2 | 18 | 80 | 3 | 0 | 47 | 47 | .297 | .351 | .445 | .797 | 124 | 249 | 15 | 2 | 4 | 4 | 9 | *5/H | AS,MVP-3,GG |
1966 | 29 | BAL | AL | 157 | 686 | 620 | 91 | 167 | 35 | 2 | 23 | 100 | 2 | 3 | 56 | 36 | .269 | .333 | .444 | .776 | 123 | 275 | 18 | 5 | 1 | 4 | 11 | *5 | AS,MVP-2,GG |
1967 | 30 | BAL | AL | 158 | 681 | 610 | 88 | 164 | 25 | 5 | 22 | 77 | 1 | 3 | 54 | 54 | .269 | .328 | .434 | .763 | 124 | 265 | 21 | 4 | 5 | 8 | 9 | *5 | AS,GG |
1968 | 31 | BAL | AL | 162 | 667 | 608 | 65 | 154 | 36 | 6 | 17 | 75 | 1 | 1 | 44 | 55 | .253 | .304 | .416 | .720 | 117 | 253 | 12 | 4 | 3 | 8 | 11 | *5 | AS,MVP-17,GG |
1969 | 32 | BAL | AL | 156 | 670 | 598 | 73 | 140 | 21 | 3 | 23 | 84 | 2 | 1 | 56 | 55 | .234 | .298 | .395 | .693 | 92 | 236 | 19 | 3 | 3 | 10 | 10 | *5 | AS,MVP-23,GG |
1970 | 33 | BAL | AL | 158 | 673 | 608 | 84 | 168 | 31 | 4 | 18 | 94 | 1 | 1 | 53 | 53 | .276 | .335 | .429 | .764 | 109 | 261 | 18 | 4 | 1 | 7 | 5 | *5/H | AS,MVP-7,GG |
1971 | 34 | BAL | AL | 156 | 663 | 589 | 67 | 160 | 21 | 1 | 20 | 92 | 0 | 0 | 63 | 50 | .272 | .341 | .413 | .754 | 114 | 243 | 15 | 3 | 1 | 7 | 8 | *5 | AS,MVP-4,GG |
1972 | 35 | BAL | AL | 153 | 612 | 556 | 48 | 139 | 23 | 2 | 8 | 64 | 1 | 0 | 43 | 45 | .250 | .303 | .342 | .644 | 90 | 190 | 12 | 2 | 4 | 7 | 4 | *5/H | AS,MVP-26,GG |
1973 | 36 | BAL | AL | 155 | 619 | 549 | 53 | 141 | 17 | 2 | 9 | 72 | 2 | 0 | 55 | 50 | .257 | .326 | .344 | .670 | 90 | 189 | 19 | 3 | 8 | 4 | 5 | *5/H | AS,GG |
1974 | 37 | BAL | AL | 153 | 622 | 553 | 46 | 159 | 27 | 0 | 7 | 59 | 2 | 0 | 56 | 47 | .288 | .353 | .374 | .728 | 113 | 207 | 14 | 3 | 5 | 5 | 13 | *5 | AS,MVP-12,GG |
1975 | 38 | BAL | AL | 144 | 539 | 482 | 50 | 97 | 15 | 1 | 6 | 53 | 0 | 0 | 44 | 33 | .201 | .267 | .274 | .541 | 58 | 132 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | *5/H | GG |
1976 | 39 | BAL | AL | 71 | 232 | 218 | 16 | 46 | 8 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8 | 24 | .211 | .240 | .307 | .548 | 64 | 67 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5/H | |
1977 | 40 | BAL | AL | 24 | 52 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | .149 | .212 | .255 | .467 | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5/H | |
23 Yrs | 2896 | 11782 | 10654 | 1232 | 2848 | 482 | 68 | 268 | 1357 | 28 | 22 | 860 | 990 | .267 | .322 | .401 | .723 | 105 | 4270 | 297 | 53 | 101 | 114 | 120 | |||||
162 Game Avg. | 162 | 659 | 596 | 69 | 159 | 27 | 4 | 15 | 76 | 2 | 1 | 48 | 55 | .267 | .322 | .401 | .723 | 105 | 239 | 17 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||
G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | TB | GDP | HBP | SH | SF | IBB | Pos | Awards |
Player Value--Batting