Team Future Payrolls
- Buyouts are always shown when years are options ([*] for option details)
Name | Age | Yrs | Acquired | SrvTm | Agent | Contract Status | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Yelich | 30 | 10 | Traded | 8.069 | AMG Sports Group ... | 9 yrs/$215M (20-28) & 29 mutual option | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $26M | $6.5M [FA-*] |
Kolten Wong | 31 | 10 | Free Agency | 8.045 | PSI Sports Manage... | 2 yrs/$18M (21-22) & 23 team option | $8.5M | $2M [FA-*] | FA | |||||
Freddy Peralta | 26 | 5 | Traded | 3.090 | Rep 1 Baseball | 5 yrs/$15.5M (20-24) & 25-26 team option | $2.48M | $3.73M | $5.73M | $1.5M [FA-*] | $0 [FA-*] | FA | ||
Omar Narvaez | 30 | 7 | Traded | 5.089 | ISE Baseball | 1 yr/$5M (22) | $5M | FA | ||||||
Josh Lindblom | 35 | 7 | Free Agency | 3.037 | GSI | 3 yrs/$9.13M (20-22) | $3.04M | Arb | Arb | FA | ||||
Andrew McCutchen | 35 | 14 | Free Agency | 12.123 | Aegis Sports Mana... | 1 yr/$8.5M (22) | $8.5M | FA | ||||||
Hunter Renfroe | 30 | 7 | Traded | 4.165 | 1 yr/$7.65M (22) | $7.65M | Arb | FA | ||||||
Taylor Rogers | 31 | 7 | Traded | 5.145 | Frontline | 1 yr/$7.3M (22) | $7.3M | FA | ||||||
Brandon Woodruff | 29 | 6 | Amateur Draft | 3.161 | McKinnis Sports | 1 yr/$6.8M (22) | $6.8M | Arb | Arb | FA | ||||
Corbin Burnes | 27 | 5 | Amateur Draft | 3.049 | CAA Sports | 1 yr/$6.5M (22) | $6.5M | Arb | Arb | FA | ||||
Adrian Houser | 29 | 6 | Traded | 3.010 | Players Edge Spor... | 1 yr/$2.43M (22) | $2.42M | Arb | Arb | FA | ||||
Willy Adames | 26 | 5 | Traded | 3.105 | CAA Sports | 1 yr/$4.6M (22) | $4.6M | Arb | Arb | FA | ||||
Brent Suter | 32 | 7 | Amateur Draft | 4.161 | Diamond Sports Ma... | 1 yr/$2.7M (22) | $2.7M | Arb | FA | |||||
Luis Urias | 25 | 5 | Traded | 2.120 | CAA Sports | 1 yr/$2.55M (22) | $2.55M | Arb | Arb | Arb | FA | |||
Brad Boxberger | 34 | 11 | Free Agency | 8.033 | Boras Corporation | 1 yr/$2.5M (22) & 23 team option | $1.75M | $750k [FA-*] | FA | |||||
Eric Lauer | 27 | 5 | Traded | 3.033 | CAA Sports | 1 yr/$2.43M (22) | $2.42M | Arb | Arb | FA | ||||
Victor Caratini | 28 | 6 | Traded | 4.051 | MDR Sports Manage... | 1 yr/$2M (22) | $2M | Arb | FA | |||||
Rowdy Tellez | 27 | 5 | Traded | 3.004 | Bryce Dixon | 1 yr/$1.94M (22) | $1.94M | Arb | Arb | FA | ||||
Pedro Severino | 28 | 8 | Free Agency | 4.099 | Republik Sports | 1 yr/$1.9M (22) | $1.9M | Arb | FA | |||||
Jace Peterson | 32 | 9 | Free Agency | 5.142 | ISE Baseball | 1 yr/$1.83M (22) | $1.82M | FA | ||||||
Jandel Gustave | 29 | 5 | Traded | 3.027 | 1 yr/$675k (22) | $675k | Arb | Arb | FA | |||||
Trevor Rosenthal | 32 | 8 | 8.001 | Boras Corporation | FA | |||||||||
Luis Perdomo | 29 | 6 | Free Agency | 4.082 | Octagon | Arb | FA | |||||||
Matt Bush | 36 | 5 | Traded | 3.132 | Full Circle Sport... | Arb (~$900k) | Arb | FA | ||||||
Trevor Gott | 29 | 7 | Free Agency | 3.057 | Sports One Athlet... | Arb | Arb | FA | ||||||
Alex Jackson | 26 | 4 | Traded | 1.076 | Arb | Arb | Arb | FA | ||||||
Pablo Reyes | 28 | 4 | Free Agency | 1.062 | Arb | Arb | Arb | FA | ||||||
Justin Topa | 31 | 2 | Free Agency | 1.060 | Arb | Arb | Arb | FA | ||||||
Hoby Milner | 31 | 6 | Free Agency | 2.068 | Arb | Arb | FA | |||||||
Devin Williams | 27 | 4 | Amateur Draft | 2.056 | Arb | Arb | FA | |||||||
Mike Brosseau | 28 | 4 | Traded | 2.031 | Icon Sports Manag... | Arb | Arb | FA | ||||||
Keston Hiura | 25 | 4 | Amateur Draft | 2.030 | Klutch Sports | Arb | Arb | FA | ||||||
Marcus Walden | 33 | 3 | 2.014 | Full Circle Sport... | Arb | Arb | FA | |||||||
Ray Black | 32 | 3 | Traded | 1.168 | Ballengee Group | Arb | Arb | Arb | FA | |||||
Jonathan Davis | 30 | 5 | Free Agency | 1.147 | Beverly Hills Spo... | Arb | Arb | Arb | FA | |||||
Tyrone Taylor | 28 | 4 | Amateur Draft | 1.093 | Wasserman | Arb | Arb | Arb | FA | |||||
Jake Cousins | 27 | 2 | Free Agency | 0.105 | Arb | Arb | Arb | FA | ||||||
J.C. Mejia | 25 | 2 | Traded | 0.101 | Arb | Arb | Arb | FA | ||||||
Trevor Kelley | 29 | 3 | Free Agency | 0.092 | C.L. Rocks Corpor... | Arb | Arb | Arb | FA | |||||
Miguel Sanchez | 28 | 2 | Amateur Free Agent | 0.092 | Arb | Arb | Arb | FA | ||||||
Aaron Ashby | 24 | 2 | Amateur Draft | 0.046 | Arb | Arb | Arb | FA | ||||||
Brian Navarreto | 27 | 1st | 0.033 | Arb | Arb | Arb | FA | |||||||
Jakson Reetz | 26 | 1st | 0.007 | Warner Sports Man... | Arb | Arb | Arb | FA | ||||||
Corey Ray | 27 | 1st | Amateur Draft | 0.004 | Arb | Arb | Arb | FA | ||||||
Mario Feliciano | 23 | 2 | Amateur Draft | 0.002 | Arb | Arb | Arb | FA | ||||||
Pedro Severino suspended | -$817.2k | |||||||||||||
Avisail Garcia buyout | $1.5M | |||||||||||||
Name | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
Signed | Players With Guaranteed Contracts (does not include players with options) | *21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Dollars Committed | Value of Guaranteed Contracts (no options are exercised and includes buyouts) | *$107.2M | $32.5M | $31.7M | $27.5M | $26M | $26M | $26M | $6.5M | |||||
Contract Options | Players with any type of option | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Option Values | Maximum value of options if all are exercised | $13M | $8M | $8M | $20M | |||||||||
Arb Eligible | Number of arbitration eligible players (1st-2nd-3rd-4th, "Arb" players = 3rds) | 0-0-13-0 | 0-0-22-0 | 0-0-21-0 | 0-0-15-0 | 0-0-9-0 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | ||||||
Arb Costs | Rough estimated value of all arbitration cases (uses 3-year averages for 1st yr, 2nd,..) | †$900k | $64.3M | $108.8M | $103.8M | $74.2M | $44.5M | $0 | $0 | |||||
Other Players | Additional Players Needed to Fill 25-man (no options exercised) | 10 | 1 | 3 | 9 | 15 | 24 | 25 | ||||||
Other Costs | Estimate of Remaining Players Costs (based on 1-year avg of all pre-arb players) | $7M | $700k | $2.1M | $6.3M | $10.5M | $16.8M | $17.5M | ||||||
Payroll (no options) | Est. Total Payroll w/o Options (Guaranteed + Arb + Other) | $103.8M | $141.2M | $133.4M | $106.5M | $81M | $42.8M | $24M | ||||||
Payroll (options) | Est. Total Payroll w/ Options (Guaranteed + Options + Arb + Other) | $115.4M | $141.2M | $140.7M | $113.8M | $81M | $42.8M | $43.3M |
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Thursday, August 18, 4:02AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
This Month in Sports Reference
Find out when we add a feature or make a change
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.