Current 40-Man Roster
- Active Roster in Bold
Rk | Uni | Name | OnActv | IL | Age | B | T | Ht | Wt | DoB | 1stYr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Emilio Pagan | us US | Pitcher | * | 31 | L | R | 6' 2" | 208 | May 7, 1991 | 2011 | |
2 | 54 | Sonny Gray | us US | Pitcher | * | 32 | R | R | 5' 10" | 195 | Nov 7, 1989 | 2011 | |
3 | 41 | Joe Ryan | us US | Pitcher | * | 26 | R | R | 6' 2" | 205 | Jun 5, 1996 | 2015 | |
4 | 71 | Jovani Moran | pr PR | Pitcher | * | 25 | L | L | 6' 1" | 167 | Apr 24, 1997 | 2015 | |
5 | 59 | Jhoan Duran | do DO | Pitcher | * | 24 | R | R | 6' 5" | 230 | Jan 8, 1998 | 2015 | |
6 | 45 | Jharel Cotton | vi VI | Pitcher | * | 30 | R | R | 5' 11" | 200 | Jan 19, 1992 | 2012 | |
7 | 65 | Griffin Jax | us US | Pitcher | * | 27 | R | R | 6' 2" | 195 | Nov 22, 1994 | 2014 | |
8 | 37 | Dylan Bundy | us US | Pitcher | * | 29 | S | R | 6' 1" | 225 | Nov 15, 1992 | 2012 | |
9 | 49 | Juan Minaya | do DO | Pitcher | * | 31 | R | R | 6' 4" | 210 | Sep 18, 1990 | 2009 | |
10 | 31 | Devin Smeltzer | us US | Pitcher | * | 26 | R | L | 6' 3" | 195 | Sep 7, 1995 | 2015 | |
11 | 21 | Tyler Duffey | us US | Pitcher | * | 31 | R | R | 6' 3" | 220 | Dec 27, 1990 | 2011 | |
12 | 17 | Chris Archer | us US | Pitcher | * | 33 | R | R | 6' 2" | 195 | Sep 26, 1988 | 2006 | |
13 | 56 | Caleb Thielbar | us US | Pitcher | * | 35 | R | L | 6' 0" | 205 | Jan 31, 1987 | 2009 | |
14 | 1 | Nick Gordon | us US | Position | * | 26 | L | R | 6' 0" | 160 | Oct 24, 1995 | 2014 | |
15 | 30 | Kyle Garlick | us US | Position | * | 30 | R | R | 6' 1" | 210 | Jan 26, 1992 | 2011 | |
16 | 11 | Jorge Polanco | do DO | Position | * | 28 | S | R | 5' 11" | 208 | Jul 5, 1993 | 2010 | |
17 | 64 | Jose Miranda | pr PR | Position | * | 24 | R | R | 6' 2" | 210 | Jun 29, 1998 | 2016 | |
18 | 27 | Ryan Jeffers | us US | Position | * | 25 | R | R | 6' 4" | 235 | Jun 3, 1997 | 2016 | |
19 | 19 | Alex Kirilloff | us US | Position | * | 24 | L | L | 6' 2" | 215 | Nov 9, 1997 | 2016 | |
20 | 25 | Byron Buxton | us US | Position | * | 28 | R | R | 6' 2" | 190 | Dec 18, 1993 | 2012 | |
21 | 4 | Carlos Correa | pr PR | Position | * | 27 | R | R | 6' 4" | 220 | Sep 22, 1994 | 2012 | |
22 | 15 | Gio Urshela | co CO | Position | * | 30 | R | R | 6' 0" | 215 | Oct 11, 1991 | 2009 | |
23 | 67 | Gilberto Celestino | do DO | Position | * | 23 | R | L | 6' 0" | 170 | Feb 13, 1999 | 2016 | |
24 | 24 | Gary Sanchez | do DO | Position | * | 29 | R | R | 6' 2" | 230 | Dec 2, 1992 | 2010 | |
25 | 26 | Max Kepler | de DE | Position | * | 29 | L | L | 6' 4" | 225 | Feb 10, 1993 | 2010 | |
26 | 2 | Luis Arraez | ve VE | Position | * | 25 | L | R | 5' 10" | 175 | Apr 9, 1997 | 2014 | |
27 | 13 | Trevor Larnach | us US | Position | 10-day | 25 | L | R | 6' 4" | 223 | Feb 26, 1997 | 2016 | |
28 | 16 | Bailey Ober | us US | Pitcher | 15-day | 26 | R | R | 6' 9" | 260 | Jul 12, 1995 | 2014 | |
29 | 38 | Joe Smith | us US | Pitcher | 15-day | 38 | R | R | 6' 2" | 211 | Mar 22, 1984 | 2006 | |
30 | 58 | Trevor Megill | us US | Pitcher | 15-day | 28 | L | R | 6' 8" | 250 | Dec 5, 1993 | 2012 | |
31 | 53 | Danny Coulombe | us US | Pitcher | 15-day | 32 | L | L | 5' 10" | 190 | Oct 26, 1989 | 2011 | |
32 | 66 | Jorge Alcala | do DO | Pitcher | 60-day | 26 | R | R | 6' 3" | 205 | Jul 28, 1995 | 2015 | |
33 | 50 | Jhon Romero | co CO | Pitcher | 60-day | 27 | R | R | 5' 10" | 195 | Jan 17, 1995 | 2015 | |
34 | 18 | Kenta Maeda | jp JP | Pitcher | 60-day | 34 | R | R | 6' 1" | 185 | Apr 11, 1988 | 2008 | |
35 | 61 | Cody Stashak | us US | Pitcher | 60-day | 28 | R | R | 6' 2" | 180 | Jun 4, 1994 | 2015 | |
36 | 20 | Chris Paddack | us US | Pitcher | 60-day | 26 | R | R | 6' 5" | 217 | Jan 8, 1996 | 2015 | |
37 | 68 | Randy Dobnak | us US | Pitcher | 60-day | 27 | R | R | 6' 1" | 230 | Jan 17, 1995 | 2014 | |
38 | 23 | Royce Lewis | us US | Position | 60-day | 23 | R | R | 6' 2" | 200 | Jun 5, 1999 | 2017 | |
39 | 22 | Miguel Sano | do DO | Position | 60-day | 29 | R | R | 6' 4" | 272 | May 11, 1993 | 2010 | |
40 | 99 | Yennier Cano | cu CU | Pitcher | 28 | R | R | 6' 4" | 185 | Mar 9, 1994 | 2013 | ||
41 | 70 | Ronny Henriquez | do DO | Pitcher | 22 | R | R | 5' 10" | 155 | Jun 20, 2000 | 2018 | ||
42 | 74 | Josh Winder | us US | Pitcher | 25 | R | R | 6' 5" | 210 | Oct 11, 1996 | 2016 | ||
43 | 81 | Jordan Balazovic | ca CA | Pitcher | 23 | R | R | 6' 5" | 215 | Sep 17, 1998 | 2016 | ||
44 | 62 | Drew Strotman | us US | Pitcher | 25 | R | R | 6' 3" | 195 | Sep 3, 1996 | 2015 | ||
45 | 77 | Cole Sands | us US | Pitcher | 24 | R | R | 6' 3" | 215 | Jul 17, 1997 | 2016 | ||
46 | 76 | Blayne Enlow | us US | Pitcher | 23 | R | R | 6' 3" | 170 | Mar 21, 1999 | 2017 | ||
47 | 55 | Mark Contreras | us US | Position | 27 | L | R | 6' 0" | 195 | Jan 24, 1995 | 2014 | ||
48 | 60 | Jose Godoy | ve VE | Position | 27 | L | R | 5' 11" | 200 | Oct 13, 1994 | 2012 | ||
Rk | Uni | Name | OnActv | IL | Age | B | T | Ht | Wt | DoB | 1stYr |
Full-Season Roster & Games by Position
Name | Age | B | T | Ht | Wt | DoB | Yrs | G | GS | Batting | Defense | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | OF | DH | PH | PR | WAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Alcala | 26 | do DO | R | R | 6' 3" | 205 | Jul 28, 1995 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
Chris Archer | 33 | us US | R | R | 6' 2" | 195 | Sep 26, 1988 | 10 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | $2,750,000 | |
Luis Arraez | 25 | ve VE | L | R | 5' 10" | 175 | Apr 9, 1997 | 4 | 71 | 62 | 71 | 58 | 0 | 0 | 31 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3.0 | ||
Dylan Bundy | 29 | us US | B | R | 6' 1" | 225 | Nov 15, 1992 | 8 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | $4,000,000 | |
Byron Buxton | 28 | us US | R | R | 6' 2" | 190 | Dec 18, 1993 | 8 | 61 | 56 | 61 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 19 | 4 | 1 | 2.6 | $9,142,857 | |
Yennier Cano | 28 | cu CU | R | R | 6' 4" | 185 | Mar 9, 1994 | 1st | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | ||
Gilberto Celestino | 23 | do DO | R | L | 6' 0" | 170 | Feb 13, 1999 | 2 | 52 | 38 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 5 | 50 | 0 | 7 | 3 | 0.3 | ||
Mark Contreras | 27 | us US | L | R | 6' 0" | 195 | Jan 24, 1995 | 1st | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -0.2 | ||
Carlos Correa | 27 | pr PR | R | R | 6' 4" | 220 | Sep 22, 1994 | 8 | 58 | 56 | 58 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.9 | $35,100,000 | |
Jharel Cotton | 30 | vi VI | R | R | 5' 11" | 200 | Jan 19, 1992 | 4 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | $700,000 | |
Danny Coulombe | 32 | us US | L | L | 5' 10" | 190 | Oct 26, 1989 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | $700,000 | |
Tyler Duffey | 31 | us US | R | R | 6' 3" | 220 | Dec 27, 1990 | 8 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | $3,800,000 | |
Jhoan Duran | 24 | do DO | R | R | 6' 5" | 230 | Jan 8, 1998 | 1st | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | ||
Kyle Garlick | 30 | us US | R | R | 6' 1" | 210 | Jan 26, 1992 | 4 | 33 | 19 | 33 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 23 | 6 | 10 | 1 | 0.4 | ||
Jose Godoy | 27 | ve VE | L | R | 5' 11" | 200 | Oct 13, 1994 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Chi Chi Gonzalez | 30 | us US | R | R | 6' 3" | 210 | Jan 15, 1992 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | $100,000 | |
Nick Gordon | 26 | us US | L | R | 6' 0" | 160 | Oct 24, 1995 | 2 | 62 | 46 | 61 | 59 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 30 | 21 | 0 | 50 | 2 | 2 | 7 | 0.6 | ||
Sonny Gray | 32 | us US | R | R | 5' 10" | 195 | Nov 7, 1989 | 10 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | ||
Ian Hamilton | 27 | us US | R | R | 6' 1" | 200 | Jun 16, 1995 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Griffin Jax | 27 | us US | R | R | 6' 2" | 195 | Nov 22, 1994 | 2 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | ||
Ryan Jeffers | 25 | us US | R | R | 6' 4" | 235 | Jun 3, 1997 | 3 | 54 | 52 | 54 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.6 | ||
Max Kepler | 29 | de DE | L | L | 6' 4" | 225 | Feb 10, 1993 | 8 | 70 | 66 | 70 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | 68 | 2 | 3 | 0 | 1.6 | $6,750,000 | |
Alex Kirilloff | 24 | us US | L | L | 6' 2" | 195 | Nov 9, 1997 | 3 | 25 | 22 | 25 | 22 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 0 | -0.6 | ||
Trevor Larnach | 25 | us US | L | R | 6' 4" | 223 | Feb 26, 1997 | 2 | 51 | 43 | 51 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 11 | 43 | 8 | 4 | 1 | 1.2 | ||
Royce Lewis | 23 | us US | R | R | 6' 2" | 200 | Jun 5, 1999 | 1st | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||
Trevor Megill | 28 | us US | L | R | 6' 8" | 250 | Dec 5, 1993 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | $100,000 | |
Juan Minaya | 31 | do DO | R | R | 6' 4" | 210 | Sep 18, 1990 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | $100,000 | |
Jose Miranda | 24 | pr PR | R | R | 6' 2" | 210 | Jun 29, 1998 | 1st | 46 | 39 | 46 | 42 | 0 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | -0.4 | ||
Jovani Moran | 25 | pr PR | L | L | 6' 1" | 167 | Apr 24, 1997 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||
Bailey Ober | 26 | us US | R | R | 6' 9" | 260 | Jul 12, 1995 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
Chris Paddack | 26 | us US | R | R | 6' 5" | 217 | Jan 8, 1996 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||
Emilio Pagan | 31 | us US | L | R | 6' 2" | 208 | May 7, 1991 | 6 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | ||
Jermaine Palacios | 25 | ve VE | R | R | 6' 0" | 145 | Jul 19, 1996 | 1st | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ||
Jorge Polanco | 28 | do DO | B | R | 5' 11" | 208 | Jul 5, 1993 | 9 | 62 | 62 | 62 | 60 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.7 | $5,500,000 | |
Dereck Rodriguez | 30 | us US | R | R | 6' 0" | 208 | Jun 5, 1992 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | ||
Jhon Romero | 27 | co CO | R | R | 5' 10" | 195 | Jan 17, 1995 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
Joe Ryan | 26 | us US | R | R | 6' 2" | 205 | Jun 5, 1996 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | ||
Gary Sanchez | 29 | do DO | R | R | 6' 2" | 230 | Dec 2, 1992 | 8 | 63 | 59 | 63 | 37 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0.4 | ||
Cole Sands | 24 | us US | R | R | 6' 3" | 215 | Jul 17, 1997 | 1st | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | ||
Miguel Sano | 29 | do DO | R | R | 6' 4" | 272 | May 11, 1993 | 8 | 17 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.5 | $9,250,000 | |
Devin Smeltzer | 26 | us US | R | L | 6' 3" | 195 | Sep 7, 1995 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ||
Joe Smith | 38 | us US | R | R | 6' 2" | 211 | Mar 22, 1984 | 15 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | $2,500,000 | |
Cody Stashak | 28 | us US | R | R | 6' 2" | 180 | Jun 4, 1994 | 4 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
Caleb Thielbar | 35 | us US | R | L | 6' 0" | 205 | Jan 31, 1987 | 6 | 33 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | $1,300,000 | |
Tyler Thornburg | 33 | us US | R | R | 5' 11" | 190 | Sep 29, 1988 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ||
Gio Urshela | 30 | co CO | R | R | 6' 0" | 215 | Oct 11, 1991 | 7 | 74 | 69 | 74 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | $6,550,000 | |
Josh Winder | 25 | us US | R | R | 6' 5" | 210 | Oct 11, 1996 | 1st | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ||
Name | Age | B | T | Ht | Wt | DoB | Yrs | G | GS | Batting | Defense | P | C | 1B | 2B | 3B | SS | LF | CF | RF | OF | DH | PH | PR | WAR |
Coaching Staff
Name | Age | DoB | Role | Start Date | End Date | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rocco Baldelli | 40 | us US | Sep 25, 1981 | Manager | Apr 8 | Jul 2 |
Tony Diaz | 45 | do DO | Jan 23, 1977 | Assistant Bench Coach | Apr 8 | |
Jayce Tingler | 41 | us US | Nov 28, 1980 | Bench Coach | Apr 8 | |
David Popkins | 32 | us US | Nov 16, 1989 | Hitting Coach | Apr 8 | |
Luis Ramirez | 49 | ve VE | Jun 20, 1973 | Assistant Pitching Coach | Apr 8 | |
Wes Johnson | Unknown | Pitching Coach | Apr 8 | |||
Pete Maki | Unknown | Bullpen Coach | Apr 8 | |||
Hank Conger | 34 | us US | Jan 29, 1988 | First Base/Catching Coach | Apr 8 | |
Tommy Watkins | 42 | us US | Jun 18, 1980 | Third Base Coach | Apr 8 | |
Packy Casey | Unknown | Assistant Coach | Apr 8 | |||
Connor Olson | Unknown | Bullpen Catcher | Apr 8 | |||
Garrett Kennedy | 29 | us US | Dec 13, 1992 | Bullpen Catcher | Apr 8 | |
Tucker Frawley | Unknown | Infield and Catching Coordinator | Apr 8 | |||
Bill Evers | 68 | us US | Jan 29, 1954 | Major League Coach | Apr 8 | |
Chad Jackson | Unknown | Minor League Medical Coordinator | Apr 8 | |||
Nate Dammann | Unknown | Quality Control Coach | Apr 8 | |||
Name | Age | DoB | Role | Start Date | End Date |
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Sunday, July 3, 3:40AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
This Month in Sports Reference
Find out when we add a feature or make a change
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.